设备2024年12月第三批大修材料铁件资采购
设备2024年12月第三批大修材料铁件资采购
询价单号 | RA241*****315 | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2024-12-21T21:28:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2024-12-23T13:54:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高压直线横担 | 担15-80 | 13.0 | 根 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高压直线横担 | 担8-80 | 12.0 | 根 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
低压四线横担 | 担19-80 | 162.0 | 根 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
表箱单侧担 | 4*40*1100 | 102.0 | 条 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
表箱出线担 | 4*40*1020 | 51.0 | 条 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
拉线棒 | 20*2500 | 53.0 | 根 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
直线铁帽 | 帽-3 | 10.0 | 付 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
U型抱箍 | U16-200 | 111.0 | 付 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
U型抱箍 | U16-230 | 36.0 | 付 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
U型抱箍 | U16-280 | 98.0 | 付 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
抱箍 | 抱2-200 | 57.0 | 付 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
双头螺栓 | 16*300 | 224.0 | 条 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | 16*100 | 70.0 | 付 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | 16*80 | 70.0 | 付 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
螺栓 | 10*40 | 222.0 | 条 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
腰担 | 标准 | 36.0 | 条 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
双杆变台架 | 标准 | 4.0 | 套 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西临汾市乡宁县双塔路一号
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
产品质量及服务承诺书.docx | ******b3199dbb0bfc6629/rfqMethod=RAQ/orgCode=E********/statusFlag=0"> 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无