实验室耗材
实验室耗材
询价单号 | XJ025*****0010 | 采购方式 | 公开 |
报名截止时间 | 2025-02-27 17:00 | 报价截止时间 | 2025-02-27 17:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
010*****0100327"> 010*****0100327 | 方孔筛 | 框体φ300mm,框高50mm,方孔0.074mm,200目,304不锈钢,壁厚2mm | 2 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0100326"> 010*****0100326 | 方孔筛 | 框体φ300mm,框高50mm,方孔0.15mm,100目,.304不锈钢,壁厚2mm | 2 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0100325"> 010*****0100325 | 方孔筛 | 框体φ300mm,框高50mm,方孔0.5mm,304不锈钢,壁厚2mm,孔间距0.5mm | 2 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0100324"> 010*****0100324 | 方孔筛 | 框体φ300mm,框高50mm,方孔1mm,304不锈钢,壁厚2mm,孔间距1mm | 2 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0100323"> 010*****0100323 | 方孔筛 | 框体φ300mm,框高50mm,方孔3mm,304不锈钢,壁厚2mm,孔间距2mm | 2 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0100322"> 010*****0100322 | 方孔筛 | 框体φ300mm,框高50mm,方孔5mm,304不锈钢,壁厚2mm,孔间距3mm | 2 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0100321"> 010*****0100321 | 方孔筛 | 框体φ300mm,框高50mm,方孔8mm,304不锈钢,壁厚2mm,孔间距3mm | 2 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0100320"> 010*****0100320 | 方孔筛 | 框体φ300mm,框高50mm,方孔10mm,304不锈钢,壁厚2mm,孔间距3mm | 2 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0700132"> 010*****0700132 | 无尘擦拭布 | 超细9寸(20*20cm),白色,100片/包 | 50 | 包 | 2025-03-30 | ||
010*****0700132"> 010*****0700132 | 无尘擦拭布 | 超细9寸(20*20cm),白色,100片/包 | 50 | 包 | 2025-03-20 | ||
010*****0700339"> 010*****0700339 | 标准砝码 | 1T,锁型,材质:铸铁 | 6 | 个 | 2025-03-20 | ||
010*****0700041"> 010*****0700041 | 止水夹 | 大号 | 25 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0300003"> 010*****0300003 | 乳胶球胆 | 320*65乳胶 | 20 | 个 | 2025-03-10 | ||
010*****0700089"> 010*****0700089 | 电炉子 | 直径30cm 3KW | 5 | 个 | 2025-03-25 | ||
010*****0700022"> 010*****0700022 | 红水温度计 | 0-100℃,分度值1℃,长度300mm | 20 | 根 | 2025-03-25 | ||
********0400009"> ********0400009 | 量杯 | 300ml | 10 | 个 | 2025-03-05 | 塑料材质 带刻度 | |
********0801715"> ********0801715 | 扁形称量瓶 | 50*30mm,玻璃材质,直径50mm,带盖总高43mm | 10 | 个 | 2025-03-05 | ||
010*****0700018"> 010*****0700018 | 三角瓶刷 | 长:30cm | 10 | 个 | 2025-03-05 | ||
010*****0700137"> 010*****0700137 | 强磁铁 | 60*40*10mm | 3 | 块 | 2025-03-15 | ||
010*****0700316"> 010*****0700316 | 玻璃棒 | 长:20cm 直径:3mm | 5 | 根 | 2025-03-27 | ||
010*****0700022"> 010*****0700022 | 红水温度计 | 0-100℃,分度值1℃,长度300mm | 50 | 根 | 2025-03-20 | ||
010630010600019 | 实验台 | 75cm*110cm(高*台面宽)主体冷轧钢 | 11 | 米 | 2025-03-25 | ||
010*****0100002"> 010*****0100002 | 标准筛 | φ200*50mm 孔径200目 | 3 | 个 | 2025-03-15 | 筛板厚2mm | |
010*****0700044"> 010*****0700044 | 双联球 | 中号 橡胶 | 5 | 个 | 2025-03-15 | ||
010*****0300003"> 010*****0300003 | 乳胶球胆 | 320*65乳胶 | 5 | 个 | 2025-03-15 | ||
********0200004"> ********0200004 | 陶瓷坩埚 | 口径50mm 50ml | 50 | 个 | 2025-03-25 | ||
010*****0700037"> 010*****0700037 | 洗耳球 | 大号 | 20 | 个 | 2025-03-25 | ||
010*****0700095"> 010*****0700095 | 镍箔 | 100克/卷 | 3 | 卷 | 2025-03-25 | ||
010*****0700023"> 010*****0700023 | 医用脱脂棉 | 500克/卷 | 30 | 卷 | 2025-03-25 | ||
010*****0700063"> 010*****0700063 | 异养菌简便测定板 | NC808 | 10 | 个 | 2025-03-25 | ||
010*****0700137"> 010*****0700137 | 强磁铁 | 60*40*10mm | 50 | 块 | 2025-03-25 | ||
010*****0700025"> 010*****0700025 | 油画笔 | 长度:30cm 宽度:1.5cm | 30 | 支 | 2025-03-25 |
一、交货地址:河北石家庄市辛集市
二、保证金额度:0
1、询单控制价;无。 2、定标原则:最低价分项授标,一次性报价,无议价环节,请供应商填写最终价格。 3、付款方式:货到票到入账付款 。(不满足此付款方式需备注说明) 4、如供应商不按照要求在时间内报价,甲方有权利取消供应商报价资格。 5、中标后未签订合同,主动放弃的,需承担该询单成交额的3%罚款,从应付账款中扣除。 请供应商仔细检查报价,避免出现报价错误!6、招采监督19933000599 ,投诉电话:16631136589,公司举报邮箱16631136589@163.com。
五、注册资本必须大于等于 万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
请在报名通过后查看
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
ea9a5e04c732648386898f0e111cf310_compress(7).jpg | 下载 | |
ea9a5e04c732648386898f0e111cf310_compress(5).jpg | 下载 | |
527d14002d58bc47d9e4b805d2cb21cf_compress(6).jpg | 下载 | |
527d14002d58bc47d9e4b805d2cb21cf_compress(4).jpg | 下载 | |
527d14002d58bc47d9e4b805d2cb21cf_compress.jpg | 下载 | |
ea9a5e04c732648386898f0e111cf310_compress(8).jpg | 下载 | |
ea9a5e04c732648386898f0e111cf310_compress(6).jpg | 下载 | |
ea9a5e04c732648386898f0e111cf310_compress.jpg | 下载 | |
ea9a5e04c732648386898f0e111cf310_compress(2).jpg | 下载 | |
527d14002d58bc47d9e4b805d2cb21cf_compress(3).jpg | 下载 | |
527d14002d58bc47d9e4b805d2cb21cf_compress(2).jpg | 下载 | |
527d14002d58bc47d9e4b805d2cb21cf_compress(5).jpg | 下载 | |
527d14002d58bc47d9e4b805d2cb21cf_compress(7).jpg | 下载 | |
ea9a5e04c732648386898f0e111cf310_compress(4).jpg | 下载 | |
ea9a5e04c732648386898f0e111cf310_compress(3).jpg | 下载 | |
527d14002d58bc47d9e4b805d2cb21cf_compress(8).jpg | 下载 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无