中水吉林项目部2021年6月杂项二批询价采购结果公告
中水吉林项目部2021年6月杂项二批询价采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-21-********
二、采购单名称:中水吉林项目部2021年6月杂项二批询价采购
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:中国水利电力物资沈阳有限公司
五、成交供应商:长春市驿新电力技术有限公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2021-06-09 09:00:00
八、公告日期:2021-07-01
九、采购执行人联系方式:****-********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标志牌|80*60*1(定做)|铝合金|| | 50 | 块 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
2 | 玻璃纤维绝缘漆管|Φ1||| | 20 | 米 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
3 | 玻璃纤维绝缘漆管|Φ2||| | 50 | 米 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
4 | 地板革|2000*2MM||| | 200 | 米 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
5 | 电焊白玻璃|108*50*2.5||| | 20 | 块 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
6 | 电焊护目镜片|105*50透明玻璃||| | 50 | 片 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
7 | 多功能清洗剂|BD-966|||荆州市东方粘合剂厂 | 48 | 瓶 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
8 | 防水胶布|20MM(黑)||| | 30 | 卷 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
9 | 复合塑料编织袋|950*600mm18SLAB3*3GB/T8946|袋:聚丙烯(PP)膜:聚乙烯(PE)|| | 1100 | 条 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
10 | 钢丝绳夹|Φ12GB/T5976|KTH|| | 20 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
11 | 工业百洁布|X002099|||德国伍尔特集团公司 | 50 | 片 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
12 | 挂锁|三环牌50MMQB/T1918||| | 20 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
13 | 滚刷|150MM||| | 20 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
14 | 混纺抹布(破布、擦机布)|400*400||| | 450 | 千克 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
15 | 洁净丝|小||| | 80 | 套 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
16 | 金属洗净剂|1KG/袋||| | 180 | 袋 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
17 | 进口固体胶棒|易之立*******G/支||| | 20 | 支 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
18 | 绝缘护套鳄鱼夹(红色)|100MM50A|||扬州拓普电气科技有限公司 | 20 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
19 | 卡式消防接口卡环|Φ50-Φ65||| | 100 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
20 | 卡证挂绳|树脂Φ30mmL800mm国产||| | 80 | 套 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
21 | PVC弯头|Φ160||| | 20 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
22 | 耐水砂纸(砂页)|S-C230*280A-P100双面胶JB/T7499||| | 20 | 张 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
23 | 耐水砂纸(砂页)|美国PACEP250200*300带背胶|||武汉高雄科技发展有限公司 | 20 | 张 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
24 | 耐水砂纸(砂页)|美国PACEP80200*300带背胶|||武汉高雄科技发展有限公司 | 20 | 张 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
25 | 全棉抹布(破布、擦机布)|400*400100%棉||| | 430 | 千克 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
26 | 乳胶光里手套|300AQ6102||| | 300 | 付 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
27 | 砂纸(砂页)|P800JB/T7498||| | 50 | 张 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
28 | 塑料薄膜|Δ=0.5MM||| | 100 | 千克 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
29 | PVC阻燃胶粘带|黑38*0.15*24*20mQB/T2423||| | 100 | 卷 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
30 | 塑料垃圾袋|1000*1000*12GB/T24454||| | 2000 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
31 | 拖把(拖布)|宽270mm线长760mm重1.5kg|棉线|| | 20 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
32 | 拖把(拖布)|宽350mm线长740mm重1.5kg|棉线|| | 20 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
33 | 拖布杆|1.5M||| | 20 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
34 | 消防水带|20-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯/塑料GB6246||| | 400 | 米 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
35 | 消防水带|20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯/塑料GB6246||| | 400 | 米 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
36 | 羊毛刷|125MM||| | 30 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
37 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#16GB/T343||| | 20 | 千克 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
38 | 一般用途低碳冷拉钢丝|WCD-Φ8-GB/T343||| | 200 | 千克 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
39 | 中砂|1600KG/M3||| | 21 | 立方米 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
40 | 包塑可挠金属电线保护套管|Φ38JG/T3053||| | 100 | 米 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
41 | 自助餐不锈钢盒|六格||| | 100 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
42 | 笤帚|中号细宓||| | 90 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
43 | 标签套|卡K士A4蓝色||| | 25 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
44 | 矮径双头梅花扳手|A-16件GB/T4388||| | 2 | 套 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
45 | 矮径双头梅花扳手|A-17*19GB/T4388||| | 6 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
46 | 矮径双头梅花扳手|A-19*22GB/T4388||| | 6 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
47 | 矮径双头梅花扳手|A-22*24GB/T4388||| | 6 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
48 | 剥皮杉木杆|80MM*6MLY/1507||| | 0.6 | 立方米 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
49 | 不锈钢链条|3mm6米/条两端配挂钩||| | 9 | 条 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
50 | 测电笔|美国史丹利66-119-23||| | 10 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
51 | 电笛|DDZ1-20W110V|||上海电力修造总厂有限公司 | 3 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
52 | 电焊黑玻璃|108*50*2.5||| | 10 | 块 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
53 | 电焊机接地线钳子|HEDS-2|金属,橡胶||河北省任丘市新华密封化工材料厂 | 6 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
54 | 电焊接地夹|27-GC500|||捷锐企业(上海)有限公司 | 5 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
55 | 电焊钳|300AGB/T15579.11||| | 4 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
56 | 短型双头呆扳手|13*15GB/T4388||| | 3 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
57 | 短型双头呆扳手|5.5*32(12件套)GB/T4388||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
58 | 二氧化碳焊枪连杆|350|黄铜H96||唐山松下产业机器有限公司 | 10 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
59 | 二氧化碳专用导电嘴|1.2MM|黄铜H96||唐山松下产业机器有限公司 | 10 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
60 | 防火毯|2000*2000*5防火等级:A1F1GB8624||| | 4 | 平方米 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
61 | 防坠器|TXS2-3||| | 2 | 付 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
62 | 服装剪刀|||| | 4 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
63 | 钢丝钳|160MMQB/T2442.1||| | 3 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
64 | 公制T型球头内六角扳手|美国史丹利94-162-23GB/T5356||| | 10 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
65 | 管子钳|250MM||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
66 | 管子钳|300MM||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
67 | 管子钳|科信牌350MM||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
68 | AB胶|10GHG/T3827||| | 10 | 支 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
69 | 活扳手|150GB/T4440||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
70 | 活扳手|300GB/T4440||| | 9 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
71 | 活扳手|450GB/T4440||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
72 | 火焊眼镜|黑色||| | 10 | 付 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
73 | 夹柄螺钉旋具|250MM||| | 6 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
74 | 夹柄螺钉旋具|300MM||| | 6 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
75 | 金属制标志牌|1200*800*1.2(定做)|铝板反光膜|| | 1 | 块 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
76 | 垃圾撮(铲)|中号(高把)||| | 10 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
77 | 门弓子|600MM||| | 3 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
78 | 门栓|400*50MM||| | 5 | 付 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
79 | 面粉|NY5301GB1355||| | 10 | 千克 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
80 | 民用剪刀|张小泉HSS-185||| | 5 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
81 | 内磨头|Φ35||| | 10 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
82 | 尼龙电缆扎带|3*150500条/包CB/T3496||| | 4 | 包 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
83 | 钳工半圆锉|Q-03P-250-1GB/T5806||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
84 | 钳工圆锉|Q-06P-200-3GB/T5806||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
85 | 锹把|1.6米||| | 10 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
86 | PVC活接|Φ160||| | 10 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
87 | 日用塑料袋|150*200GB/T24984||| | 3 | 捆 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
88 | 三爪顶拔器|100MMJB/T3411.51||| | 1 | 台 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
89 | 三爪顶拔器|150MMJB/T3411.51||| | 1 | 台 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
90 | 三爪顶拔器|200MMJB/T3411.51||| | 1 | 台 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
91 | 散热器|600高20柱||| | 10 | 片 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
92 | 石笔|30支/盒||| | 4 | 盒 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
93 | 手锤|0.5P||| | 1 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
94 | 手锤|2P||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
95 | 双头梅花扳手|10件||| | 2 | 套 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
96 | PVC活接|Φ50||| | 4 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
97 | 双头梅花扳手|16*18AGB/T4388GB/T4393||| | 3 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
98 | 塑料垃圾袋|800*1000mm100个/捆GB/T24454||| | 6 | 捆 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
99 | 铁锹|圆顶QB/T2095||| | 10 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
100 | 推车轮|Φ24*2||| | 6 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
101 | 消防箱|800*650*240(不锈钢)||| | 4 | 个 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
102 | 直柄敲击梅花扳手|S34GB/T4392||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
103 | PVC绝缘胶带|黑||| | 10 | 卷 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
104 | 直柄敲击梅花扳手|S36GB/T4392||| | 2 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
105 | 矮径双头梅花扳手|A-11*13GB/T4388||| | 6 | 把 | 13% | 2021-07-15 | 吉林省,长春市,二道区东环城路6898号 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | , |
发布日期:2021-07-01
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
吉林
吉林
吉林
吉林
吉林
吉林
最近搜索
无
热门搜索
无