镇平县广厦海棠苑电梯采购及安装工程(二次)中标候选人公示
镇平县广厦海棠苑电梯采购及安装工程(二次)中标候选人公示
发布时间:2022-02-21 17:30:4816
镇平县广厦海棠苑电梯采购及安装工程(二次)于2022年02月21日在镇平县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:镇平县广厦海棠苑电梯采购及安装工程(二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标 候选 人 | 投标人名称 | 河南联奥电梯有限公司 | 投标报价 | *******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 详见企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 详见企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在 建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||
宋振欢 | 无 | 二级注册建造师 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
第二 中标 候选 人 | 投标人名称 | 河南通晟电梯有限公司 | 投标报价 | *******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 详见企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 详见企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在 建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||
杨进 | 无 | 二级注册建造师 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
第三 中标 候选 人 | 投标人名称 | 申龙电梯股份有限公司 | 投标报价 | *******.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 详见企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 详见企业诚信库 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在 建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||||||||||||
李娟 | 无 | 二级注册建造师 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因投标人名称 | 修正依据 | 修正前报价 | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 河南联奥电梯有限公司 | 95.40 | 90.00 | 88.80 | 90.70 | 89.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河南通晟电梯有限公司 | 85.30 | 84.50 | 84.60 | 86.80 | 84.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 申龙电梯股份有限公司 | 84.30 | 83.50 | 84.00 | 86.40 | 83.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 驻马店市通利达电梯有限公司 | 83.98 | 81.98 | 83.68 | 86.98 | 82.48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 河南宇通实业有限公司 | 85.10 | 81.20 | 81.90 | 84.80 | 80.20 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 81.40 | 80.00 | 81.00 | 83.80 | 80.50 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 恒达富士电梯有限公司 | 84.61 | 81.41 | 79.61 | 83.01 | 77.91 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 河南佰众机电设备有限公司 | 80.70 | 79.00 | 80.80 | 84.30 | 81.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 南阳市凯立达电梯有限公司 | 78.52 | 77.12 | 77.62 | 80.72 | 77.12 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 杭州西奥电梯有限公司 | 73.20 | 71.50 | 71.10 | 75.20 | 71.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 河南天兴机电设备有限公司 | 74.11 | 68.61 | 69.11 | 70.91 | 68.11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 南阳中原智能电梯有限公司 | 67.70 | 64.90 | 65.80 | 68.60 | 63.40 | ||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 河南联奥电梯有限公司 | 45.40 | 40.00 | 38.80 | 40.70 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 河南通晟电梯有限公司 | 35.30 | 34.50 | 34.60 | 36.80 | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 申龙电梯股份有限公司 | 34.30 | 33.50 | 34.00 | 36.40 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 驻马店市通利达电梯有限公司 | 34.00 | 32.00 | 33.70 | 37.00 | 32.50 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 河南宇通实业有限公司 | 35.40 | 31.50 | 32.20 | 35.10 | 30.50 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 34.40 | 33.00 | 34.00 | 36.80 | 33.50 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 恒达富士电梯有限公司 | 34.70 | 31.50 | 29.70 | 33.10 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 河南佰众机电设备有限公司 | 33.70 | 32.00 | 33.80 | 37.30 | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 南阳市凯立达电梯有限公司 | 34.40 | 33.00 | 33.50 | 36.60 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 杭州西奥电梯有限公司 | 35.20 | 33.50 | 33.10 | 37.20 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 河南天兴机电设备有限公司 | 42.00 | 36.50 | 37.00 | 38.80 | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 南阳中原智能电梯有限公司 | 34.80 | 32.00 | 32.90 | 35.70 | 30.50 | ||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南联奥电梯有限公司 | 30.00 | 90.78 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南通晟电梯有限公司 | 30.00 | 85.04 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 申龙电梯股份有限公司 | 30.00 | 84.24 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 驻马店市通利达电梯有限公司 | 29.98 | 83.82 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南宇通实业有限公司 | 29.70 | 82.64 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 30.00 | 81.34 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 恒达富士电梯有限公司 | 29.91 | 81.31 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 河南佰众机电设备有限公司 | 30.00 | 81.16 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 南阳市凯立达电梯有限公司 | 26.12 | 78.22 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 杭州西奥电梯有限公司 | 30.00 | 72.40 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南天兴机电设备有限公司 | 29.11 | 70.17 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 南阳中原智能电梯有限公司 | 29.90 | 66.08 |
本项目中标候选人公示期2022年02月22日至2022年02月24日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:镇平县广厦房地产开发有限公司
联系人:苏先生
联系电话: 0377- ********
地址: 镇平县会展中心9楼
监督人:镇平县政府办
联系人:陈先生
电 话:159*****835
招标代理机构:河南国豫项目管理有限公司
联系人:赵先生
联系电话:182*****575
地址: 河南省新乡市开发区34号街坊心连心22号楼5单元5110室
标签: 电梯
0人觉得有用
招标
|
河南国豫项目管理有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无