定远盐化园科创孵化中心标准化厂房3#-5#及附属建设项目开标记录
定远盐化园科创孵化中心标准化厂房3#-5#及附属建设项目开标记录
现场抽取系数公示 | k值为1.5% |
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽百卉园林有限公司 | 4453.********** | 150 | 2022.04.25 |
2 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 4083.********** | 150 | 2022.04.25 |
3 | 安徽施畅路桥建筑工程有限公司 | 4471.********** | 150 | 2022.04.25 |
4 | 安徽创博装饰工程有限公司 | 4448.********** | 150 | 2022.04.25 |
5 | 合肥元极建设工程有限责任公司 | 4458.********** | 150 | 2022.04.25 |
6 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 4443.********** | 150 | 2022.04.25 |
7 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 4458.********** | 150 | 2022.04.25 |
8 | 安徽鼎禹建设有限公司 | 4462.********** | 150 | 2022.04.25 |
9 | 安徽筑恒建设有限公司 | 4398.********** | 150 | 2022.04.25 |
10 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 4464.********** | 150 | 2022.04.25 |
11 | 泗县乐鑫建筑工程有限公司 | 4465.********** | 150 | 2022.04.25 |
12 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 4375.********** | 150 | 2022.04.25 |
13 | 安徽省三陆建设工程有限公司 | 4465.********** | 150 | 2022.04.25 |
14 | 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 | 4479.********** | 150 | 2022.04.25 |
15 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 4303.********** | 150 | 2022.04.25 |
16 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 4444.********** | 150 | 2022.04.25 |
17 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 4467.********** | 150 | 2022.04.25 |
18 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 4442.********** | 150 | 2022.04.25 |
19 | 安徽宝亿建设工程有限公司 | 4463.**75880000 | 150 | 2022.04.25 |
20 | 安徽智达建设工程有限公司 | 4480.3686740000 | 150 | 2022.04.25 |
21 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 4472.7039750000 | 150 | 2022.04.25 |
22 | 安徽宇宙建筑工程有限公司 | 4476.6067990000 | 150 | 2022.04.25 |
23 | 安徽梓桐建设工程有限公司 | 4472.3268160000 | 150 | 2022.04.25 |
24 | 安徽君唐建设工程有限公司 | 4475.9200380000 | 150 | 2022.04.25 |
25 | 安徽建阳建筑安装有限公司 | 4443.4643500000 | 150 | 2022.04.25 |
26 | 合肥馥明建设工程有限公司 | 4469.4697830000 | 150 | 2022.04.25 |
27 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 4363.0254500000 | 150 | 2022.04.25 |
28 | 滁州市天立建筑安装工程有限公司 | 4427.3363920000 | 150 | 2022.04.25 |
29 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 4443.6204050000 | 150 | 2022.04.25 |
30 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 4473.0441960000 | 150 | 2022.04.25 |
31 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 4446.2206680000 | 150 | 2022.04.25 |
32 | 凤阳县和裕市政园林工程有限公司 | 4397.1166020000 | 150 | 2022.04.25 |
33 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 4463.8110930000 | 150 | 2022.04.25 |
34 | 安徽中基生态环境有限公司 | 4473.2580500000 | 150 | 2022.04.25 |
35 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 4464.2800000000 | 150 | 2022.04.25 |
36 | 安徽浩淼建筑工程有限公司 | 44**.2889770000 | 150 | 2022.04.25 |
37 | 江西鸿业生态环境建设集团有限公司 | 44**.3409820000 | 150 | 2022.04.25 |
38 | 安徽砼石建筑工程有限公司 | 4473.3503950000 | 150 | 2022.04.25 |
39 | 合肥继光建设装饰工程有限公司 | 4450.2347900000 | 150 | 2022.04.25 |
40 | 安徽中创电力建设工程有限公司 | 4476.1207680000 | 150 | 2022.04.25 |
41 | 安徽祥开建筑工程有限公司 | 4443.1523580000 | 150 | 2022.04.25 |
42 | 安徽金峰工程建设有限公司 | 4475.3792810000 | 150 | 2022.04.25 |
43 | 河南九一建设工程有限公司 | 4475.6590400000 | 150 | 2022.04.25 |
44 | 安徽川冉建设工程有限公司 | 4446.2726730000 | 150 | 2022.04.25 |
45 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 44**.18**890000 | 150 | 2022.04.25 |
46 | 安徽省万强建设工程有限公司 | 4472.6310710000 | 150 | 2022.04.25 |
47 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 4481.1997860000 | 150 | 2022.04.25 |
48 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 4476.9**4500000 | 150 | 2022.04.25 |
** | 安徽世冠建设工程有限公司 | 4444.0884520000 | 150 | 2022.04.25 |
50 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 4462.1765580000 | 150 | 2022.04.25 |
51 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 4447.2607730000 | 150 | 2022.04.25 |
52 | 凤阳凯晨建设工程有限公司 | 4018.0003440000 | 150 | 2022.04.25 |
53 | 安徽万飞建设工程有限公司 | 4457.9286530000 | 150 | 2022.04.25 |
54 | 四川旭瑞建筑工程集团有限公司 | 4443.3083740000 | 150 | 2022.04.25 |
55 | 金华市正昊建设有限公司 | 4443.5684000000 | 150 | 2022.04.25 |
56 | 安徽省天邑建设工程有限公司 | 4474.5625550000 | 150 | 2022.04.25 |
57 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 4326.1561050000 | 150 | 2022.04.25 |
58 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 4459.8679140000 | 150 | 2022.04.25 |
59 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 4464.0098640000 | 150 | 2022.04.25 |
60 | 安徽学志建设工程有限公司 | 4480.8304020000 | 150 | 2022.04.25 |
61 | 安徽鸿域建设工程有限公司 | 4445.4405890000 | 150 | 2022.04.25 |
62 | 马鞍山东云建设工程有限公司 | 4446.5847040000 | 150 | 2022.04.25 |
63 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 4374.2731100000 | 150 | 2022.04.25 |
64 | 安徽茂华建筑工程有限公司 | 4465.3163140000 | 150 | 2022.04.25 |
65 | 定远县城乡市政工程有限公司 | 3993.7175320000 | 150 | 2022.04.25 |
66 | 明光市启航建设有限公司 | 4460.4462930000 | 150 | 2022.04.25 |
67 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 4450.5526600000 | 150 | 2022.04.25 |
68 | 安徽祥硕建筑工程有限公司 | 4467.3479210000 | 150 | 2022.04.25 |
69 | 安徽中正建设有限公司 | 4480.9227480000 | 150 | 2022.04.25 |
70 | 中原腾锐建设工程有限公司 | 4450.9236800000 | 150 | 2022.04.25 |
71 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 4450.1818100000 | 150 | 2022.04.25 |
72 | 安徽正宇建设有限公司 | 4471.4140510000 | 150 | 2022.04.25 |
73 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 4469.1136690000 | 150 | 2022.04.25 |
74 | 安徽松阔建设工程有限公司 | 4470.3792920000 | 150 | 2022.04.25 |
75 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 4448.1448630000 | 150 | 2022.04.25 |
76 | 宿州市亿峰建筑工程有限公司 | 4476.3054600000 | 150 | 2022.04.25 |
77 | 安徽飞赫建设集团有限公司 | 4462.8103410000 | 150 | 2022.04.25 |
78 | 安徽众璨建设工程有限公司 | 4459.5082510000 | 150 | 2022.04.25 |
79 | 安徽伍陆柒建筑工程有限公司 | 4443.8284260000 | 150 | 2022.04.25 |
80 | 安徽博康建筑工程有限公司 | 4468.9177990000 | 150 | 2022.04.25 |
81 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 4442.5282260000 | 150 | 2022.04.25 |
82 | 安徽昊青建设集团有限公司 | 4462.3612**0000 | 150 | 2022.04.25 |
83 | 安徽华策建设有限公司 | 4458.5459110000 | 150 | 2022.04.25 |
84 | 安徽悦翔建筑工程有限公司 | 4478.2447210000 | 150 | 2022.04.25 |
85 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 4441.2801230000 | 150 | 2022.04.25 |
86 | 安徽正圣建筑工程有限公司 | 4448.4048880000 | 150 | 2022.04.25 |
87 | 安徽远信路桥工程有限公司 | 4461.4514010000 | 150 | 2022.04.25 |
88 | 安徽远维建设有限公司 | 4448.8209300000 | 150 | 2022.04.25 |
89 | 安徽精贸建设工程有限公司 | 4480.0916360000 | 150 | 2022.04.25 |
90 | 安徽世朝建筑工程有限公司 | 4466.4001610000 | 150 | 2022.04.25 |
91 | 安徽禹硕建设工程有限公司 | 4461.1121510000 | 150 | 2022.04.25 |
92 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 4460.5143340000 | 150 | 2022.04.25 |
93 | 安徽银匠建设工程有限公司 | 4465.8524050000 | 150 | 2022.04.25 |
94 | 安徽文创建筑工程有限公司 | 4466.4244630000 | 150 | 2022.04.25 |
95 | 安徽图志建设工程有限公司 | 4466.1474260000 | 150 | 2022.04.25 |
96 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 4442.7883470000 | 150 | 2022.04.25 |
97 | 四川梓御建设工程有限公司 | 4451.0298200000 | 150 | 2022.04.25 |
98 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 4473.8121240000 | 150 | 2022.04.25 |
99 | 地久恒达建设集团有限公司 | 4448.4557670000 | 150 | 2022.04.25 |
100 | 安徽吉程建设集团有限公司 | 4450.6056300000 | 150 | 2022.04.25 |
101 | 中百福建设有限公司 | 4474.4485450000 | 150 | 2022.04.25 |
102 | 安徽双宇建筑工程有限公司 | 4444.8165260000 | 150 | 2022.04.25 |
103 | 安徽远邦建设有限公司 | 4472.8886670000 | 150 | 2022.04.25 |
104 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 4470.1017690000 | 150 | 2022.04.25 |
105 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 4351.6888880000 | 150 | 2022.04.25 |
106 | 安徽圣耀工程建设有限公司 | 4470.**05930000 | 150 | 2022.04.25 |
107 | 安徽居众建设集团有限公司 | 4441.7482160000 | 150 | 2022.04.25 |
108 | 河南武天建设工程有限公司 | 4445.0425640000 | 150 | 2022.04.25 |
109 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 4481.1074400000 | 150 | 2022.04.25 |
110 | 合肥荣筑市政路桥工程有限公司 | 4464.8545850000 | 150 | 2022.04.25 |
111 | 安徽翰文建设工程有限公司 | 4447.2087670000 | 150 | 2022.04.25 |
112 | 安徽军顶建设工程有限公司 | 4452.2504870000 | 150 | 2022.04.25 |
113 | 安徽凯路建设有限公司 | 4471.5005640000 | 150 | 2022.04.25 |
114 | 安徽谦源项目管理有限公司 | 4444.7645070000 | 150 | 2022.04.25 |
115 | 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 | 4303.9680890000 | 150 | 2022.04.25 |
116 | 安徽泽祤市政工程有限公司 | 4452.5157610000 | 150 | 2022.04.25 |
117 | 安徽榕桥建设工程有限公司 | 4480.4610190000 | 150 | 2022.04.25 |
118 | 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 | 4478.**40550000 | 150 | 2022.04.25 |
119 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 4480.0624750000 | 150 | 2022.04.25 |
120 | 安徽祺泰建设集团有限公司 | 4466.4584850000 | 150 | 2022.04.25 |
121 | 安徽诚伟建设工程有限公司 | 4467.7173040000 | 150 | 2022.04.25 |
122 | 陕西朗奥建设集团有限公司 | 4443.3603790000 | 150 | 2022.04.25 |
123 | 安徽省尚沿建筑工程有限公司 | 4464.7403680000 | 150 | 2022.04.25 |
124 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 4458.1133440000 | 150 | 2022.04.25 |
125 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 4470.2966670000 | 150 | 2022.04.25 |
126 | 安徽濠梁生态建设有限公司 | 4367.9017260000 | 150 | 2022.04.25 |
127 | 安徽荣通市政工程有限责任公司 | 4468.2713780000 | 150 | 2022.04.25 |
128 | 安徽海图建设工程有限公司 | 4446.3766830000 | 150 | 2022.04.25 |
129 | 安徽丘和园建筑工程有限责任公司 | 4446.7407440000 | 150 | 2022.04.25 |
130 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 4463.1923610000 | 150 | 2022.04.25 |
131 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 4469.3795280000 | 150 | 2022.04.25 |
132 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 4478.3375530000 | 150 | 2022.04.25 |
133 | 安徽钜川建设有限公司 | 4479.9040290000 | 150 | 2022.04.25 |
134 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 4468.1790330000 | 150 | 2022.04.25 |
135 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 4447.9368430000 | 150 | 2022.04.25 |
136 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 4441.5401620000 | 150 | 2022.04.25 |
137 | 安徽闽源建设有限公司 | 4475.8437310000 | 150 | 2022.04.25 |
138 | 安徽永筑建设工程有限公司 | 4462.6953950000 | 150 | 2022.04.25 |
139 | 凤阳县鼎盛建筑安装有限责任公司 | 4450.8706040000 | 150 | 2022.04.25 |
140 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 4468.3637240000 | 150 | 2022.04.25 |
141 | 安徽雄风建设集团有限公司 | 4401.9735610000 | 150 | 2022.04.25 |
142 | 安徽书城公路工程有限责任公司 | 4460.8224770000 | 150 | 2022.04.25 |
143 | 安徽石头记建设有限公司 | 4463.7420620000 | 150 | 2022.04.25 |
144 | 安徽丰昇建筑工程有限公司 | 4452.4096100000 | 150 | 2022.04.25 |
145 | 河南林正建设工程有限公司 | 4475.573**80000 | 150 | 2022.04.25 |
146 | 中工建总建筑集团有限公司 | 4479.7222530000 | 150 | 2022.04.25 |
147 | 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 | 4459.**85310000 | 150 | 2022.04.25 |
148 | 安徽卓涛建设有限公司 | 4480.2763280000 | 150 | 2022.04.25 |
1** | 安徽奥铭建设工程有限公司 | 4468.0866870000 | 150 | 2022.04.25 |
150 | 安徽香柏建设有限公司 | 4448.3528830000 | 150 | 2022.04.25 |
151 | 安徽茂伟建设工程有限公司 | 4048.5368090000 | 150 | 2022.04.25 |
152 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 4461.4523730000 | 150 | 2022.04.25 |
153 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 4471.9652090000 | 150 | 2022.04.25 |
154 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 44**.8639**0000 | 150 | 2022.04.25 |
155 | 安徽格丰建设工程有限公司 | 4447.0007460000 | 150 | 2022.04.25 |
156 | 安徽宇鸿建设工程有限公司 | 4450.1288400000 | 150 | 2022.04.25 |
157 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 4443.7244160000 | 150 | 2022.04.25 |
158 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 4463.9311270000 | 150 | 2022.04.25 |
159 | 安徽丰巨项目管理有限公司 | 4459.2258680000 | 150 | 2022.04.25 |
160 | 安徽建航建筑工程有限公司 | 4460.3223520000 | 150 | 2022.04.25 |
161 | 林汇建设有限公司 | 4475.4743480000 | 150 | 2022.04.25 |
162 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 4457.4**9310000 | 150 | 2022.04.25 |
163 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 4444.2444680000 | 150 | 2022.04.25 |
164 | 安徽方河建设工程有限公司 | 4464.1158190000 | 150 | 2022.04.25 |
165 | 安徽其森建设工程有限公司 | 4474.7696040000 | 150 | 2022.04.25 |
166 | 安徽正煜建设有限公司 | 4442.9963420000 | 150 | 2022.04.25 |
167 | 安徽爱成建筑工程有限公司 | 4474.8279280000 | 150 | 2022.04.25 |
168 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 4468.7751**0000 | 150 | 2022.04.25 |
169 | 安徽钰木建设工程有限公司 | 4463.0076700000 | 150 | 2022.04.25 |
170 | 安徽科哲建筑工程有限公司 | 4471.7878080000 | 150 | 2022.04.25 |
171 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 4471.8728630000 | 150 | 2022.04.25 |
172 | 安徽海川市政建设有限公司 | 4336.3627420000 | 150 | 2022.04.25 |
173 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 4448.8729350000 | 150 | 2022.04.25 |
174 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 4462.2671050000 | 150 | 2022.04.25 |
175 | 安徽筑业建筑工程有限公司 | 4468.4560700000 | 150 | 2022.04.25 |
176 | 安徽将臣市政工程有限公司 | 4462.5459410000 | 150 | 2022.04.25 |
177 | 安徽国程建设有限公司 | 4471.6901160000 | 150 | 2022.04.25 |
178 | 谦谨建设集团有限公司 | 4331.0164830000 | 150 | 2022.04.25 |
179 | 安徽北投建设工程有限公司 | 44**.0809560000 | 150 | 2022.04.25 |
180 | 安徽邦龙建业有限公司 | 4442.9440370000 | 150 | 2022.04.25 |
181 | 安徽晟邦建设发展有限公司 | 4460.2372970000 | 150 | 2022.04.25 |
182 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 4320.3237410000 | 150 | 2022.04.25 |
183 | 安徽铸建建筑工程有限公司 | 4458.3903810000 | 150 | 2022.04.25 |
184 | 淮南市国泰消防工程有限公司 | 4460.6990260000 | 150 | 2022.04.25 |
185 | 安徽远大建筑工程有限公司 | 4478.1523780000 | 150 | 2022.04.25 |
186 | 华瑞园林工程有限公司 | 4476.0284230000 | 150 | 2022.04.25 |
187 | 安徽骏荣建设有限公司 | 44**.2369720000 | 150 | 2022.04.25 |
188 | 安徽盛美建设工程有限公司 | 4474.0831830000 | 150 | 2022.04.25 |
189 | 安徽林霖建设有限公司 | 4470.7865850000 | 150 | 2022.04.25 |
190 | 安徽万烁建设工程有限公司 | 4469.0171430000 | 150 | 2022.04.25 |
191 | 合肥冉洲建设工程有限公司 | 4478.9834870000 | 150 | 2022.04.25 |
192 | 安徽嘉强建设工程有限公司 | 4478.4085130000 | 150 | 2022.04.25 |
193 | 瀚景建设集团有限公司 | 44**.7580000000 | 150 | 2022.04.25 |
194 | 安徽颜禾建筑工程有限公司 | 4450.8175390000 | 150 | 2022.04.25 |
195 | 安徽中中市政工程有限公司 | 4452.0381300000 | 150 | 2022.04.25 |
196 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 4474.3793220000 | 150 | 2022.04.25 |
197 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 4468.0011450000 | 150 | 2022.04.25 |
198 | 安徽交运建设工程有限公司 | 4445.9086360000 | 150 | 2022.04.25 |
199 | 浡江生态建设集团有限公司 | 4450.0758600000 | 150 | 2022.04.25 |
200 | 淮南市正祥建筑安装工程有限公司 | 4459.9602590000 | 150 | 2022.04.25 |
201 | 贵弘建设发展有限公司 | 4458.7354630000 | 150 | 2022.04.25 |
202 | 安徽振誉建设工程有限公司 | 4463.5617440000 | 150 | 2022.04.25 |
203 | 安徽吉智建设工程有限公司 | 4442.8923320000 | 150 | 2022.04.25 |
204 | 四川嘉泽德建设工程有限公司 | 4445.5050120000 | 150 | 2022.04.25 |
205 | 望江川流路桥工程有限公司 | 4477.9676840000 | 150 | 2022.04.25 |
206 | 安徽大鸿运建设工程有限公司 | 4445.5445990000 | 150 | 2022.04.25 |
207 | 宿州市摩天建筑工程有限公司 | 4476.2150580000 | 150 | 2022.04.25 |
208 | 安徽昂堃建设工程有限公司 | 4468.7248450000 | 150 | 2022.04.25 |
209 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 4461.8023770000 | 150 | 2022.04.25 |
210 | 中原跃发建设工程有限公司 | 4450.9767520000 | 150 | 2022.04.25 |
211 | 安徽春帆建设有限公司 | 4446.3246780000 | 150 | 2022.04.25 |
212 | 楚宸建设集团有限公司 | 44**.7050200000 | 150 | 2022.04.25 |
213 | 安徽徽徵建设工程有限公司 | 4447.1567620000 | 150 | 2022.04.25 |
214 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 4444.5565930000 | 150 | 2022.04.25 |
215 | 安徽廖郭山建设工程有限公司 | 4444.4004840000 | 150 | 2022.04.25 |
216 | 安徽大可建设工程有限公司 | 4442.8403270000 | 150 | 2022.04.25 |
217 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 4477.7821170000 | 150 | 2022.04.25 |
218 | 安徽冠领建筑工程有限公司 | 4444.9205360000 | 150 | 2022.04.25 |
219 | 安徽致广建设有限公司 | 4479.8180010000 | 150 | 2022.04.25 |
220 | 安徽吾创建设工程有限公司 | 4465.5933510000 | 150 | 2022.04.25 |
221 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 4446.8967360000 | 150 | 2022.04.25 |
222 | 安徽聚志建设工程有限公司 | 4472.0351970000 | 150 | 2022.04.25 |
223 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 4463.6540900000 | 150 | 2022.04.25 |
224 | 郎溪浩稳建设工程有限公司 | 4480.1839820000 | 150 | 2022.04.25 |
225 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 4459.5908760000 | 150 | 2022.04.25 |
226 | 徐州绿宇园林工程有限公司 | 4471.1263210000 | 150 | 2022.04.25 |
227 | 安徽中百建设有限责任公司 | 4466.5168090000 | 150 | 2022.04.25 |
228 | 辽宁宇宸建设有限公司 | 4443.4123840000 | 150 | 2022.04.25 |
229 | 安徽驰德建设有限公司 | 4469.6541350000 | 150 | 2022.04.25 |
230 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 4469.8412560000 | 150 | 2022.04.25 |
231 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 4461.1607540000 | 150 | 2022.04.25 |
232 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 4477.4218720000 | 150 | 2022.04.25 |
233 | 天长市富春建筑工程有限公司 | 4447.6768880000 | 150 | 2022.04.25 |
234 | 安徽创地建设有限公司 | 4467.8120800000 | 150 | 2022.04.25 |
235 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 4446.6367050000 | 150 | 2022.04.25 |
236 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 4478.8911410000 | 150 | 2022.04.25 |
237 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 4461.9850620000 | 150 | 2022.04.25 |
238 | 安徽富洲建设工程有限公司 | 4448.7689250000 | 150 | 2022.04.25 |
239 | 安徽层垒建筑工程有限公司 | 4472.2422460000 | 150 | 2022.04.25 |
240 | 淮北金顺建筑安装有限公司 | 4461.0538280000 | 150 | 2022.04.25 |
241 | 安徽富通建设集团有限公司 | 4478.7064500000 | 150 | 2022.04.25 |
242 | 明光市明黄建设工程有限公司 | 4457.7439610000 | 150 | 2022.04.25 |
243 | 安徽金科建筑工程有限公司 | 4478.8070580000 | 150 | 2022.04.25 |
244 | 安徽融成交通设施有限公司 | 4461.7148290000 | 150 | 2022.04.25 |
245 | 安徽吾本建设工程有限公司 | 4470.5782730000 | 150 | 2022.04.25 |
246 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 4457.3509750000 | 150 | 2022.04.25 |
247 | 安徽山之名建设工程有限公司 | 4462.7306320000 | 150 | 2022.04.25 |
248 | 安徽润澈建筑工程有限公司 | 4465.9627340000 | 150 | 2022.04.25 |
2** | 安徽东汇市政工程有限公司 | 4459.1602530000 | 150 | 2022.04.25 |
250 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 4464.9284620000 | 150 | 2022.04.25 |
251 | 安徽旭垠建设工程有限公司 | 4464.6698930000 | 150 | 2022.04.25 |
252 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 4470.2106390000 | 150 | 2022.04.25 |
253 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 4457.5516950000 | 150 | 2022.04.25 |
254 | 马鞍山市彦淳建筑工程有限责任公司 | 4446.5326990000 | 150 | 2022.04.25 |
255 | 安徽聚子建设工程有限公司 | 4472.1**9000000 | 150 | 2022.04.25 |
256 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 4461.8995200000 | 150 | 2022.04.25 |
257 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 4477.0442260000 | 150 | 2022.04.25 |
258 | 安徽詹岩建设工程有限公司 | 4459.1097060000 | 150 | 2022.04.25 |
259 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 4451.2420900000 | 150 | 2022.04.25 |
260 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 4476.7650020000 | 150 | 2022.04.25 |
261 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 4443.9324360000 | 150 | 2022.04.25 |
262 | 安徽益祥建设集团有限公司 | 4465.4815640000 | 150 | 2022.04.25 |
263 | 安徽祥兴建设工程有限公司 | 4477.5059550000 | 150 | 2022.04.25 |
264 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 4264.4302860000 | 150 | 2022.04.25 |
265 | 安徽亿恒建设工程有限公司 | 4458.1993710000 | 150 | 2022.04.25 |
266 | 安徽烨辉建设有限公司 | 4475.7450670000 | 150 | 2022.04.25 |
267 | 安徽民建水利工程有限公司 | 4444.8201360000 | 150 | 2022.04.25 |
268 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 4477.1448340000 | 150 | 2022.04.25 |
269 | 安徽凯迪建业有限公司 | 4316.1508990000 | 150 | 2022.04.25 |
270 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 4452.4626800000 | 150 | 2022.04.25 |
271 | 安徽展贤建筑工程有限公司 | 4470.9**4060000 | 150 | 2022.04.25 |
272 | 安徽曲阳建设有限公司 | 44**.5908210000 | 150 | 2022.04.25 |
273 | 安徽邦彦建设工程有限公司 | 4477.8753380000 | 150 | 2022.04.25 |
274 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 4446.4806940000 | 150 | 2022.04.25 |
275 | 安徽宝众建设工程有限公司 | 44**.0289510000 | 150 | 2022.04.25 |
276 | 安徽宝辉建设工程有限公司 | 4460.6091100000 | 150 | 2022.04.25 |
277 | 安徽天乾建设有限公司 | 4464.4852020000 | 150 | 2022.04.25 |
278 | 安徽润钰建设工程有限公司 | 4452.1973300000 | 150 | 2022.04.25 |
279 | 安徽华航水利工程有限公司 | 4461.2725420000 | 150 | 2022.04.25 |
280 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 4441.4881880000 | 150 | 2022.04.25 |
281 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 4468.7990270000 | 150 | 2022.04.25 |
282 | 安徽固信水利工程有限公司 | 4467.1632290000 | 150 | 2022.04.25 |
283 | 安徽安能建设集团有限公司 | 4480.7380570000 | 150 | 2022.04.25 |
284 | 安徽凌安建设工程有限公司 | 4463.0815460000 | 150 | 2022.04.25 |
285 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 4444.0364470000 | 150 | 2022.04.25 |
286 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 4458.2980360000 | 150 | 2022.04.25 |
287 | 安徽德邦建设有限公司 | 4446.8447310000 | 150 | 2022.04.25 |
288 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 4348.6066120000 | 150 | 2022.04.25 |
289 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 4460.7370510000 | 150 | 2022.04.25 |
290 | 安徽广辰建设工程有限公司 | 4465.1316220000 | 150 | 2022.04.25 |
291 | 安徽水木建工集团有限公司 | 4446.4286140000 | 150 | 2022.04.25 |
292 | 山西诚玖路桥工程有限公司 | 4475.1973110000 | 150 | 2022.04.25 |
293 | 安徽蓝坤建设工程有限公司 | 4473.6390970000 | 150 | 2022.04.25 |
294 | 安徽巢炀建设工程有限公司 | 4441.6442060000 | 150 | 2022.04.25 |
295 | 安徽德志建设工程有限公司 | 4464.4025770000 | 150 | 2022.04.25 |
296 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 4466.6013780000 | 150 | 2022.04.25 |
297 | 安徽久正建筑工程有限责任公司 | 4451.9850600000 | 150 | 2022.04.25 |
298 | 安徽玖浩建筑工程有限公司 | 4445.2325680000 | 150 | 2022.04.25 |
299 | 明光市众建市政工程有限公司 | 4452.1442700000 | 150 | 2022.04.25 |
300 | 安徽创精建筑工程有限公司 | 4443.0483480000 | 150 | 2022.04.25 |
301 | 安徽昌盛园林绿化有限公司 | 4471.1535380000 | 150 | 2022.04.25 |
302 | 安徽广颍建筑工程有限公司 | 4444.1924630000 | 150 | 2022.04.25 |
303 | 安徽华之语建筑工程有限公司 | 4479.2726750000 | 150 | 2022.04.25 |
304 | 安徽恒星建设工程有限公司 | 4068.3600660000 | 150 | 2022.04.25 |
305 | 安徽旭之升建设工程有限公司 | 4479.0840950000 | 150 | 2022.04.25 |
306 | 六安市远方建设工程有限公司 | 4448.1968670000 | 150 | 2022.04.25 |
307 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 4320.8097860000 | 150 | 2022.04.25 |
308 | 安徽善匠建筑工程有限公司 | 44**.1329610000 | 150 | 2022.04.25 |
309 | 安徽煌宇建设有限公司 | 4474.1897700000 | 150 | 2022.04.25 |
310 | 安徽凯畅建设工程有限公司 | 4477.2289180000 | 150 | 2022.04.25 |
311 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 4459.3998660000 | 150 | 2022.04.25 |
312 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 4445.7006880000 | 150 | 2022.04.25 |
