倍达2022年9月洁净区用品预中标结果
倍达2022年9月洁净区用品预中标结果
倍达2022年9月洁净区用品成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
ZP0078 | 毛巾 | 丝光毛巾 | 30.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0011 | 一次性鞋套 | 2.5g | 50.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0122 | 金锚无菌室无纺布拖布头 | 洁净室用 | 20.00 | * | * | * | * | * | * |
ZP0078 | 毛巾 | 丝光毛巾 | 30.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0009 | 口罩 | 一次性口罩 | 40.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0047 | 防静电套袖 | n/a | 4.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0069 | 0.5导电绸帽子 | n/a | 9.00 | * | * | * | * | * | * |
SY1762 | 丝光毛巾 | n/a | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0069 | 0.5导电绸帽子 | n/a | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0086 | 3927圆片 | 嘉仕利 直径430 | 40.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0145 | 0.5导电绸真空袋 | 直径 20cm*长51cm | 48.00 | * | * | * | * | * | * |
ZP0834 | 0.5导电绸软连接 | 260*200*220 | 15.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0062 | 0.5导电绸无菌衣 | 四连体 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0061 | 0.5导电绸反穿衣 | n/a | 6.00 | * | * | * | * | * | * |
JJ0122 | 金锚无菌室无纺布拖布头 | 洁净室用 | 10.00 | * | * | * | * | * | * |
华北制药股份有限公司倍达分厂
2022年9月9日
标签: 洁净
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
北京
北京
北京
北京
北京
北京
最近搜索
无
热门搜索
无