白银市白银区四龙灌区节水改造项目2022年度项目中标公示
白银市白银区四龙灌区节水改造项目2022年度项目中标公示
白银市白银区四龙灌区节水改造项目2022年度项目
中标公示
发布日期:2022年9月7日
项目及标段名称 | 白银市白银区四龙灌区节水改造项目2022年度项目 | 交易编号 | BGZJ-SL***** | |||||||||||
招标人 | 白银市白银区水利建设管理站 | 招标人联系电话 | 魏晋文 | |||||||||||
招标代理机构 | 甘肃中图工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 刘惠燕 | |||||||||||
行业监管部门 | 白银市白银区水务局 | 联系电话 | 0943-******* | |||||||||||
开标时间 | 2022年9月6日9时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第一开标厅 | |||||||||||
公示开始时间 | 2022年9月7日 | 公示结束时间 | 2022年9月10日 | |||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | |||||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||
一标段 | 第1名 | 甘肃东翔建设工程 有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 1205.****** | 张天林 甘 262*****6621 | 东想爱 甘水安 C( 2021)******* | 何蓉 NO.******* | |||||||
第2名 | 甘肃昌泰建筑工程 有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 1202.****** | 魏孔智 甘 262*****3268 | 曾桐萍 甘水安 B( 2018) | 雒展嶙 管理号 622*****681571 | ||||||||
第3名 | 甘肃莘云建筑工程 有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 1206.****** | 杨发刚 | 王汝礼 甘水安 C(2020)******* | 于继华 甘职中资字:******* 号 | ||||||||
二标段 | 第1名 | 宏骏工程管理有限公司 | 水利工程施工监理乙级 | 22.55 | 杨德军 JLG***** | / | / | |||||||
第2名 | 平凉市泾辰水利监理有限责任公司 | 水利工程施工监理甲级 | 22.45 | 闫宝苇 JIG********** | / | / | ||||||||
第3名 | 白银市陇中水利监理咨询有限公司 | 水利工程施工监理乙级 | 22.73 | 陈红如 JLG********** | / | / |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分(100分) | |||
一标段 | 甘肃东翔建设工程 有限公司 | 59.98 | 35.30 | 95.28 | 1 |
甘肃昌泰建筑工程 有限公司 | 59.74 | 30.80 | 90.54 | 2 | |
甘肃莘云建筑工程 有限公司 | 59.87 | 27.50 | 87.37 | 3 | |
二标段 | 宏骏工程管理有限公司 | 19.82 | 65.00 | 84.82 | 1 |
平凉市泾辰水利监理有限责任公司 | 19.38 | 56.10 | 75.48 | 2 | |
白银市陇中水利监理咨询有限公司 | 19.38 | 55.30 | 74.68 | 3 |
附件2.
标段 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
一标段 | 甘肃国傲工程建设股份 有限公司 | 安全管理人员(专职安全生产管理人员)未提供安全生产考核合格证书 |
备注:1、公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。
2、若投标人需要投诉,请联系行业监管部门。
3、招标人(招标代理机构)对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。
标签: 灌区节水改造
0人觉得有用
招标
|
甘肃中图工程咨询有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无