乌当区新庄幸福小区保障性租赁住房装修项目设计、施工总承包中标候选人公示
乌当区新庄幸福小区保障性租赁住房装修项目设计、施工总承包中标候选人公示
投标价(元) | 设计收费优惠下浮85%施工收费优惠下浮3.5% | 工期(天) | 90日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 张向东 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 建造师 | 注册证号 | |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | ZGD******** |
岗位证书名称 | 建造师 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 京建安B(2022)******* |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 柳雁芳 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 资料员 | 注册证号 | 111*****063893 |
职称 | 高级经济师 | 职称证号 | ZGB******** |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 111*****063893 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质检员 | 姓名 | 陈媛 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 质检员 | 注册证号 | 考021-******* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB******** |
岗位证书名称 | 质检员 | 岗位证书编号 | 考021-******* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 陈磊 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 材料员 | 注册证号 | 考025-******* |
职称 | 经济师 | 职称证号 | *****580 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 考025-******* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张震宁 |
身份证号 | 1304301****1122114 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 施工员 | 注册证号 | 考010-0060476 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | ZGD60052327 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 考010-0060476 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 曹华宾 |
身份证号 | 3604281****2253715 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN123100568 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 08C2050094 |
岗位证书名称 | 一级注册公用设备工程师(暖通空调) | 岗位证书编号 | CN123100568 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曾志伟 |
身份证号 | 1310821****3230417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 安全员 | 注册证号 | 京建安C2(2004)0003651 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 京建安C2(2004)0003651 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 京建安C2(2004)0003651 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 杨晓阳 |
身份证号 | 5102121****1180334 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20025200164 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 200400965 |
岗位证书名称 | 一级注册建筑师 | 岗位证书编号 | 20025200164 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 师晓晖 |
身份证号 | 1306821****0085434 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 高级工程师 | 注册证号 | ZGB05056646 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ZGB05056646 |
岗位证书名称 | 高级工程师 | 岗位证书编号 | ZGB05056646 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 陆岳 |
身份证号 | 3201021****7064614 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20103102119 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 15C2050632 |
岗位证书名称 | 一级注册建筑师 | 岗位证书编号 | 20103102119 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 唐忠荣 |
身份证号 | 3101101****8151610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]15310007420 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 一级注册造价工程师 | 岗位证书编号 | 建[造]15310007420 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 供配电专业负责人 | 姓名 | 郑启乡 |
身份证号 | 4330221****1193917 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG103100137 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 19C2050730 |
岗位证书名称 | 一级注册电气工程师(供配电) | 岗位证书编号 | DG103100137 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 杨谷波 |
身份证号 | 5201131****212123X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S113103124 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 08C2050094 |
岗位证书名称 | 一级注册结构师 | 岗位证书编号 | S113103124 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 何丽蓉 |
身份证号 | 2301031****2286629 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS112300090 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 12068 |
岗位证书名称 | 一级注册公用设备工程师(给水排水) | 岗位证书编号 | CS112300090 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中关村科技园昌平园配套住宅B区限价房项目(一标段) | 建设单位 | 北京汇超房地产开发有限公司 |
项目规模 | 128434.4㎡ | 合同金额 | 40353万元 |
开工日期 | 2015年03月01日 | 竣工日期 | 2020年06月15日 |
项目地址 | 昌平区旧县村 | 备注 | 类似业绩3 |
项目名称 | 仁怀市酒类消防安全综合研究练培训中心建设项目设计及可行性研究报告编制 | 建设单位 | 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司 |
项目规模 | 37200㎡ | 合同金额 | 289万元 |
开工日期 | 2020.1.15 | 竣工日期 | 2021.5 |
项目地址 | 贵州省遵义市仁怀市国酒大道酒投大楼 | 备注 | 设计业绩 |
项目名称 | 卢沟桥南里4、5、6号地棚改安置房及公共配套设施项目1503-635、1503-643地块 | 建设单位 | 北京京城置地有限公司 |
项目规模 | 301113.65㎡ | 合同金额 | 119761万元 |
开工日期 | 2017年09月16日 | 竣工日期 | 2021年11月01日 |
项目地址 | 丰台区卢沟桥南里4、5、6号地 | 备注 | 类似业绩2 |
项目名称 | 北京市朝阳区北土城中路北侧OS-06A、OS-10B地块B4综合性商业金融服务业用地项目(OS-06A地块工程) | 建设单位 | 北京城奥置业有限公司 |
项目规模 | 74256.86㎡ | 合同金额 | 41669万元 |
开工日期 | 2017年07月26日 | 竣工日期 | 2020年11月03日 |
项目地址 | 朝阳区奥体文化商务园区 | 备注 | 类似业绩1 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计总价下浮85%,施工总价下浮3.5% | 工期(天) | 90日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 杨云峰 |
身份证号 | 6101031****1032830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构专业工程师 | 注册证号 | S035200257 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 102200009 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴贤安 |
身份证号 | 5201021****2227015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1810053000121 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 张炯 |
身份证号 | 5101021****1258432 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20035200175 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201010017 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 帅卒 |
身份证号 | 5225011****1260022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401028 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 罗金秀 |
身份证号 | 5223251****0191229 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181040416634 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 林世章 |
身份证号 | 3507831****9101553 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 2001040012316 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 龙江 |
身份证号 | 5202031****3240033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201300264 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 吴群艳 |
身份证号 | 5223211****9210444 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师(建筑专业) | 注册证号 | 165200297 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | JA00015876 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 周玉雄 |
身份证号 | 5202031****127025X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安考证 | 岗位证书编号 | 黔建安C(2014)0017798 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2014)0017798 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 林小建 |
身份证号 | 3507831****2291521 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181070101800 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 李晓天 |
身份证号 | 5224011****025821X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师(建筑工程专业) | 注册证号 | 黔251080803658 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中(乡企)200400172 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2011)0009981 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵福兰 |
身份证号 | 5225221****2292822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181140102997 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 吴娇 |
身份证号 | 5222251****4148149 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962717 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 汪建松 |
身份证号 | 5221321****5173611 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 二级造价工程师 | 职称证号 | 建[造]21215248000567 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 饲料生产加工项目 | 建设单位 | 贵州船牌饲料有限公司 |
项目规模 | 项目建设用地面积37673.25m2,建筑占地面积16173.19m2,建筑面积26881.29m2 | 合同金额 | 51317865.02元 |
开工日期 | 2020年9月24日 | 竣工日期 | 2021年1月21日 |
项目地址 | 修文县久长镇二关坝黔中中小创业示范园内 | 备注 | / |
项目名称 | 松桃外滩 | 建设单位 | 贵州省荣和房地产开发有限公司 |
项目规模 | 招标人提供的施工图及工程量清单所示全部内容 | 合同金额 | 42575673.21元 |
开工日期 | 2020年1月2日 | 竣工日期 | 2020年9月2日 |
项目地址 | 松桃外滩 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 设计收费优惠下浮85%,施工收费优惠下浮3.5% | 工期(天) | 90日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 代飞 |
身份证号 | 5201211****2181877 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 黔251111211217 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961890 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0001545【01】 |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 张国英 |
身份证号 | 5221241****7250423 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52171140102279 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 陈侠 |
身份证号 | 4201111****9295630 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20013100910 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 03C2050250 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 叶军 |
身份证号 | 5101261****2280074 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG103100481 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 08C2050279 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张艳 |
身份证号 | 5201211****2153867 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 52181110112481 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 阚立群 |
身份证号 | 3405031****5020432 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS103100082 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 06C2050172 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 龙林军 |
身份证号 | 5129251****3235317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位正 | 岗位证书编号 | 52181060112423 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 江平 |
身份证号 | 3602031****210055X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S003101297 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 06C2050092 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张洲 |
身份证号 | 5201211****1083835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 52161010102222 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 全先国 |
身份证号 | 3425211****8080277 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20033101264 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 19C2050396 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 徐贵有 |
身份证号 | 5201021****0222413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中考1810052961854 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 高祺 |
身份证号 | 5223241****4012425 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2017)0001306[10] |
其他 | 社保已缴纳 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 邱照成 |
身份证号 | 3704021****1060215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通) | 注册证号 | CN0001023 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20042166 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无