青海省农业农村厅“2023年春季重大动物疫病疫苗采购项目”中标结果公告
青海省农业农村厅“2023年春季重大动物疫病疫苗采购项目”中标结果公告
一、项目编号:青海诚德公招(货物)2023-007
二、项目名称:2023年春季重大动物疫病疫苗采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
包号 | 中标单价 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
包1 | 投标报价:0.5(元) | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 呼和浩特市和林格尔县师大东路 |
包1 | 投标报价:0.5(元) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)二期卫星路46号1栋201室 |
包1 | 投标报价:0.5(元) | 中牧实业股份有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼 |
包2 | 投标报价:0.5(元) | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 呼和浩特市和林格尔县师大东路 |
包3 | 投标报价:0.3(元) | 吉林冠界生物技术有限公司 | 曙光镇罗家村 |
包4 | 投标报价:0.28(元) | 华派生物工程集团有限公司 | 四川简阳经济开发区石盘食品医药产业园 |
包4 | 投标报价:0.28(元) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)二期卫星路46号1栋201室 |
包4 | 投标报价:0.28(元) | 国药集团扬州威克生物工程有限公司 | 扬州市邗江工业园 |
包5 | 投标报价:0.2(元) | 金宇保灵生物药品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号 |
包5 | 投标报价:0.2(元) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)二期卫星路46号1栋201室 |
包6 | 投标报价:0.22(元) | 广西丽诚东生物股份有限公司 | 南宁市武鸣区南宁华侨投资区(广西-东盟经济技术开发区)安平路41号兽用生物制品GMP厂整体搬迁技改项目4号建筑(动力中心) |
包7 | 投标报价:0.2(元) | 天康生物制药有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)二期卫星路46号1栋201室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
包号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
包1 | 牛羊O型-A型双价苗疫苗 | 牛羊O型-A型双价苗疫苗 | 详见附件 | 详见附件 | 0.5 | 详见附件 |
包2 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 | 详见附件 | 详见附件 | 0.5 | 详见附件 |
包3 | 重组禽流感病毒(H5+ H7)亚型三价灭活疫苗 | 重组禽流感病毒(H5+ H7)亚型三价灭活疫苗 | 详见附件 | 详见附件 | 0.3 | 详见附件 |
包4 | 小反刍兽疫活疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗 | 详见附件 | 详见附件 | 0.28 | 详见附件 |
包5 | 布氏杆菌病活疫苗(S2株) | 布氏杆菌病活疫苗(S2株) | 详见附件 | 详见附件 | 0.2 | 详见附件 |
包6 | 猪瘟活疫苗(脾淋苗) | 猪瘟活疫苗(脾淋苗) | 详见附件 | 详见附件 | 0.22 | 详见附件 |
包7 | 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 | 高致病性猪蓝耳病弱毒疫苗 | 详见附件 | 详见附件 | 0.2 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
党广清,杜银忠,李国发,吴成顺,王宏霞,沈秀英(采购人代表),姜立红(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准及金额:详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
3.项目联系方式
项目联系人:魏女士
电 话:0971-*******转603
附件信息:
70.2K
2.0M
标签: 春季重大动物
0人觉得有用
招标
|
青海诚德工程咨询管理有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
青海
青海
青海
青海
青海
青海
最近搜索
无
热门搜索
无