智能制造基础件产业集群建设项目(一期)智能研发中心辅楼装修装饰工程中标候选人公示
智能制造基础件产业集群建设项目(一期)智能研发中心辅楼装修装饰工程中标候选人公示
投标价(元) | ********.41元 | 工期(天) | 100天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 梁焱飞 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 中级注册安全工程师 | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | FGGZ******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 邵子豪 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZJGZ******* |
岗位证书名称 | 施工员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 彭辉 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | FGGZ******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)*******【02】 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 雷静 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZJGZ******* |
岗位证书名称 | 材料员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘文杰 |
身份证号 | 5221271****6234013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | FGGZ2020011 |
岗位证书名称 | 质量员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 04522106000******13 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 陈明义 |
身份证号 | 5201021****1123052 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]19520004168 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1930053000093 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 一级注册建造师(建筑工程)贵1522018201900569 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 王建 |
身份证号 | ***********7187413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051963751 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0006537【02】 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 佘先龙 |
身份证号 | 5221281****1161537 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ZJGZ2019013 |
岗位证书名称 | 资料员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0452211400001000483 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨江 |
身份证号 | 5201211****1261810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | FGGZ2021007 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目设计施工总承包工程(EPC) | 建设单位 | 苏州华旃航天电器有限公司 |
项目规模 | 建筑总面积约40000平方米 | 合同金额 | 137032618.91元 |
开工日期 | 2022.12.30 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 江苏省苏州市高新区苏州市高新区嵩山路268号 | 备注 | / |
项目名称 | 新能源汽车零部件用母粒加工项目 | 建设单位 | 徐州海颜材料科技有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积为13062.19平方米 | 合同金额 | 32500000.00元 |
开工日期 | 2021.7.6 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 徐州睢宁县庆安镇园区B区5号 | 备注 | / |
项目名称 | 智能制造基础件产业集群建设项目(一期)A1/A2厂房、1#物流中心、1#试验检测中心工程总承包(EPC) | 建设单位 | 贵州航天智能制造产业集群有限公司 |
项目规模 | 新增建筑面积约75832平方米 | 合同金额 | 247496608.20元 |
开工日期 | 2021.9.30 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市经济技术开发区陈亮村 | 备注 | / |
项目名称 | 超临界流体技术成套装备及衍生技术产业化项目(二期) | 建设单位 | 贵州航天乌江机电设备有限责任公司 |
项目规模 | 建筑面积约32800.00平方米 | 合同金额 | 76528669.60元 |
开工日期 | 2019.2.21 | 竣工日期 | 2020.8.20 |
项目地址 | 高坪机电园 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 大写:壹仟陆佰柒拾伍万伍仟捌佰陆拾伍元贰角柒分 小写:16755865.27元 | 工期(天) | 计划工期:100日历天(2023年07月23日前完工) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 刘琼 |
身份证号 | 522724198 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0000853【04】 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 黄彬 |
身份证号 | 522725196 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181110915353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 向健美 |
身份证号 | 520123199 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 52181140912256 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王元根 |
身份证号 | 5201021****6137015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 黔251060800977 |
职称 | 高工程师 | 职称证号 | AZ-040675 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0000348【04】 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 兰明梅 |
身份证号 | *******98 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 2101030100488893 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 田敏 |
身份证号 | 4307241****0233916 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵152182001126 |
职称 | 高工程师 | 职称证号 | 黔特高201600015 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0000601【04】 |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨振华 |
身份证号 | 520103198 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]19520004092 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
职务 | 张洪玮 | 姓名 | 张洪玮 |
身份证号 | 520102198 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 101010100488864 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 社保已在本单位缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 剑河一号(一期) | 建设单位 | 剑河县佳居房地产开发有限责任公司 |
项目规模 | 3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、13#楼、14#楼、地下室施工图建筑面积95331.18平方 | 合同金额 | 167069695.97 |
开工日期 | 2019.03.10 | 竣工日期 | 2021.04.29 |
项目地址 | 剑河县新城江北岸 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 剑河一号(二期) | 建设单位 | 剑河县佳居房地产开发有限责任公司 |
项目规模 | 1#楼、2#楼、12#楼施工图建筑面积22213.90平方米,工程量清单,答疑纪要及补充文件所示的全部工程内容。 | 合同金额 | 38930304.03 |
开工日期 | 2019.03.10 | 竣工日期 | 2021.04.29 |
项目地址 | 剑河县新城江北岸 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 贵阳市观山湖区金华镇翁贡村综合办公大楼施工 | 建设单位 | 贵阳市观山湖区金华镇翁贡村委会 |
项目规模 | 建筑面积12672平方米,工程内容包括土建及安装两部分 | 合同金额 | 16685395.77 |
开工日期 | 2018.11.30 | 竣工日期 | 2019.11.30 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区金华镇翁贡村 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 红河州河口高新技术电子信息产业园 | 建设单位 | 云南润盛科技有限公司 |
项目规模 | 新建电子产品生产厂房、建设办公楼、生产转班值班用房、食堂等其他配套用房 | 合同金额 | 197642059.18 |
开工日期 | 2018.08.01 | 竣工日期 | 2021.09.30 |
项目地址 | 河口县跨境经济合作区 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 17004107.88元 | 工期(天) | 100日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价负责人 | 姓名 | 王细友 |
身份证号 | 4211211****104401X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]11165200000864 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405092014013 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 贾希竞 |
身份证号 | 5101241****1090055 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522020202100175 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405092020085 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)0078611 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 青永芬 |
身份证号 | 4330011****5080020 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405082201 |
岗位证书名称 | 施工员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 1011810110118000520 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 彭海霞 |
身份证号 | 4304261****5036629 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 1011811110118000388 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 陈倩 |
身份证号 | 5201021****0203022 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | 52080039705 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | Z3405082292 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2008)0074892 |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 倪福滨 |
身份证号 | 5201021****9113019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405092019046 |
岗位证书名称 | 质量员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 1011710610117000434 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 苏瑞 |
身份证号 | 6101221****0256712 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | z3405092019049 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0082094 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 喻云 |
身份证号 | 5201021****1113072 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3405092016099 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 符姝 |
身份证号 | 5201031****2042826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 3405081008 |
岗位证书名称 | 资料员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 1011711410117000579 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 沈阳地铁4号线一期工程装饰装修工程施工第二合同段 | 建设单位 | 沈阳地铁集团有限公司 |
项目规模 | 上园路站、北大营街站、吉样站、沈阳大学站,共4站。包括公共区、设备区、出入口部分的墙面铝板、天棚吊顶、导向标识、灯具、疏散指示标识购置及安装,地而铺装。卫生间洁具和水龙头、瓷砖的购置及安装,公共区和设备区部分墙面涂刷,出入口及商业防火连廊卷帘门购置及安装,停车场出入线区间机房(含区间风井),以及各部位收边收口等工程 | 合同金额 | 43225645.36元 |
开工日期 | 2022年03月01日 | 竣工日期 | 2022年12月31日 |
项目地址 | 沈阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 徐州市纪委监委留置场所丰县诚园 | 建设单位 | 丰县监察委员会 |
项目规模 | 徐州市纪委监委留置场所丰县诚园所含1#楼、2#楼、3#楼以及室外配套工程施工图设计所含土建 | 合同金额 | 63958243.81元 |
开工日期 | 2021年8月10日 | 竣工日期 | 2022年7月2日 |
项目地址 | 丰县华山镇原华强生态园内,徐丰路北侧,通惠路西创 | 备注 | / |
项目名称 | 贵安综合保税区围网内E1栋厂房提升改造项目 | 建设单位 | 贵州贵安综合保税区建设发展有限公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积约29150.91平方米,主要包括E1栋厂房2层、3层、4层提升改造、电气设备安装工程、消防系统提升改造等 | 合同金额 | 12224488.32元 |
开工日期 | 2022年9月22日 | 竣工日期 | 2023年1月8日 |
项目地址 | 贵州省贵安综合保税区围网内E1栋 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安综合保税区围网内E1栋厂房提升改造项目 | 建设单位 | 贵州贵安综合保税区建设发展有限公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积约29150.91平方米,主要包括E1栋厂房2层、3层、4层提升改造、电气设备安装工程、消防系统提升改造等 | 合同金额 | 12224488.32元 |
开工日期 | 2022年9月22日 | 竣工日期 | 2023年1月8日 |
项目地址 | 贵州省贵安综合保税区围网内E1栋 | 备注 | / |
标签: 辅楼装修装饰
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
贵州
贵州
贵州
贵州
贵州
贵州
最近搜索
无
热门搜索
无