扶绥县石埠乳业生态牧场北面、角连山南面结果公告4514212023B00300
扶绥县石埠乳业生态牧场北面、角连山南面结果公告4514212023B00300
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 广西壮族自治区崇左市扶绥县 | 电子监管号: | **********B***** | ||||||||||||
项目名称: | 石埠乳业生态牧场((人工湖))项目 | ||||||||||||||
项目位置: | 扶绥县石埠乳业生态牧场北面、角连山南面 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 2074.97 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 娱乐用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 农副食品加工业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 94 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-06-29 | 94 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 广西石埠乳业有限责任公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 5 | 约定交地时间: | 2023-06-30 | ||||||||||
约定开工时间: | 2024-06-28 | 约定竣工时间: | 2027-06-28 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 扶绥县 | 合同签订日期: | 2023-05-30 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无