第2次11月份汽机密封材料3结果公告
第2次11月份汽机密封材料3结果公告
PO-XJ-22-********第2次11月份汽机密封材料3采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-22-********
二、采购单名称:PO-XJ-22-********第2次11月份汽机密封材料3
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:淮北申能发电有限公司
五、成交供应商:淮南中发电力技术有限责任公司
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2022-08-29 16:30:00
八、公告日期:2023-07-07
九、采购执行人联系方式:0561-*******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橡塑/#8疏水泵两端轴承油封/|MC150X13(I)|无|请咨询技术 | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 李鹏举173*****029 |
2 | 橡塑/#8、#9疏水泵o形圈/|φ80×3.53|无|请咨询技术 | 4 | 个 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 于乐乐173*****038 |
3 | 橡塑/#8、#9疏水泵o形圈/|φ72×3.53|无|请咨询技术 | 4 | 个 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 于乐乐173*****038 |
4 | 橡塑/#3疏水泵o形圈/|轴套69×3.55/F26|无|请咨询技术 | 8 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 于乐乐173*****038 |
5 | 橡塑/#3疏水泵o形圈/|密封箱体用280×5.3/F26|无|请咨询技术 | 4 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 于乐乐173*****038 |
6 | 橡塑/#3疏水泵o形圈/|出口段密封箱体用180×5.3/F26|无|请咨询技术 | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 于乐乐173*****038 |
7 | 橡塑/#3疏水泵o形圈/|平衡鼓套用236×5.3/F26|无|请咨询技术 | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 于乐乐173*****038 |
8 | 橡塑/#3疏水泵o形圈/|进(出)口端水冷腔套用190×5.3/F26|无|请咨询技术 | 4 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 于乐乐173*****038 |
9 | 橡塑/#3疏水泵o形圈/|进口端水冷腔套用236×3.55/F26|无|请咨询技术 | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 于乐乐173*****038 |
10 | 其它密封件/密封圈/|A20×24DIN7603|无|请咨询技术 | 2 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 张峰181*****037 |
11 | 其它密封件/密封圈/|A21×26DIN7603|无|请咨询技术 | 10 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 张峰181*****037 |
12 | 其它密封件/密封圈/|A20×24_DIN7603|无|请咨询技术 | 2 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 张峰181*****037 |
13 | 其它密封件/密封圈/|A21×26_DIN7603|无|请咨询技术 | 10 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 安徽省,淮北市,烈山区梧桐大道28号 | 淮北申能发电有限公司 | 张峰181*****037 |
发布日期:2023-07-07
标签: 材料
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无