化玻类物料年度合同询价函询价函
化玻类物料年度合同询价函询价函
询价单号 | RA230*****275 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-08-1000:00 | 报价截至时间 | 2023-08-1000:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
*********"> | 硝酸 | 2.5L | 西安三浦化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 磷酸 | 500ML | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 氯化钠(分析纯) | 500g | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 金属弹簧止水夹 | 50*45mm | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
*********"> | 定性滤纸 | (中速)∮12.5 | 1 | 包 | 2023-08-15 | ||
*********"> | 碘化汞(***) | 250g | 贵州省铜仁银湖化工有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 二苯胺磺酸钠 | 25g | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 三乙醇胺(分析纯) | 100g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 乳胶管 | 6*9 | 1 | 根 | 2023-08-15 | ||
*********"> | 氟化钾 | 500g | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 瓷舟 | 77mm | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
*********"> | 氢氧化钾(分析纯) | 500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 碳酸氢钠 | 500g | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 重铬酸钾(基准) | 100克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 碘化铵 | 分子式:H4IN分子量:144.*****g/瓶 | 天津市光复科技发展有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
*********"> | 刻度直吸移液管 | 10ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
*********"> | 称量纸 | Ф100*Ф100 500张/包 | 1 | 包 | 2023-08-15 | ||
*********"> | 扁笔 | 12#杆长约 21CM毛宽1.9mm毛长2.3mm | 1 | 支 | 2023-08-15 | ||
**01**001"> | 铁坩埚 | 30ML | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0102007"> **0102007 | 烧杯 | 1000ml(带把) | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0102008"> **0102008 | 聚四氟乙烯烧杯 | 250ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0136029"> **0136029 | 脱脂棉 | 500g/包 | 1 | 包 | 2023-08-15 | ||
**0204002"> **0204002 | 工业硝酸 | 含量60%(每桶32-35公斤) | 1 | 公斤 | 2023-08-15 | ||
**0626041"> **0626041 | 锡粒 | 4N100g 99.99%250g/瓶 | 天津市瑞金特化学品有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**02**001"> | 高氯酸 | 500ML | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0120004"> **0120004 | 三角瓶 | 300ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0120003"> **0120003 | 三角瓶 | 500ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0626033"> **0626033 | 硫酸镁(分析纯) | 500g | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0618001"> **0618001 | 硝酸钾 | 500g | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0115004"> **0115004 | 量筒 | 50ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**06260**"> | 方舟 | 3*6(cm) | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0103001"> **0103001 | 白色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0103006"> **0103006 | 棕色酸式滴定管 | 50mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0102013"> **0102013 | 烧杯 | 500ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0102004"> **0102004 | 烧杯 | 300ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0136008"> **0136008 | 硅碳棒卡子 | 10-65毫米硅碳棒试用 | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0626088"> **0626088 | 冰乙酸(分析纯) | 500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0626130"> **0626130 | 三氯化钛 | 500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0626103"> **0626103 | 无水碳酸钠(分析纯) | 500g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0124022"> **0124022 | 塑料滴管 | 3ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0125001"> **0125001 | 点火丝-热值 | 50J,φ12mm,重量:5g | 长沙瑞翔科技有限公司 | 1 | 个 | 2023-08-15 | |
251111001 | PVC环 | KF-200(x荧光专用) | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0110002"> **0110002 | 电炉丝 | 1.5kw | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0626049"> **0626049 | 酚酞指示剂(分析纯) | 25g | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
1.0 | 过氧化钠 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
2.0 | 氢氟酸 | 500ml | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
3.0 | 硼酸锂混合熔剂 | 500克 | 成都开飞高能化学工业有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
4.0 | 乌酸钠 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
5.0 | 氟化钠 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
6.0 | 钙羧酸钠盐 | 25克 | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
7.0 | 硫酸铜 | 500克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
8.0 | N-苯基****** | 10克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
9.0 | 乙酸铵 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
10.0 | 淀粉 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
11.0 | 氯化钾 | 500克 | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
12.0 | 碘化钾 | 500克 | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
13.0 | 碘酸钾 | 100克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
14.0 | 溴化钾 | 500克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
15.0 | 镊子 | 长:16cm | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
16.0 | 燃烧瓷管 | 长:cm,直径:cm | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 个 | 2023-08-15 | |
17.0 | 二安替吡啉甲烷 | 25克 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
18.0 | 尿素 | 500克 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
19.0 | 硝酸银 | 25克 | 国药集团化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0626087"> **0626087 | 盐酸羟胺(分析纯) | 25g/瓶 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0136041"> **0136041 | SDI微孔滤膜 | 45mm孔径0.45μm 100片/盒 | 1 | 盒 | 2023-08-15 | ||
**0621001"> **0621001 | 氯化钾(分析纯) | 500g | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0626138"> **0626138 | PH电极补充液 | 3M氯化钠 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | ||
**0626139"> **0626139 | 电量法卡尔费休试剂 | 500ml | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | ||
**0626141"> **0626141 | 全自动酸值测定仪专用液(中和液) | 25ml | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | ||
**0626140"> **0626140 | 全自动酸值测定仪专用液(萃取液) | 500ml | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | ||
**0626142"> **0626142 | 全自动酸值测定仪专用液(浓碱) | 25ml | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | ||
**0626108"> **0626108 | 钼酸铵(分析纯 | 500g/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0626102"> **0626102 | 无水乙醇 | ρ=0.79g/mL(分析纯)500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0626055"> **0626055 | 氨-氯化铵(分析纯 | )500ml/瓶 | 天津市致远化学试剂有限公司 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | |
**0626119"> **0626119 | 缓冲剂 | PH4.00 | 上海市雷磁有限公司 | 1 | 包 | 2023-08-15 | |
**0626118"> **0626118 | 缓冲剂 | PH6.68 | 上海市雷磁有限公司 | 1 | 包 | 2023-08-15 | |
**0626117"> **0626117 | 缓冲剂 | PH9.18 | 上海市雷磁有限公司 | 1 | 包 | 2023-08-15 | |
**0626131"> **0626131 | 总磷试剂一 | 1 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | ||
**0626132"> **0626132 | 总磷试剂二 | 每包溶于5ML蒸馏水中 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | ||
**0626133"> **0626133 | 总磷试剂三 | 每包溶于5ML蒸馏水中 | 1 | 瓶 | 2023-08-15 | ||
**0626134"> **0626134 | COD复合催化剂 | 25kg/袋 | 1 | 袋 | 2023-08-15 | ||
**0626135"> **0626135 | COD专用氧化剂 | 25kg/袋 | 1 | 袋 | 2023-08-15 | ||
**01010**"> | 磨口塞子玻璃瓶 | 1000ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
**0115005"> **0115005 | 量筒 | 100ml | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
20.0 | 白色玻璃容量瓶 | 800mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
21.0 | 棕色玻璃容量瓶 | 800mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
22.0 | 白色玻璃容量瓶 | 400mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
23.0 | 棕色玻璃容量瓶 | 400mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
24.0 | 白色玻璃滴瓶 | 250mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
25.0 | 棕色玻璃滴瓶 | 250mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
26.0 | 白色玻璃锥形瓶 | 250mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
27.0 | 白色玻璃锥形瓶 | 200mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
28.0 | 白色玻璃量筒 | 100mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
29.0 | 白色塑料量筒 | 100mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
30.0 | 白色塑料量筒 | 1000mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
31.0 | 白色塑料广口取样瓶 | 500mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
32.0 | 白色塑料广口量杯 | 500mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
33.0 | 白色塑料洗瓶 | 500mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
34.0 | 棕红橡胶洗耳球 | 90mL | 1 | 个 | 2023-08-15 | ||
35.0 | 白色塑料量杯 | 100mL | 1 | 个 | 2023-08-15 |
一、交货地址:宁夏中卫市沙坡头区宁夏钢铁(集团)有限责任公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:1、投标人资格要求:1.1 投标人必须是按照中华人民共和国有关法律设立的独立法人资格的企业。1.2 投标人必须具有从事本项目的经营范围和能力,近三年具有类似项目业绩。(以上传营业执照及合同业绩等书面文件为准,不提供或弄虚做假者按无效标处理,弄虚做假者将列宁钢供应商禁入名单)。1.3 投标人需具备履行合同所需的财务能力,财务状况良好,具备足够的流动资金承担本项目的供货,能接受货到验收合格后付款;具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法、违规记录和重大法律纠纷。
七、资质要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
询比价物料导入模板.xls | 下载 |
标签: 物料
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
宁夏
宁夏
宁夏
宁夏
宁夏
宁夏
最近搜索
无
热门搜索
无