贵阳市供水管网改造工程二期监理Ⅰ标段中标候选人公示-交易结果公示
贵阳市供水管网改造工程二期监理Ⅰ标段中标候选人公示-交易结果公示
投标价(元) | 30% | 工期(天) | 设计阶段、施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)+工程保修阶段+其他服务(专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 代永前 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高********* |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产教育合格证(B) | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B******** |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 周宇虹 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产教育合格证(C)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C******** |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 陈恩 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中********* |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产教育合格证(C)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C******** |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 安江 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔水中********* |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 副总监理工程师 | 姓名 | 胡运忠 |
身份证号 | 5221311****3240015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、注册安全工程师 | 注册证号 | 00376871、52180201968 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201202102 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业资格证、国家注册安全工程师执业资格 | 岗位证书编号 | 0160071、AG00235686 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产教育合格证(B)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51180243 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 肖德高 |
身份证号 | 5202211****8054394 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1920052960081 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C51230352 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 杨欧洋 |
身份证号 | 5222271****1224030 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2000052961098 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C51210176 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 龚德洪 |
身份证号 | 5201131****2172014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程)、注册一级建造师 | 注册证号 | 00399468、贵1522021202200137 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993980174 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业资格证、一级建造师执业资格证 | 岗位证书编号 | JL00172207、20210903452000000541 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产教育合格证(B) | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51190281 |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 赵清 |
身份证号 | 5201131****4050443 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师、注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程)、注册一级建造师 | 注册证号 | 建【造】14165200000671、00428885、贵1522021202200097 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981143 |
岗位证书名称 | 国家注册造价工程师执业资格证、国家注册监理工程师执业资格证、一级建造师执业资格证 | 岗位证书编号 | ZA00125409、JL00193844、20210903452000000547 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产教育合格证(B)证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51210032 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州三江项目配套排水工程 | 建设单位 | 贵阳市投资控股集团有限公司 |
项目规模 | 贵州三江片区项目排水工程包括三江大道(城市主干道)排水干线及污水管、地块内道路排水线、护城西路(城市次干道)排水干线、护城东路(城市次干道)排水干线等。拟建排水打钩(排水箱涵和排水隧道)总厂约2570米,断面为BxH | 合同金额 | 131万元 |
开工日期 | 2021年1月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | 市政公用工程 |
项目名称 | 贵阳综合保税区海关特殊监管区域综合配套建设项目-海关特殊监管区二期工程监理二标段 | 建设单位 | 贵阳产业园区开发有限公司 |
项目规模 | 包括且不限于地块二中网格五、六、七、八、九范围内所涉及的全部施工工程:10号路延伸段(K1+440.00~K2+550.482段)巡逻道G(K0+000.00~K1+132.690)、巡逻道H(K0+000.00~K1+761.94)、巡逻道I(K0+000.00~K0+803.334)、巡逻道J(K0+000.00-K0+631.931)、横一支路(K0+000.00~K0+473.997)、云保路延伸段(K0+000.00~K0+879.578)、区外保通路(K0+000.00~K2+015.573)(边坡挡墙工程、路基工程、路面工程、景观绿化工程、路灯照明工程、交通工程、环卫设施等)、桥涵工程、管线工程(排水工程、供水、供电、综合通讯管线),围网(本标段用地范围内的围网)及卡口工程等。建筑安装工程费(含设备采购安装):81475.5万元。 | 合同金额 | 765.18万元 |
开工日期 | 2020年7月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳综合保税区 | 备注 | 市政公用工程 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 30% | 工期(天) | 设计阶段、施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)+工程保修阶段+其他服务(专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督等) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 颜建华 |
身份证号 | 5110231****6223477 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程) | 注册证号 | 52002230 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020161 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51160083 |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 杨浩 |
身份证号 | 5202021****0173032 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 52003504 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020162 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51190012 |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 陈勇 |
身份证号 | 5122011****3140311 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师/国家注册造价工程师 | 注册证号 | 52001642/建[造]11215200001492 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980925 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 程俊驰 |
身份证号 | ***********627641X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔201453526 |
岗位证书名称 | 贵州省专业监理工程师证书 | 岗位证书编号 | Z51210007 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 艾子涛 |
身份证号 | 5202031****4071838 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1940052960002 |
岗位证书名称 | 贵州省建设工程监理员证书 | 岗位证书编号 | C51150709 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51180254 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 刘连军 |
身份证号 | 5202211****2030971 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051965915 |
岗位证书名称 | 贵州省建设工程监理员证书 | 岗位证书编号 | C51140760 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51170057 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 赵俊 |
身份证号 | 5201121****8250317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052362229 |
岗位证书名称 | 贵州省建设工程监理员证书 | 岗位证书编号 | C51160003 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51170047 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 谢扬永 |
身份证号 | 5202011****9194815 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961925 |
岗位证书名称 | 贵州省专业监理工程师证书 | 岗位证书编号 | Z51210006 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51110123 |
其他 | / | ||
职务 | 副总监理工程师 | 姓名 | 杜勇 |
身份证号 | 5222281****3041713 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 52001795 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401032 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51120481 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市供水管网改造工程一期监理 | 建设单位 | 贵阳水务集团有限公司 |
项目规模 | 2022年至2023年对观山湖区、南明区、经开区、云岩区四个区自来水老旧供水管网、阀门及水表更换及改造,涉及管网总长度101.44km,最大管径为1200mm。 | 合同金额 | 1526800.00元 |
开工日期 | 2022年10月 | 竣工日期 | 项目在建 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区、南明区、经开区、云岩区四个区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区马鞍山大道延伸段(中兴路至轻轨停保场)道路建设工程监理 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
项目规模 | 贵州双龙航空港经济区马鞍山大道延伸段(中兴路至轻轨停保场)道路建设工程,道路全长1022.45米,路宽25米,含猫洞河排水大沟,其主沟全长1214米,支沟长130米。道路等级为次干道。 | 合同金额 | 1609000.00元 |
开工日期 | 2021年03月 | 竣工日期 | 2023年04月 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州三江项目配套路网工程(护城西路)监理 | 建设单位 | 贵阳市投资控股集团有限公司 |
项目规模 | 贵州三江项目配套路网工程共包含三江大道、东三路、护城西路、护城东路四条道路,道路总长7.48公里。其中,本项目护城西路为城市次干道,起点与三江大道平交,终点与东三道路路平交,道路全长1.42公里,红线宽度为30米。 | 合同金额 | 1610000.00元 |
开工日期 | 2020年12月 | 竣工日期 | 项目在建 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州省贵阳市开阳工业园区核心区热电联产及配套项目监理II标段 | 建设单位 | 贵阳开阳阳泰热电有限公司 |
项目规模 | 乡山大道一期建设项目,全长约2.04km,道路设计等级为城市次干路,设计速度30公里/小时,双向4车道。 | 合同金额 | 1680380.00元 |
开工日期 | 2023年04月 | 竣工日期 | 项目在建 |
项目地址 | 开阳县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 30% | 工期(天) | 设计阶段、施工 阶段(含竣工验收、结算及移交工作)+工程保修阶段+其他 服务(专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 机电安装专业监理工程师 | 姓名 | 郑永江 |
身份证号 | ***********0285636 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(机电安装工程)) | 注册证号 | 00438924 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201711243 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 黄天化 |
身份证号 | 5224221****1135215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201400213 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 陈曦 |
身份证号 | 5224261****809163X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 00266714 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980893 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 宋永江 |
身份证号 | 5223281****2283615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册一级造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建【造】11195200005012 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2110 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 施显渝 |
身份证号 | 5221291****9105017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201711417 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 牛永奎 |
身份证号 | 5224261****9133216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中201711427 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 喻超 |
身份证号 | 5201121****1222837 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201400212 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 副总监理工程师 | 姓名 | 黎玉龙 |
身份证号 | 4201061****1094857 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 00266713 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SD200609012001 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专业监理工程师 | 姓名 | 周荣 |
身份证号 | 5225251****5118997 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 00595328 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201300237 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 张万坤 |
身份证号 | 5224241****4101231 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2210053020007 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 黄平县一城两区供水改扩建工程建设项目 | 建设单位 | 黄平县水利工程建设运维中心 |
项目规模 | 总投资:17385.98万元 | 合同金额 | 189.6387万元 |
开工日期 | 2021年12月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 黄平县 | 备注 | / |
项目名称 | 黄平县青塘水库工程 | 建设单位 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 |
项目规模 | 总投资:29601万元 | 合同金额 | 266.0317万元 |
开工日期 | 2020年09月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 黄平县 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州省中小河流重点洪水易发区水文监测建设(一期)工程(2023年)、贵州省水资源监测能力建设工程—遵义市水质实验室、贵州省国家基本水文测站提档升级建设(三期)工程监理 | 建设单位 | 贵州省水文水资源局 |
项目规模 | 总投资:12246万元 | 合同金额 | 284.8406万元 |
开工日期 | 2023年07月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省 | 备注 | / |
项目名称 | 安龙县城南客运站建设项目 | 建设单位 | 安龙县宏源国有资产经营有限责任公司 |
项目规模 | 总投资:1101.481万元 | 合同金额 | 114.5865万元 |
开工日期 | 2022年08月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 安龙县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州水利水电职业技术学院(A23)110KV变电站实训中心 | 建设单位 | 贵州水利水电职业技术学院 |
项目规模 | 6067㎡ | 合同金额 | 36万元 |
开工日期 | 2019年07月 | 竣工日期 | 2020年04月 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州水利水电职业技术学院三期学生宿舍 | 建设单位 | 贵州水利水电职业技术学院 |
项目规模 | 16949㎡ | 合同金额 | 54万元 |
开工日期 | 2019年10月 | 竣工日期 | 2020年04月 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无