国家统计局内蒙古调查总队LCD拼接屏电子竞价成交公告
国家统计局内蒙古调查总队LCD拼接屏电子竞价成交公告
公告:
项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | DLP拼接显示单元 | 前维护支架及安装 | 宇视 大华 海康 | HB-2355-P0-C DHL550-DZ 定制 | 套 | 24 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | DLP拼接显示单元 | 工程线缆 | 大华 海康 宇视 | DH-XL 定制 定制 | 套 | 24 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | DLP拼接显示单元 | 背景装饰 | 大华 海康 宇视 | 定制 定制 定制 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | DLP拼接显示单元 | 液晶拼接单元 | 大华 海康 宇视 | DH-LS550UEM-EG DS-D2055NL-F/G-WJW MW5255-S6-D | 台 | 24 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | DLP拼接显示单元 | 大屏控制器 | 大华 海康 宇视 | DH-M70-4U-E DS-B31-04H24H-WJW DMC9000-2U@V3 | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | |
6 | DLP拼接显示单元 | 踏勘要求 | 大华 海康 宇视 | DH-LS550UEM-EG DS-D2055NL-F/G-WJW MW5255-S6-D | 其他 | 1 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
采购人意见
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家的价格优惠支持政策,对报价价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,按照国采中心质疑函模板拟定质疑函并将质疑函纸质文件送达国采中心或采购人,以其他方式提交的,国采中心有权不予受理。(地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:电采处010-********)
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前维护支架及安装 | 大华/DHL550-DZ | 完全满足电子竞价需求 | 套 | 24 | 650.00 | *****.00 |
2 | 工程线缆 | 大华/DH-XL | 完全满足电子竞价需求 | 套 | 24 | 390.00 | 9360.00 |
3 | 背景装饰 | 大华/定制 | 完全满足电子竞价需求 | 套 | 1 | 9800.00 | 9800.00 |
4 | 液晶拼接单元 | 大华/DH-LS550UEM-EG | 完全满足电子竞价需求 | 台 | 24 | *****.00 | ******.00 |
5 | 大屏控制器 | 大华/DH-M70-4U-E | 完全满足电子竞价需求 | 台 | 1 | *****.00 | *****.00 |
6 | 踏勘要求 | 大华/DH-LS550UEM-EG | 完全满足电子竞价需求 | 其他 | 1 | 500.00 | 500.00 |
总报价(元) | ******.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前维护支架及安装 | 大华/DHL550-DZ | 满足 | 套 | 24 | 785.00 | *****.00 |
2 | 工程线缆 | 大华/DH-XL | 满足 | 套 | 24 | 320.00 | 7680.00 |
3 | 背景装饰 | 大华/定制 | 满足 | 套 | 1 | 8310.00 | 8310.00 |
4 | 液晶拼接单元 | 大华/DH-LS550UEM-EG | 满足 | 台 | 24 | *****.00 | ******.00 |
5 | 大屏控制器 | 大华/DH-M70-4U-E | 满足 | 台 | 1 | *****.00 | *****.00 |
6 | 踏勘要求 | 大华/DH-LS550UEM-EG | 满足 | 其他 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
总报价(元) | ******.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前维护支架及安装 | 海康/定制 | 满足采购需求 | 套 | 24 | 790.00 | ****0.00 |
2 | 工程线缆 | 海康/定制 | 满足采购需求 | 套 | 24 | 290.00 | 6960.00 |
3 | 背景装饰 | 海康/定制 | 满足采购需求 | 套 | 1 | 9800.00 | 9800.00 |
4 | 液晶拼接单元 | 海康/DS-D2055NL-F/G-WJW | 满足采购需求 | 台 | 24 | 10300.00 | 247200.00 |
5 | 大屏控制器 | 海康/DS-B31-04H24H-WJW | 满足采购需求 | 台 | 1 | *****.00 | *****.00 |
6 | 踏勘要求 | 海康/DS-D2055NL-F/G-WJW | 满足采购需求 | 其他 | 1 | 1.00 | 1.00 |
总报价(元) | ******.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前维护支架及安装 | 宇视/HB-2355-P0-C | 套 | 24 | 999.00 | 23976.00 | |
2 | 工程线缆 | 大华/DH-XL | 套 | 24 | 899.00 | 21576.00 | |
3 | 背景装饰 | 大华/定制 | 套 | 1 | 9989.00 | 9989.00 | |
4 | 液晶拼接单元 | 大华/DH-LS550UEM-EG | 台 | 24 | 8930.00 | 214320.00 | |
5 | 大屏控制器 | 大华/DH-M70-4U-E | 台 | 1 | 44980.00 | 44980.00 | |
6 | 踏勘要求 | 大华/DH-LS550UEM-EG | 其他 | 1 | 4999.00 | 4999.00 | |
总报价(元) | ******.00 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无