云岩区长冲安置房项目一期全过程造价控制咨询中标候选人公示
云岩区长冲安置房项目一期全过程造价控制咨询中标候选人公示
投标价(元) | 按照《关于发布 的通知》(黔造价协〔2021〕10号)规定下浮41% | 工期(天) | 从项目立项至工程竣工结算审计完成并出具完整的结算审计报告,移交全部审计资料至招标人为止。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 驻场人员 | 姓名 | 李永霞 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】112*****001014 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 一级注册造价工程师 | 姓名 | 曹展 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】110*****002328 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 川建中******* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 魏懿红 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】112*****002758 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 一级注册造价工程师 | 姓名 | 陈思 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】112*****002757 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 驻场人员 | 姓名 | 覃满英 |
身份证号 | 社会保险证号 | ||
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】112*****000590 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中********** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 驻场人员 | 姓名 | 孙永萍 |
身份证号 | *****11****0051063 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】14205200001015 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 0843793 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 一级注册造价工程师 | 姓名 | 朱莉蓉 |
身份证号 | 1310821****3060440 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建【造】112*****001019 |
职称 | 中级 | 职称证号 | 10011132122312828 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 黔西县2020年城市棚户区改造项目(跟踪审计) | 建设单位 | 黔西县房地产开发公司 |
项目规模 | 总建筑面积192790平方米,其中:住宅建筑面积1146864平方米,商业建筑面积18135.08平方米,车库38415.14平方米(1209个车位),以及配套建设小区道路工程、场地平整工程、电气工程等。 | 合同金额 | 建安费44152.20万元 |
开工日期 | 2020年12月03日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 黔西县文峰街道 | 备注 | / |
项目名称 | 赫章县中医院项目 | 建设单位 | 赫章县顺康医疗投资有限公司 |
项目规模 | 建安工程费31010万元 | 合同金额 | 建安工程费31010万元 |
开工日期 | 2020年11月10日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 赫章县野马川镇大寨社区 | 备注 | / |
项目名称 | 赫章县2020年七家湾片区城镇棚户区改造项目 | 建设单位 | 赫章县夜郎建设投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 建安费27000.00万元 | 合同金额 | 建安费27000.00万元 |
开工日期 | 2022年01月11日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 赫章县七家湾街道 | 备注 | / |
项目名称 | 中天溪湖项目 | 建设单位 | 贵州中天溪湖房地产开发有限公司 |
项目规模 | 工程规模:中天溪湖项目总建筑建筑面积暂定为139622.44m2,其中大区138354.96m2,展示区售楼部1267.48m2,项目建设主要内容:住宅(高层、合院)、底商、售楼部等建筑物和附属工程及配套前、后湖区公园等。 | 合同金额 | 建安费43000.00万元 |
开工日期 | 2022年05月19日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 赫章县夜郎首府(二期) | 建设单位 | 赫章县夜郎建设投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 建安工程费41973.9万元 | 合同金额 | 建安工程费41973.9万元 |
开工日期 | 2019年10月29日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 赫章县城关镇小山村 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中天溪湖项目 | 建设单位 | 贵州中天溪湖房地产开发有限公司 |
项目规模 | 工程规模:中天溪湖项目总建筑建筑面积暂定为139622.44m2,其中大区138354.96m2,展示区售楼部1267.48m2,项目建设主要内容:住宅(高层、合院)、底商、售楼部等建筑物和附属工程及配套前、后湖区公园等。 | 合同金额 | 建安费43000.00万元 |
开工日期 | 2022年05月19日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
投标价(元) | 下浮41% | 工期(天) | 从项目立项至工程竣工结算审计完成并出具完整的结算审计报告,移交全部审计资料至招标人为止 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 驻场人员 | 姓名 | 杨佑梅 |
身份证号 | 5201021****1124243 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 造价员证 | 注册证号 | 52070A0722-J-II |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G093373 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目组成员 | 姓名 | 田友 |
身份证号 | 5225261****6256417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11065200003677 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中(招标)聘200702 |
岗位证书名称 | 国家注册一级造价工程师 | 岗位证书编号 | 0066585 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 驻场人员 | 姓名 | 张嘉友 |
身份证号 | 5201031****0301615 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810052960340 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目组成员 | 姓名 | 王业 |
身份证号 | 5225021****2070727 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]15520001771 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 06068995 |
岗位证书名称 | 国家注册一级造价工程师 | 岗位证书编号 | ZT00134239 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 郝育晋 |
身份证号 | 5201021****124461X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]07520000559 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G110482 |
岗位证书名称 | 国家注册一级造价工程师 | 岗位证书编号 | 0077267 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 愿意按照《关于发布的通知》(黔造价协〔2021〕10号)规定下浮41% | 工期(天) | 从项目立项至工程竣工结算审计完成并出具完整的结算审计报告,移交全部审计资料至招标人为止 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 国家注册造价工程师 | 姓名 | 梁博光 |
身份证号 | 5226251****4292113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价师(土建) | 注册证号 | 建【造】11185200003264 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201711104 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 国家注册造价工程师 | 姓名 | 刘正芝 |
身份证号 | 5201021****1233827 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价师(土建、安装) | 注册证号 | 建【造】19520004125 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000160 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 驻场人员 | 姓名 | 王德华 |
身份证号 | 5201021****5023037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价师(土建) | 注册证号 | 建【造】11215200001703 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981670 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 驻场人员 | 姓名 | 宋天军 |
身份证号 | 5224251****6256315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价师(土建) | 注册证号 | 建【造】11215200001135 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201500167 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 蒙玉兰 |
身份证号 | 5201021****5013829 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册造价师(土建) | 注册证号 | 建【造】11195200004807 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000156 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无