邢台市南和区宋东路灾后恢复重建工程一标段开标记录
邢台市南和区宋东路灾后恢复重建工程一标段开标记录
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 计划工期 | 工程质量 | 安全目标 | 拟安排项目经理 | 注册专业等级及编号 | 拟安排项目总工 |
1 | 山西国栋建设工程有限公司 | *******.52 | 计划工期:2024 年 04 月 30 日前完工;计划开工日期: 2023 年 12 月 20 日 ;计划交工日期: 2024 年 04 月 30 日 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准) | 不发生安全生产事故 | 薛军 | 公路工程二级、晋**4*****022***** | 张帆 |
2 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | *******.16 | 计划工期:2024年04月30日前完工;计划开工日期: 2023年12月20日;计划交工日期:2024年04月30日 。 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准。 | 不发生安全生产事故 。 | 魏刚 | 豫241*****1912 | 张小会 |
3 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | *******.38 | 2024年04月30日前完工,计划开工日期:2023年12月20日,计划交工日期:2024年04月30日 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准) | 不发生安全生产事故 | 张静 | 公路工程二级、川251*****015***** | 李银国 |
4 | 河北林翔公路工程有限公司 | *******.71 | 计划工期:2024年04月30日前完工;计划开工日期:2023年12月20日,计划交工日期:2024年04月30日 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准) | 不发生安全生产事故 | 董亚红 | 公路工程二级建造师,冀**3*****5632 | 陈晓雷 |
5 | 邢台兆成公路工程有限公司 | *******.88 | 计划工期: 2024 年 04 月 30 日前完工; 计划开工日期:2023 年 12 月 20 日, 计划交工日期: 2024 年 04 月 30 日 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准) | 不发生安全生产事故 | 苑卫岗 | 公路工程专业一级建造师,冀113*****019***** | 吕瑞雪 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 计划工期 | 工程质量 | 安全目标 | 拟安排项目经理 | 注册专业等级及编号 | 拟安排项目总工 |
1 | 山西国栋建设工程有限公司 | *******.52 | 计划工期:2024 年 04 月 30 日前完工;计划开工日期: 2023 年 12 月 20 日 ;计划交工日期: 2024 年 04 月 30 日 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准) | 不发生安全生产事故 | 薛军 | 公路工程二级、晋**4*****022***** | 张帆 |
2 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | *******.16 | 计划工期:2024年04月30日前完工;计划开工日期: 2023年12月20日;计划交工日期:2024年04月30日 。 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准。 | 不发生安全生产事故 。 | 魏刚 | 豫241*****1912 | 张小会 |
3 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | *******.38 | 2024年04月30日前完工,计划开工日期:2023年12月20日,计划交工日期:2024年04月30日 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准) | 不发生安全生产事故 | 张静 | 公路工程二级、川251*****015***** | 李银国 |
4 | 河北林翔公路工程有限公司 | *******.71 | 计划工期:2024年04月30日前完工;计划开工日期:2023年12月20日,计划交工日期:2024年04月30日 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准) | 不发生安全生产事故 | 董亚红 | 公路工程二级建造师,冀**3*****5632 | 陈晓雷 |
5 | 邢台兆成公路工程有限公司 | *******.88 | 计划工期: 2024 年 04 月 30 日前完工; 计划开工日期:2023 年 12 月 20 日, 计划交工日期: 2024 年 04 月 30 日 | 交竣工验收合格(达到《公路工程竣(交)工验收办法》标准) | 不发生安全生产事故 | 苑卫岗 | 公路工程专业一级建造师,冀113*****019***** | 吕瑞雪 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无