关于光纤跳线的反向竞价馆采购项目合同履约验收公告-2024年9月30日
关于光纤跳线的反向竞价馆采购项目合同履约验收公告-2024年9月30日
一、 *采购人名称: 六盘水职业技术学院
二、 *履约供应商名称: 贵州晨文鑫美商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 238*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位: 六盘水职业技术学院
六、 *验收日期: 2024年9月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 光纤跳线 | 10 | 221.3 | -135*****003***** | 验收通过 | |
2 | USB网卡 | 5 | 290.65 | -135*****003***** | 验收通过 | |
3 | 水口剪 | 3 | 52.41 | -135*****003***** | 验收通过 | |
4 | 测距仪/激光测距仪 | 1 | 185.36 | -135*****003***** | 验收通过 | |
5 | 普通干电池 | 1 | 82.88 | -135*****003***** | 验收通过 | |
6 | 网线 | 2 | 987.94 | -135*****003***** | 验收通过 | |
7 | 光功计 | 3 | 579.36 | -135*****003***** | 验收通过 | |
8 | 光纤跳线 | 5 | 37.85 | -135*****003***** | 验收通过 | |
9 | 光纤跳线 | 5 | 76.65 | -135*****003***** | 验收通过 | |
10 | 水晶头 | 3 | 200.88 | -135*****00356431 | 验收通过 | |
11 | 普通干电池 | 1 | 82.88 | -135*****00356432 | 验收通过 | |
12 | 电动螺丝刀 | 2 | 192.16 | -135*****00356433 | 验收通过 | |
13 | 光纤耦合器 | 4 | 306.68 | -135*****00356434 | 验收通过 | |
14 | U盘 | 3 | 433.8 | -135*****00356435 | 验收通过 | |
15 | U盘 | 2 | 106.56 | -135*****00356436 | 验收通过 | |
16 | 光纤跳线 | 5 | 383.35 | -135*****00356437 | 验收通过 | |
17 | PCIE网卡 | 2 | 77.44 | -135*****00356438 | 验收通过 | |
18 | 光纤跳线 | 5 | 41.25 | -135*****00356439 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 光纤跳线
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无