双膜扩建工程高品质工业用水出厂管工程施工定量评审专家公示

双膜扩建工程高品质工业用水出厂管工程施工定量评审专家公示

评标专家公示:

序号 专家编号
1 Nb********
2 Nb********
3 Nb********
4 Nb********
5 Nb********

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
Nb******** Nb******** Nb******** Nb******** Nb********
浙江省二建建设集团有限公司 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33
浙江新中源建设有限公司 90.77 90.77 90.77 90.77 90.77
宁波晟景生态建设有限公司 90.68 90.68 90.68 90.68 90.68
宁波住宅建设集团股份有限公司 90.34 90.34 90.34 90.34 90.34
浙江良和交通建设有限公司 94.88 94.88 94.88 94.88 94.88
浙江金辰建设有限公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
浙江鑫远生态建设集团有限公司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
浙江伟达园林工程有限公司 91.62 91.62 91.62 91.62 91.62
海逸生态建设有限公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
龙元建设集团股份有限公司 91.11 91.11 91.11 91.11 91.11
宁波兴乾建设有限公司 87.71 87.71 87.71 87.71 87.71
浙江廉宏盛业建设有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
今天建设有限公司 88.29 88.29 88.29 88.29 88.29
浙江万华建设有限公司 87.32 87.32 87.32 87.32 87.32
海达建设集团有限公司 87.97 87.97 87.97 87.97 87.97
宁波金地建设有限公司 89.81 89.81 89.81 89.81 89.81
浙江中海建市政集团有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
蓝海绿业生态建设股份有限公司 93.70 93.70 93.70 93.70 93.70
宁波四建集团有限公司 88.23 88.23 88.23 88.23 88.23
浙江康诚建设集团有限公司 90.43 90.43 90.43 90.43 90.43
浙江沧海建设有限公司 91.76 91.76 91.76 91.76 91.76
宁波越兴建设工程有限公司 88.09 88.09 88.09 88.09 88.09
浙江甬程环境建设有限公司 88.96 88.96 88.96 88.96 88.96
宁波上承建设有限公司 90.01 90.01 90.01 90.01 90.01
华锦建设集团股份有限公司 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25
浙江正长建设有限公司 93.76 93.76 93.76 93.76 93.76
同信生态环境科技有限公司 91.77 91.77 91.77 91.77 91.77
浙江跃龙建设集团有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
华恒建设集团有限公司 87.99 87.99 87.99 87.99 87.99
浙江广盛环境建设集团有限公司 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78
诚通凯胜生态建设有限公司 91.90 91.90 91.90 91.90 91.90
浙江省建工集团有限责任公司 88.53 88.53 88.53 88.53 88.53
宁波智达市政园林建设有限公司 91.73 91.73 91.73 91.73 91.73
宁波市政工程建设集团股份有限公司 93.40 93.40 93.40 93.40 93.40
宁波绿茵市政园林股份有限公司 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81
宏润建设集团股份有限公司 88.99 88.99 88.99 88.99 88.99
浙江瑞首建设有限公司 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66
浙江达华园林建设有限公司 91.88 91.88 91.88 91.88 91.88
宁波市建设集团股份有限公司 89.69 89.69 89.69 89.69 89.69
汇绿园林建设发展有限公司 88.60 88.60 88.60 88.60 88.60
宁波市天马生态建设有限公司 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75
宁波鼎立建设有限公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
杭州中航建设集团有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
浙江省围海建设集团股份有限公司 88.76 88.76 88.76 88.76 88.76
慈溪市永盛建设工程有限公司 88.22 88.22 88.22 88.22 88.22
宁波中洲建设工程有限公司 88.85 88.85 88.85 88.85 88.85
浙江玖丰建设有限公司 / / / / /
浙江永联建设工程股份有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
余姚世方园林建设有限公司 / / / / /
余姚市顺泰建设有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
九峰海洋生态建设集团有限公司 90.05 90.05 90.05 90.05 90.05
大荣建设集团有限公司 89.81 89.81 89.81 89.81 89.81
宁波市天然缘林建设集团有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
宁波昊立市政园林建设有限公司 91.55 91.55 91.55 91.55 91.55
宁波恒超建设工程有限公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
宁波东元建设工程集团有限公司 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85
宁波建工工程集团有限公司 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80
宁波双侨园林建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
中蓉投建实业有限公司 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12
浙江国裕建设集团有限公司 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
浙江前州建设有限公司 89.93 89.93 89.93 89.93 89.93
慈溪市桥城建设有限公司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
浙江致佳建设有限公司 90.46 90.46 90.46 90.46 90.46
衢州市政园林股份有限公司 89.32 89.32 89.32 89.32 89.32
浙江金圣建设集团有限公司 90.81 90.81 90.81 90.81 90.81
宁波大成建设有限公司 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70
浙江科瑞建设有限公司 93.06 93.06 93.06 93.06 93.06
浙江泰沣市政园林建设有限公司 87.22 87.22 87.22 87.22 87.22
浙江广渤建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
浙江昌烨市政园林建设有限公司 90.77 90.77 90.77 90.77 90.77
宁波市华东建设工程有限公司 94.86 94.86 94.86 94.86 94.86
浙江金峨生态建设有限公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66
上海城建市政工程(集团)有限公司 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40
浙江富安莱建设集团有限公司 / / / / /
浙江园冶生态建设有限公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
中天建设集团有限公司 87.47 87.47 87.47 87.47 87.47
宁波衡华建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
浙江滕头园林股份有限公司 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
浙江荣润市政园林建设有限公司 91.69 91.69 91.69 91.69 91.69
东恒雍禾建设股份有限公司 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
宁波市泓孜建筑工程有限公司 92.06 92.06 92.06 92.06 92.06
宁波建工建乐工程有限公司 94.88 94.88 94.88 94.88 94.88
浙江恒炜建设集团有限公司 93.69 93.69 93.69 93.69 93.69
宁波欧天洋建设有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
宁波市园林工程有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
北京市政建设集团有限责任公司 88.53 88.53 88.53 88.53 88.53
台州四野园林工程有限公司 / / / / /
浙江鸿博生态建设集团有限公司 90.69 90.69 90.69 90.69 90.69
浙江锦汉建设有限公司 91.55 91.55 91.55 91.55 91.55
杭州水电建筑集团有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
浙江腾宇建设有限公司 / / / / /
浙江裕众建设集团有限公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
慈溪市力天建设有限公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
宁波华伟建设有限公司 93.71 93.71 93.71 93.71 93.71
浙江宁慈建设工程有限公司 93.21 93.21 93.21 93.21 93.21
中铁二局集团有限公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
浙江荣成市政环境工程有限公司 88.36 88.36 88.36 88.36 88.36
浙江泓锐建设有限公司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
宁波宗欣建设有限公司 89.90 89.90 89.90 89.90 89.90
浙江卓航建设有限公司 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48
象山宝盛建设有限公司 89.66 89.66 89.66 89.66 89.66
江西中煤建设集团有限公司 94.84 94.84 94.84 94.84 94.84
宁波华一建设有限公司 89.32 89.32 89.32 89.32 89.32
浙江金能建设有限公司 89.11 89.11 89.11 89.11 89.11
宁波裕得建设工程有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
浙江建兆建筑有限公司 92.72 92.72 92.72 92.72 92.72
宁波大云建设有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
宁波锦泰生态建设有限公司 91.77 91.77 91.77 91.77 91.77
浙江祥宏生态建设有限公司 89.22 89.22 89.22 89.22 89.22

标签: 扩建工程 工业用水

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
查看详情 免费咨询

最近搜索

热门搜索