义蓬安置房五期东南地块项目监理-开标结果公示
义蓬安置房五期东南地块项目监理-开标结果公示
序号 | 投标企业 | 总监姓名 | 总报价(万元) | 质量标准 | 中标工期(天) | 开标情况备注 | 保证金金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闽华晟建设发展有限公司 | 余孟铭 | 388.****** | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
2 | 力华项目管理有限公司 | 吴海云 | 388.****** | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
3 | 浙江长城工程监理有限公司 | 陈骁彦 | 338.****** | 按招标文件要求 | 1080日历天(包含*0日历天免费服务期),在工程质量保修期内,监理单位应承担相应的义务和责任。施工前期阶段、工程结算及决算审计期内均提供免费的服务 | ||
4 | 驿大项目管理有限公司 | 何小军 | 386.****** | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
5 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 张文竞 | 352.****** | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
6 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 陈祺 | 34*.****** | 按招标文件要求 | 1080个日历天(包含*0日历天免费服务期),在工程质量保修期内,监理单位应承担相应的义务和责任。施工前期阶段、工程结算及决算审计期内均提供免费的服务 | ||
7 | 浙江森威建设管理有限公司 | 陈瑞英 | 341.****** | 按照招标文件要求 | 1080 | ||
8 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 李兵 | 361.****** | 按招标文件要求 | 1080日历天(包含*0日历天免费服务期),在工程质量保修期内,监理单位应承担相应的义务和责任。施工前期阶段、工程结算及决算审计期内均提供免费的服务 | ||
* | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 赵永飞 | 353.****** | 按招标文件要求 | 1080日历天(包含*0日历天免费服务期),在工程质量保修期内,监理单位应承担相应的义务和责任。施工前期阶段、工程结算及决算审计期内均提供免费的服务。 | ||
10 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 王炜杰 | 355.****** | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
11 | 浙江中研项目管理有限公司 | 周志琼 | 361.****** | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
12 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 顾军明 | 326.****** | 按招标文件要求 | 1080日历天(包含*0日历天免费服务期),在工程质量保修期内,监理单位应承担相应的义务和责任。施工前期阶段、工程结算及决算审计期内均提供免费的服务。 | ||
13 | 永明项目管理有限公司 | 胡岳军 | 387.****** | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
14 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 青云忠 | 387.****** | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
15 | 浙江富大工程管理有限公司 | 王海全 | 373.****** | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
16 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 何全学 | 347.****** | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
17 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 路广 | 332.****** | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
18 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 徐平 | 350.****** | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
1* | 浙江工程建设管理有限公司 | 闵佳 | 356.****** | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
20 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 韩银将 | 326.****** | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
21 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 张理会 | 347.****** | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
22 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 赵巍 | 361.****** | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
23 | 德邻联合工程有限公司 | 陈兆忠 | 334.****** | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
24 | 大学士工程管理有限公司 | 龚文彬 | 347.****** | 按招标文件要求 | 1080日历天(包含*0日历天免费服务期),在工程质量保修期内,监理单位应承担相应的义务和责任。施工前期阶段、工程结算及决算审计期内均提供免费的服务 | ||
25 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 廖大荣 | 338.****** | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
26 | 浙江天成项目管理有限公司 | 张淑霞 | 347.*45000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
27 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 王树鹏 | 363.463700 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
28 | 浙江元正工程管理有限公司 | 马志华 | 343.044400 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
2* | 浙江中誉工程管理有限公司 | 陈海 | 34*.188800 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
30 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 方竹青 | 356.521200 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
31 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 温本毅 | 388.020000 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
32 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 董颖波 | 355.2*6000 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
33 | 浙江正业项目管理有限公司 | 李子东 | 34*.578500 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
34 | 东南建设管理有限公司 | 张伟 | 351.212100 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
35 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 张宗波 | 387.*66800 | 按招标文件要求 | 1080日历天(包含*0日历天免费服务期),在工程质量保修期内,监理单位应承担相应的义务和责任。施工前期阶段、工程结算及决算审计期内均提供免费的服务。 | ||
36 | 河南省光大建设管理有限公司 | 魏在军 | 387.*67700 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
37 | 浙江信达咨询监理有限公司 | 陈勇强 | 351.212100 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
38 | 广州市建友必达建设管理股份有限公司 | 王勇超 | 387.558500 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
3* | 中鸿亿博集团有限公司 | 刘忠驰 | 387.*75200 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
40 | 政通建设管理有限公司 | 朱海峰 | 347.****** | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
41 | 金中方工程项目管理有限公司 | 金长山 | 387.150100 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
42 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 吴玲娟 | 387.*66800 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
43 | 正军项目管理集团有限公司 | 欧清锋 | 386.741700 | 按招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
44 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 徐云鹏 | 387.**5600 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | ||
招标
|
建正工程咨询有限公司 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无