农村宅基地不动产登记发证结果公告黄旗镇石栅子村

农村宅基地不动产登记发证结果公告黄旗镇石栅子村


按照丰宁满族自治县人民政府统一部署,现将黄旗 镇 石栅子 村应登记宅基地不动产登记发证结果予以公告。公告期间当事人有异议的,请自本公告发布之日起15个工作日内( 2024年 11 月26日之前)应以书面形式到不动产登记机构(不动产登记中心)提出异议,并提供相关材料,不动产登记机构核实处理。逾期无人提出异议或异议不成立的,将按不动产登记发证要求开展宅基地登记发证。

附件:应登记农村宅基地权属信息统计表

丰宁满族自治县不动产登记中心

2024 年 11 月 6 日






黄旗镇石栅子村村应登记农村宅基地权属信息统计表
单位:平方米
序号 不动产单元号 权利人 农户人口 宗地面积 房屋面积 占地时间 建房时间 坐落 宗地四至 用途 权利类型 宅基地类型 备注
1 **0*****4203JC***** 蒋玉章 2 401.00 94.49 1976 1976 黄旗镇石栅子村 东:蒋凯;南:街巷;西:空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
2 **0*****4203JC***** 蒋凯 3 216.70 56.07 1958 1958 黄旗镇石栅子村 东:空闲地、蒋连章;南:蒋国福;西:空闲地、蒋玉章;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A3
3 **0*****4203JC***** 蒋连章 2 244.40 51.59 1958 1958 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:蒋殿双;西:蒋国福、蒋凯;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
4 **0*****4203JC***** 蒋殿双 3 179.30 58.66 1958 1958 黄旗镇石栅子村 东:蒋树芳;南:街巷;西:蒋国福;北:蒋连章、街巷、蒋树芳 农村宅基地 宅基地使用权 A1
5 **0*****4203JC***** 王九合 1 260.00 86.01 1985 1985 黄旗镇石栅子村 东:蒋国义;南:街巷;西:空闲地;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
6 **0*****4203JC***** 蒋国章 2 260.00 90.12 2000 2000 黄旗镇石栅子村 东:空闲地、蒋殿武;南:街巷;西:蒋国义、街巷;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
7 **0*****4203JC***** 曹连江 3 312.00 76.85 1973 1973 黄旗镇石栅子村 东:王久旺;南:街巷;西:曹连福;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
8 **0*****4203JC***** 王久旺 3 312.00 66.65 2004 2004 黄旗镇石栅子村 东:蒋殿发;南:街巷;西:曹连江;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A3
9 **0*****4203JC***** 蒋殿祥 2 167.00 76.50 1991 1991 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:空闲地;西:街巷;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
10 **0*****4203JC***** 徐海军 6 293.00 111.20 1982 1982 黄旗镇石栅子村 东:空闲地;南:街巷;西:街巷;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A3
11 **0*****4203JC***** 王海龙 1 75.00 47.11 1948 1948 黄旗镇石栅子村 东:崔广明、李长友;南:李长友、街巷;西:王瑞平;北:王瑞平 农村宅基地 宅基地使用权 A3
12 **0*****4203JC00042 任贵福 2 273.00 78.44 1970 1970 黄旗镇石栅子村 东:任显华、街巷;南:街巷;西:街巷;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
** **0*****4203JC00047 李长友 2 273.00 61.04 1951 1951 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:街巷;西:王海龙、街巷;北:崔广明 农村宅基地 宅基地使用权 A1
14 **0*****4203JC00061 蒋贵岭 4 2**.00 82.69 1985 1985 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:段洪文;西:街巷;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A3
15 **0*****4203JC00070 蒋树义 4 2**.00 83.22 1990 1990 黄旗镇石栅子村 东:旱地;南:街巷;西:街巷;北:蒋殿国 农村宅基地 宅基地使用权 A3
16 **0*****4203JC00078 谭宗义 1 200.00 45.10 1982 1982 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:程桂江;西:旱地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
17 **0*****4203JC00084 石建岭 4 200.00 78.84 1995 1995 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:街巷;西:街巷;北:谭喜东 农村宅基地 宅基地使用权 A3
18 **0*****4203JC00087 万明福 2 260.00 92.42 1998 1998 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:空闲地;西:旱地;北:程桂江、空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
19 **0*****4203JC00094 崔跃华 1 257.40 60.98 1975 1975 黄旗镇石栅子村 东:空闲地、杜瑞武;南:杜瑞武、石瑞祥;西:谭宗平;北:谭东亮 农村宅基地 宅基地使用权 A3
20 **0*****4203JC00101 谭宗儒 2 246.50 126.85 2000 2000 黄旗镇石栅子村 东:石瑞祥;南:石桂福;西:街巷;北:谭宗平 农村宅基地 宅基地使用权 A1
21 **0*****4203JC00103 杜瑞武 2 376.04 66.68 1990 1990 黄旗镇石栅子村 东:石兰丰、石兰明;南:街巷;西:街巷、石瑞祥;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
22 **0*****4203JC00105 石国兴 1 2**.00 54.03 1953 1953 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:石国兴、街巷;西:石兰丰;北:空闲地、石晓晨 农村宅基地 宅基地使用权 A1
23 **0*****4203JC00128 石印旺 2 282.00 54.40 1952 1952 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:街巷;西:石占来;北:石小六 农村宅基地 宅基地使用权 A1
24 **0*****4203JC00129 姜景泉 2 167.00 59.90 1985 1985 黄旗镇石栅子村 东:空闲地;南:石国海;西:街巷;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
25 **0*****4203JC00**1 石国海 2 445.00 57.10 1920 1920 黄旗镇石栅子村 东:空闲地;南:街巷;西:街巷;北:姜景泉 农村宅基地 宅基地使用权 A1
26 **0*****4203JC00**4 田国龙 5 330.30 94.35 2008 2008 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:街巷、田国祥;西:田国祥;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A3
27 **0*****4203JC00149 田国海 5 360.00 **4.60 1995 1995 黄旗镇石栅子村 东:田国祥、石瑞丰;南:闫兴德、闫兴山;西:闫振铎;北:街巷、田国兴(未申报) 农村宅基地 宅基地使用权 A3
28 **0*****4203JC00157 石国才 1 229.10 57.19 1962 1962 黄旗镇石栅子村 东:石印泉、石建忠;南:街巷;西:街巷、石国志;北:石印泉 农村宅基地 宅基地使用权 A3
29 **0*****4203JC00166 田野 1 263.00 79.38 1980 1980 黄旗镇石栅子村 东:程广才;南:谭宗福、闫振元;西:街巷;北:石建国、街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A3
30 **0*****4203JC00177 石永刚 5 333.90 124.94 2015 2015 黄旗镇石栅子村 东:空闲地、石玉海;南:街巷;西:街巷;北:刘喜仙 农村宅基地 宅基地使用权 A1
31 **0*****4203JC00178 石玉海 2 224.40 63.43 1985 1985 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:街巷;西:石玉江;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
32 **0*****4203JC00181 石国柱 4 260.00 143.11 2010 2010 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:闫顺利(未申报);西:空闲地、石国武;北:闫振旺 农村宅基地 宅基地使用权 A1
33 **0*****4203JC00184 石东磊 1 260.00 59.38 1950 1950 黄旗镇石栅子村 东:石国席、石国辉;南:空闲地;西:石明祥;北:石胜利、石国席 农村宅基地 宅基地使用权 A1
34 **0*****4203JC00186 闫亚宁 1 273.00 84.30 1980 1980 黄旗镇石栅子村 东:闫兴山;南:闫振合;西:街巷;北:空闲地、闫振铎 农村宅基地 宅基地使用权 A3
35 **0*****4203JC00192 石兰东 2 267.00 159.17 1995 1995 黄旗镇石栅子村 东:未申报;南:石栅子村民委员会(未申报)、街巷;西:空闲地;北:蒋立金、空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
36 **0*****4203JC00197 石国利 5 234.60 62.09 1953 1953 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:街巷、石国帅;西:崔振琴;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
37 **0*****4203JC00212 闫振合 2 2**.00 95.00 1995 1995 黄旗镇石栅子村 东:蒋连福、街巷;南:空闲地;西:空闲地;北:闫亚宁 农村宅基地 宅基地使用权 A1
38 **0*****4203JC00215 石国树 5 167.00 60.73 1973 1973 黄旗镇石栅子村 东:街巷;南:街巷;西:程桂海;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1


标签: 不动产登记 宅基地 农村

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
查看详情 免费咨询

最近搜索

热门搜索