关于宁海县农村生活污水建设工程三期-跃龙街道元峰村石舌章开标记录

关于宁海县农村生活污水建设工程三期-跃龙街道元峰村石舌章开标记录

项目名称:
宁海县农村生活污水建设工程(三期)-跃龙街道 元峰村(石舌章)
项目代码:
2404-******-04-01-******
招标人:
名称:宁海县跃龙鹏程城市开发建设投资有限公司
地址:浙江省宁波市宁海县跃龙街道人民大道75号
联系人:余先生
电话:0574-********
代理机构:
名称:浙江海辰建设管理有限公司
地址:浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇庆仲路396号
联系人:浙江海辰建设管理有限公司
标段(包)名称:
宁海县农村生活污水建设工程(三期)-跃龙街道元峰村(石舌章)
标段(包)编号:
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 诸暨市滨江园林绿化有限公司 6,409,171.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
2 浙江风雅海嘉建设有限公司 6,420,825.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
3 绍兴航通建设有限公司 6,337,944.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
4 宁波市源创体育设施有限公司 6,347,622.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
5 浙江海丰建设有限公司 6,286,687.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
6 浙江宏枫建设有限公司 6,351,025.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
7 宁波为昂工程建设有限公司 6,395,539.00元 210天 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格
8 诸暨市逢源建设工程有限公司 6,313,630.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
9 宁波景顺园林建设有限公司 6,421,862.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
10 浙江智灵生态建设有限公司 6,423,840.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
11 浙江广承建设工程有限公司 6,320,277.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
12 宁波占云建设有限公司 6,304,227.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
13 萧云建设股份有限公司 6,313,900.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
14 浙江君辉建设有限公司 6,392,897.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
15 浙江永旭建设有限公司 6,418,558.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
16 杭州中旭市政园林工程有限公司 6,332,579.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
17 浙江金浦建筑有限公司 6,459,416.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
18 浙江宸丰建设有限公司 6,422,120.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
19 浙江隆裕建设有限公司 6,441,227.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
20 浙江东杭建设有限公司 6,336,407.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
21 浙江富宏建设有限公司 6,425,813.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
22 宁波泓信建设有限公司 6,293,401.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
23 宁波东元建设工程集团有限公司 6,350,076.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
24 台州四野园林工程有限公司 6,396,853.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
25 宁波昱鑫建设有限公司 6,395,255.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
26 宁波昊越建设有限公司 6,445,242.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
27 宁波凯佳建设有限公司 6,365,706.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
28 浙江泰阳建设集团有限公司 6,337,759.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
29 湖州信鑫建设有限公司 6,368,283.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
30 宁波中瑞建设有限公司 6,446,834.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
31 浙江仁宇园林建设有限公司 6,347,218.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
32 浙江沄丰建设有限公司 6,410,657.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
33 宁波言创建筑工程有限公司 6,347,094.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
34 宁波开闰建设有限公司 6,366,367.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
35 宁波高宇建设有限公司 6,350,869.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
36 宁波中毅建设有限公司 6,470,357.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
37 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 6,348,911.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
38 杭州恒祥水利建设有限公司 6,397,054.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
39 诸暨恒乐建设有限公司 6,322,157.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
40 易顺建工集团有限公司 6,382,380.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
41 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 6,399,366.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
42 浙江东仁建设有限公司 6,305,374.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
43 浙江合策建设有限公司 6,429,006.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
44 宁波众拓建设工程有限公司 6,451,777.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
45 浙江鹏腾建设有限公司 6,350,123.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
46 杭州浩诺建设有限公司 6,383,430.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
47 浙江展群建设工程有限公司 6,346,309.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
48 浙江振北图南工程管理有限公司 6,424,248.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
49 浙江星荣建设有限公司 6,310,314.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
50 浙江冠品建设有限公司 6,434,288.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
51 宁波华水园林建设有限公司 6,331,203.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
52 浙江联赢建设有限公司 6,454,380.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
53 浙江枫迪建设有限公司 6,325,271.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
54 浙江华笙建设有限公司 6,295,738.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
55 浙江煌远建设有限公司 6,365,565.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
56 宁波慈湾管道工程有限公司 6,326,063.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
57 台州丰和园林景观工程有限公司 6,318,624.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
58 浙江九宬建设有限公司 6,424,332.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
59 浙江星宸环境建设有限公司 6,395,721.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
60 浙江大嵩建设有限公司 6,430,633.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
61 慈溪市双盈设备安装有限公司 6,397,052.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
62 宁波旭丰建设有限公司 6,431,128.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
63 浙江乙未古建园林工程有限公司 6,334,181.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
64 浙江嘉晟建设有限公司 6,351,827.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
65 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 6,334,881.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
66 浙江宁丰市政建设有限公司 6,411,360.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
67 浙江园洁环境工程有限公司 6,431,122.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
68 浙江长兴中创建设有限公司 6,313,977.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
69 宁波华珈建设工程有限公司 6,345,872.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
70 浙江金艺建设有限公司 6,307,132.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
71 浙江中海建市政集团有限公司 6,365,453.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
72 浙江天境建设集团有限公司 6,352,652.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
73 金华启圣建设有限公司 6,363,574.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
74 江西云峰建设工程有限公司 6,441,669.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
75 福建地利建设有限公司 6,402,345.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
76 台州弘丰建设有限公司 6,393,768.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
77 浙江乾鸿建设有限公司 6,407,341.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
78 浙江乐升建设工程有限公司 6,312,765.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
79 杭州大望建设有限公司 6,450,448.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
80 浙江四河建设有限公司 6,409,672.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
81 浙江泰力建设有限公司 6,448,942.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
82 浙江易鑫建设工程有限公司 6,422,535.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
83 浙江君锐建设有限公司 6,281,999.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
84 宁波启上建筑工程有限公司 6,350,508.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
85 浙江浙勤城市服务科技有限公司 6,350,008.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
86 杭州凯阅建设有限公司 6,295,751.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
87 臻鼎建设集团有限公司 6,383,688.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
88 宁波景祥建设有限公司 6,452,213.00元 210天 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格
89 金华市贵泰环境建设有限公司 6,444,174.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
90 浙江壮志建设有限公司 6,367,854.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
91 浙江富安莱建设集团有限公司 6,437,177.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
92 宁波汇乐市政园林建设有限公司 6,432,312.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
93 宁波鸿昊建设工程有限公司 6,431,686.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
94 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 6,398,576.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
95 平湖市福通建设工程有限公司 6,299,977.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
96 湖州林海建设有限公司 6,397,643.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
97 浙江通利建设工程有限公司 6,314,769.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
98 台州易腾建设有限公司 6,396,509.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
99 宁波云林建设有限公司 6,257,214.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
100 浙江道运建设工程有限公司 6,302,965.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
101 浙江如其建设有限公司 6,451,526.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
102 浙江凯峰建设工程有限公司 6,379,578.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
103 浙江峻河建设工程有限公司 6,346,880.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
104 宁波图盛建设工程有限公司 6,415,771.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
105 浙江杉合建设有限公司 6,348,066.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
106 宁波景晖建筑工程有限公司 6,352,083.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
107 绍兴东业建设有限公司 6,411,584.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
108 金华市浦川建设有限公司 6,364,250.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
109 浙江顺腾建设有限公司 6,366,878.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
110 浙江欣翊建设工程有限公司 6,424,167.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
111 绍兴广腾建设有限公司 6,341,173.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
112 杭州登泰市政工程有限公司 6,295,911.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
113 浙江中行建设有限公司 6,395,161.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
114 杭州益诚建设有限公司 6,324,375.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
115 台州天浩建设有限公司 6,348,473.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
116 浙江新波宁建设有限公司 6,440,789.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
117 浙江大巍建设有限公司 6,135,860.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
118 浙江秦兴建设有限公司 6,320,520.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
119 浙江宏海智能科技有限公司 6,389,460.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
120 杭州金翔建设有限公司 6,356,996.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
121 宁波伟鸿园林建设有限公司 6,356,606.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
122 宁波大秦建设有限公司 6,391,769.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
123 宁波卓恒建设有限公司 6,396,495.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
124 浙江鸿旭园林建设有限公司 6,431,463.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
125 宁波弘明生态建设有限公司 6,322,442.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
126 浙江中佑建设有限公司 6,381,739.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
127 杭州圣庭建设工程有限公司 6,363,838.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
128 宁波巷政建设有限公司 6,316,637.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
129 浙江胜诚建设管理有限公司 6,379,580.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
130 杭州永骏建设有限公司 6,345,538.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
131 宁波共创生态建设有限公司 6,412,314.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
132 浙江虞厦建设有限公司 6,436,634.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
133 宁波市帆达建设有限公司 6,406,841.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
134 浙江璟恒建设有限公司 6,393,043.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
135 浙江圣立建设有限公司 6,446,873.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
136 宁波亿润建设有限公司 6,417,512.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
137 浙江广渤建设有限公司 6,292,114.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
138 浙江宏安市政建设有限公司 6,398,105.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
139 浙江万泽建设有限公司 6,334,179.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
140 温州市金秋建设工程咨询有限公司 6,312,144.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
141 浙江致佳建设有限公司 6,300,546.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
142 宁波东茂生态建设有限公司 6,366,815.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
143 杭州恒华建设科技有限公司 6,446,429.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
144 宁波盛世丰建设有限公司 6,427,837.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
145 宁波擎宇建设有限公司 6,421,219.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
146 温州五凡建设有限公司 6,334,494.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
147 杭州全甚建设有限公司 6,389,528.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
148 宁波科盈建设工程有限公司 6,320,759.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
149 浙江宁晟建设有限公司 6,358,086.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
150 浙江步钱建设工程有限公司 6,380,708.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
151 浙江朋行建设有限公司 6,381,723.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
152 宁波苒奕市政园林工程有限公司 6,387,801.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
153 宏盛建业投资集团有限公司 6,372,222.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
154 宁波中耀生态科技有限公司 6,394,028.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
155 宁波慧阳建设有限公司 6,423,125.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
156 浙江南豪建设有限公司 6,408,404.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
157 宁波可中建设有限公司 6,386,030.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
158 浙江新锐建设有限公司 6,333,855.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
159 宁波联兴市政园林工程有限公司 6,396,372.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
160 杭州年进工程建设有限公司 6,401,218.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
161 宁波恒双建设有限公司 6,399,344.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
162 宁波东翰园林建设有限公司 6,405,354.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
163 宁波丰硕建设工程有限公司 6,461,735.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
164 宁波晟景生态建设有限公司 6,458,662.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
165 河南民达建筑工程有限公司 6,352,960.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
166 浙江鹏宬建设有限公司 6,366,132.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
167 宁波同三建设集团有限公司 6,388,019.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
168 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 6,366,976.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
169 浙江双盈建设有限公司 6,381,426.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
170 杭州航升建设有限公司 6,340,189.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
171 浙江赞颂建设有限公司 6,349,983.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
172 浙江伟屹建设工程有限公司 6,443,880.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
173 宁波拓冠建设工程有限公司 6,297,621.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
174 宁波市华欣建设工程有限公司 6,392,331.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
175 河南海添建设有限公司 6,354,783.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
176 湖州九创建设有限公司 6,428,324.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
177 浙江和美山水工程建设有限公司 6,317,647.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
178 衢州宁宇建设有限公司 6,369,143.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
179 浙江伟腾建设有限公司 6,383,584.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
180 浙江聚贤建设股份有限公司 6,351,146.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
181 东阳市建鑫建设有限公司 6,462,602.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
182 宁波舜嘉建筑工程有限公司 6,422,273.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
183 金华市嘉军建设有限公司 6,394,593.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
184 温岭市中凯建设有限公司 6,432,423.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
185 河南羽利建设有限公司 6,300,577.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
186 金华市昱园建设有限公司 6,347,287.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
187 嘉兴市恒德水利建设有限公司 6,425,389.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
188 台州昌腾园林工程有限公司 6,312,095.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
189 浙江维鼎建设工程有限公司 6,369,907.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
190 浙江浩科建设有限公司 6,435,098.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
191 宁波龙腾交通工程有限公司 6,340,918.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
192 绍兴向南建设有限公司 6,300,139.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
193 浙江弘风建设有限公司 6,328,948.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
194 浙江磐安园华建设有限公司 6,317,419.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
195 宁波宏焘建设工程有限公司 6,382,681.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
196 安徽瑞浩建筑工程有限公司 6,364,763.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
197 浙江一加建设有限责任公司 6,336,285.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
198 浙江甬园建设有限公司 6,464,262.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
199 宁波市天庆建设有限公司 6,333,601.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
200 杭州晨畅建设有限公司 6,343,305.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
201 宁波源耀建设有限公司 6,388,725.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
202 宁波亭海建设有限公司 6,388,782.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
203 宁波巨烽市政园林建设有限公司 6,307,797.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
204 宁波帆鑫生态建设有限公司 6,317,190.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
205 绍兴金莉建设有限公司 6,292,146.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
206 宁波华灵建设工程有限公司 6,421,992.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
207 浙江振杭建设工程有限公司 6,393,463.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
208 浙江宝昱建设有限公司 6,392,332.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
209 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 6,363,658.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
210 浙江广和建设有限公司 6,391,767.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
211 宁波金御生态建设有限公司 6,413,656.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
212 浙江樾泽建设有限公司 6,298,927.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
213 宁波同创园林建设有限公司 6,459,170.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
214 金华市邦宸建设有限公司 6,320,244.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
215 浙江汇岩建设工程有限公司 6,419,681.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
216 绍兴腾岳建设工程有限公司 6,399,748.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
217 慈溪市桥城建设有限公司 6,345,994.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
218 宁波前洋建设有限公司 6,426,097.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
219 慈溪市天一建设工程有限公司 6,334,421.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
220 绍兴市公用工程建设有限公司 6,449,462.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
221 浙江良辰建设有限公司 6,407,341.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
222 浙江矗立建设有限公司 6,448,680.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
223 宁波锦圆建设有限公司 6,376,111.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
224 浙江跃龙建设集团有限公司 6,441,789.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
225 杭州新标建设工程有限公司 6,440,502.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
226 浙江嘉锃建设有限公司 6,340,784.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
227 浙江蔚来建设有限公司 6,393,481.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。
228 浙江浩宸建设有限公司 6,437,421.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
229 浙江双腾建设工程有限公司 6,408,892.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
230 杭州宣龙建设工程有限公司 6,351,667.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
231 浙江天晟建设有限公司 6,365,282.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
232 宁波卓泰市政园林工程有限公司 6,408,271.00元 210天 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格
