米林市2024年公租房108套建设项目施工-开标记录

米林市2024年公租房108套建设项目施工-开标记录

开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 2024-12-13 09:40
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
辽宁良信建筑安装工程有限公司 ********.95 ********.88 365 2024-12-13 7:14:38
建航建工集团有限公司 ********.96 ********.88 365 2024-12-13 7:04:55
广东祥实建设有限公司 ********.40 ********.88 365 2024-12-13 7:20:31
江苏鼎楼建设工程有限公司 ********.03 ********.88 365 2024-12-13 6:**:38
四川社稷建设工程有限公司 ********.28 ********.88 365 2024-12-13 6:56:29
西藏云程建设工程有限责任公司 ********.22 ********.88 365 2024-12-13 8:19:41
河南创开建设工程有限公司 ********.53 ********.88 365 2024-12-13 6:43:49
河南河之南建筑工程有限公司 ********.98 ********.88 365 2024-12-13 5:58:33
四川枭河建设工程有限公司 ********.60 ********.88 365 2024-12-13 7:59:01
新疆阡陌建设工程有限公司 ********.63 ********.88 365 2024-12-13 7:52:50
浙江振杭建设工程有限公司 ********.35 ********.88 365 2024-12-13 8:22:49
杭州嘉立建设工程有限公司 **108199.46 ********.88 365 2024-12-13 5:51:04
福建国辉建设工程有限公司 **384418.82 ********.88 365 2024-12-13 6:04:39
中原腾锐建设工程有限公司 29750003.52 ********.88 365 2024-12-13 7:33:36
四川仟坤建设集团有限责任公司 31033549.43 ********.88 365 2024-12-12 22:41:19
河南瑞东建筑工程有限公司 298**216.27 ********.88 365 2024-12-13 8:08:15
四川皓杰建设工程有限公司 **49**13.37 ********.88 365 2024-12-12 22:09:49
江苏誉都建设集团有限公司 31203685.29 ********.88 365 2024-12-13 6:18:27
总添建筑集团有限公司 31163574.92 ********.88 365 2024-12-13 7:**:58
中集建设集团有限公司 29905434.23 ********.88 365 2024-12-13 5:49:37
四川智全建设工程有限公司 31600013.77 ********.88 365 2024-12-13 6:**:06
重庆瑞厦建筑工程有限公司 31245834.70 ********.88 365 2024-12-13 8:35:29
重庆筑璨建筑工程有限公司 31265897.43 ********.88 365 2024-12-13 0:41:50
四川荣汇建设工程有限公司 **962450.04 ********.88 365 2024-12-13 6:41:04
四川广盛泰建设工程有限公司 **460423.** ********.88 365 2024-12-13 0:15:00
江苏拓文建设有限公司 31249369.81 ********.88 365 2024-12-13 6:36:58
安徽奕航建筑工程有限公司 31462937.68 ********.88 365 2024-12-13 7:55:19
婺源县水利水电建筑工程有限公司 31256318.25 ********.88 365 2024-12-13 6:53:**
福建雄鑫建筑工程有限公司 31570276.32 ********.88 365 2024-12-13 5:54:17
宁夏国岳建设工程有限公司 31277624.08 ********.88 365 2024-12-13 6:26:43
乾元建工集团有限公司 31074045.29 ********.88 365 2024-12-13 8:54:22
杭州倬远建设有限公司 31090540.40 ********.88 365 2024-12-13 7:07:14
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 **767361.86 ********.88 365 2024-12-12 23:13:43
宁夏禹泽兴建设工程有限公司 **721562.65 ********.88 365 2024-12-13 7:33:41
安徽河灿建设工程有限公司 314**310.80 ********.88 365 2024-12-13 8:05:29
四川中科远大建设工程有限公司 **019592.86 ********.88 365 2024-12-13 7:43:53
西藏渝西建设有限公司 **179984.07 ********.88 365 2024-12-12 19:22:43
山西磐宏建设工程有限公司 **629634.62 ********.88 365 2024-12-13 8:03:44
福建省柏裕建筑工程有限公司 **268414.36 ********.88 365 2024-12-13 6:19:41
重庆博鹏建筑工程有限公司 **016532.10 ********.88 365 2024-12-12 23:36:34
重庆和宇路桥工程有限公司 31313817.34 ********.88 365 2024-12-13 8:22:37
甘肃华创建设工程有限公司 **500055.13 ********.88 365 2024-12-13 7:50:17
智泽工程技术有限公司 **272616.47 ********.88 365 2024-12-13 6:50:28
眉山市盛远建筑工程有限公司 31193698.15 ********.88 365 2024-12-13 7:03:47
国海建设有限公司 31042552.21 ********.88 365 2024-12-13 7:12:37
四川启迪建设工程有限公司 31008992.50 ********.88 365 2024-12-13 6:31:49
宁夏银元建筑工程有限公司 31129837.02 ********.88 365 2024-12-13 7:28:10
辽宁一山建工有限公司 31169800.27 ********.88 365 2024-12-13 8:11:38
河南国佑建设工程有限公司 **105453.19 ********.88 365 2024-12-13 8:05:02
四川中志建设有限公司 31342220.01 ********.88 365 2024-12-13 6:33:48
四川骁扬建设工程有限公司 31458410.28 ********.88 365 2024-12-13 6:35:01
江苏北恒星建设集团有限公司 31607199.76 ********.88 365 2024-12-13 7:56:43
江苏鼎维建设有限公司 31501860.60 ********.88 365 2024-12-13 7:00:54
福建汇达建筑工程有限公司 **627007.38 ********.88 365 2024-12-12 21:37:14
河南中朔建设有限公司 **340810.03 ********.88 365 2024-12-13 5:28:29
辽宁盛远建设有限公司 31190178.63 ********.88 365 2024-12-13 7:04:03
深圳市恒晟建设科技集团有限公司 **205520.60 ********.88 365 2024-12-12 23:49:11
南昌市建筑工程集团有限公司 **513236.91 ********.88 365 2024-12-13 0:20:24
浙江道运建设工程有限公司 31**6193.90 ********.88 365 2024-12-13 9:02:39
广西桂林地建建设有限公司 **373986.21 ********.88 365 2024-12-13 7:26:17
四川延盛建设工程有限公司 **533796.11 ********.88 365 2024-12-12 21:12:14
河南省士勋建筑工程有限公司 29947141.18 ********.88 365 2024-12-13 6:36:13
四川亨业建筑工程有限公司 31285102.24 ********.88 365 2024-12-13 7:47:11
重庆蜀通岩土工程有限公司 **437709.42 ********.88 365 2024-12-12 23:13:34
宁夏昊盛伟业建设工程有限公司 31320282.98 ********.88 365 2024-12-13 6:47:21
青海天阙建设工程有限公司 31509978.01 ********.88 365 2024-12-13 7:34:09
中创伟业建设工程有限公司 31550819.44 ********.88 365 2024-12-13 7:24:42
江苏启伟建设有限公司 31351827.01 ********.88 365 2024-12-13 6:51:46
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 31272563.06 ********.88 365 2024-12-13 6:41:42
康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 **614250.54 ********.88 365 2024-12-13 6:57:01
重庆市丹瑞建筑工程有限公司 **597067.83 ********.88 365 2024-12-12 23:32:14
沃达建设集团有限公司 29920167.46 ********.88 365 2024-12-13 6:51:49
中大建设股份有限公司 31482156.06 ********.88 365 2024-12-13 7:35:29
江苏工冶建设有限公司 31361174.76 ********.88 365 2024-12-13 6:28:45
河南探影建设工程有限公司 29790835.38 ********.88 365 2024-12-13 5:45:17
四川江淮建设工程有限公司 **772487.18 ********.88 365 2024-12-13 7:25:20
四川盛鑫建筑工程有限公司 **978614.85 ********.88 365 2024-12-12 22:31:51
郑州市泰安电力建设有限公司 **185206.62 ********.88 365 2024-12-12 22:25:00
四川顺荣建筑工程有限公司 **070239.86 ********.88 365 2024-12-13 8:44:22
四川中耀联胜建设有限公司 **613395.71 ********.88 365 2024-12-12 21:46:04
辽宁能科建工有限公司 **415276.04 ********.88 365 2024-12-13 7:43:58
鑫海建工集团有限公司 **165446.48 ********.88 365 2024-12-13 5:50:02
乐山创世佳城建筑有限责任公司 **848372.76 ********.88 365 2024-12-13 8:10:11
青海昊翔建设工程有限公司 31389853.94 ********.88 365 2024-12-13 7:02:01
重庆圣通市政园林建设有限公司 **689453.33 ********.88 365 2024-12-13 7:26:21
贵州科泽建设工程有限公司 31544385.40 ********.88 365 2024-12-13 7:18:**
四川众鑫通达建设工程有限公司 **282275.16 ********.88 365 2024-12-13 6:56:28
中汇润鸿源集团有限公司 29928366.96 ********.88 365 2024-12-13 6:27:19
河南浩源水利水电工程有限公司 29838984.00 ********.88 365 2024-12-13 5:42:42
江西中虹建筑有限公司 31446052.87 ********.88 365 2024-12-13 8:37:17
四川精工绿环建筑工程有限公司 29975256.61 ********.88 365 2024-12-13 7:34:24
四川雄锋建设工程有限公司 **161971.10 ********.88 365 2024-12-13 6:04:28
四川久泰成鑫建设工程有限公司 **650941.45 ********.88 365 2024-12-12 20:48:57
宁夏晟博建工有限公司 **677518.69 ********.88 365 2024-12-13 6:33:07
四川华夏宇宸建设工程有限公司 **788082.31 ********.88 365 2024-12-12 22:12:12
江苏金宇通建设科技集团有限公司 **502681.86 ********.88 365 2024-12-13 1:38:25
重庆合冶建建筑工程有限公司 **525744.** ********.88 365 2024-12-13 7:57:29
河南兴隆建筑工程公司 29809557.36 ********.88 365 2024-12-13 5:28:07
四川锦宸泰建设工程有限公司 31223806.54 ********.88 365 2024-12-13 6:19:31
宁夏锐翔建设集团有限公司 31327163.00 ********.88 365 2024-12-13 7:06:03
中建伟诚集团有限公司 **594685.66 ********.88 365 2024-12-12 22:03:32
重庆凌源建设集团有限公司 **420125.21 ********.88 365 2024-12-12 23:20:51
四川置城建设工程有限公司 31334160.67 ********.88 365 2024-12-13 8:17:50
四川奥翔圣铭建设工程有限公司 **257474.92 ********.88 365 2024-12-12 23:35:43
四川吉晟唐建筑工程有限公司 31402278.84 ********.88 365 2024-12-13 6:51:47
西藏昊林建筑装饰工程有限公司 31628685.95 ********.88 365 2024-12-12 18:04:01
河南中洲市政园林有限公司 31412543.10 ********.88 365 2024-12-13 6:45:21
四川中董建设工程有限公司 31237693.43 ********.88 365 2024-12-13 7:16:46
江苏顺丰装饰工程有限公司 31232464.39 ********.88 365 2024-12-13 7:02:57
新疆沐品建筑工程有限公司 **029092.98 ********.88 365 2024-12-13 6:45:**
河南晨浩园林有限公司 31520779.09 ********.88 365 2024-12-13 6:38:06
河南祥巨建设工程有限公司 29807179.22 ********.88 365 2024-12-13 6:41:57
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 **975545.03 ********.88 365 2024-12-13 7:42:53
中普建设集团有限公司 31149244.67 ********.88 365 2024-12-13 9:09:47
四川松雁建设工程有限公司 31108691.35 ********.88 365 2024-12-13 6:23:54
四川乾晖建设工程有限公司 **235162.31 ********.88 365 2024-12-12 20:44:00
江西永东建设有限公司 31490697.47 ********.88 365 2024-12-13 7:47:39
四川中文建筑工程有限公司 **625973.54 ********.88 365 2024-12-12 22:38:37
宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 31555**5.64 ********.88 365 2024-12-13 6:27:35
甘肃华投建设工程有限公司 31006571.25 ********.88 365 2024-12-13 6:34:01
西藏佰禄建设工程有限公司 **048136.39 ********.88 365 2024-12-13 6:47:52
福建省中岳建设工程有限公司 **051222.05 ********.88 365 2024-12-12 17:14:34
兴物城建集团有限公司 **207692.97 ********.88 365 2024-12-13 7:04:52
四川省六零四地质工程勘查有限公司 **335983.38 ********.88 365 2024-12-13 6:01:52
中十志合建设工程有限公司 29802851.46 ********.88 365 2024-12-12 21:47:59
四川盛世天达建设发展有限公司 31561290.29 ********.88 365 2024-12-13 8:39:43
河南强正建设集团有限公司 31031718.94 ********.88 365 2024-12-13 7:44:12
辽宁宁通建工有限公司 **455833.77 ********.88 365 2024-12-13 8:05:48
重庆三十冶建设集团有限公司 31290197.85 ********.88 365 2024-12-13 8:41:56
江西鹏翔建设集团有限公司 31077738.62 ********.88 365 2024-12-13 7:18:04
山东尚邦建设集团有限公司 31243143.64 ********.88 365 2024-12-13 7:09:33
湖南奇立建设工程有限公司 **354074.68 ********.88 365 2024-12-12 21:48:46
四川中岳铭恒建设工程有限公司 **449743.13 ********.88 365 2024-12-13 7:25:43
国建中匠建设有限公司 31517404.59 ********.88 365 2024-12-13 7:42:20
盛鸿建设发展有限公司 29720531.52 ********.88 365 2024-12-13 5:27:02
濮阳市华通建设有限公司 **541706.93 ********.88 365 2024-12-13 8:44:38
中疆建业(新疆)建工集团有限公司 **126976.26 ********.88 365 2024-12-13 6:27:00
四川将智建筑工程有限责任公司 **781665.64 ********.88 365 2024-12-12 23:04:02
重庆地镖建设工程有限公司 **749344.48 ********.88 365 2024-12-13 0:46:43
江西盛通建设工程有限公司 31475762.03 ********.88 365 2024-12-13 7:18:08
山西扬盛建筑工程有限公司 **588922.48 ********.88 365 2024-12-13 7:28:47
中建富泉股份有限公司 31174550.64 ********.88 365 2024-12-13 7:54:29
河南裕鸿建设集团有限公司 **428121.86 ********.88 365 2024-12-13 6:28:18
四川安度新建设工程有限公司 **660164.06 ********.88 365 2024-12-12 19:37:41
安徽照迈建筑工程有限公司 31057766.58 ********.88 365 2024-12-13 8:13:15
四川万宇达建设工程有限公司 **745067.** ********.88 365 2024-12-12 23:41:53
四川威伦建筑工程有限公司 31138235.76 ********.88 365 2024-12-13 7:36:**
四川川运佳建筑工程有限公司 31229560.** ********.88 365 2024-12-13 8:35:39
康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 31525701.52 ********.88 365 2024-12-13 6:11:00
福建永旺建工集团有限公司 **461616.16 ********.88 365 2024-12-12 23:06:53
辽宁中行建设有限公司 31370576.04 ********.88 365 2024-12-13 7:**:55
重庆良运建筑工程有限公司 **648216.56 ********.88 365 2024-12-13 0:43:38
四川聚胜华建设工程有限公司 **318342.00 ********.88 365 2024-12-12 22:01:02
河南志鹏水利水电工程有限公司 31117646.04 ********.88 365 2024-12-13 7:58:59
重庆轩超建设工程有限公司 **458065.17 ********.88 365 2024-12-12 23:10:34
吉林省跻强建工集团有限责任公司 29779**8.69 ********.88 365 2024-12-13 6:52:05
四川新晋昌建筑工程有限公司 **477070.23 ********.88 365 2024-12-12 22:48:32
山西国宇建设集团有限公司 31142050.48 ********.88 365 2024-12-13 6:40:03
四川中吴路桥建设工程有限公司 31377750.94 ********.88 365 2024-12-13 6:32:41
西部水电建设有限公司 **316509.25 ********.88 365 2024-12-12 21:58:47
安徽轩赫建设有限公司 31424533.38 ********.88 365 2024-12-13 8:03:49
宁夏昊雅建筑工程有限公司 31297215.77 ********.88 365 2024-12-13 7:35:26
新鑫建设集团有限公司 31046676.74 ********.88 365 2024-12-13 6:57:29
四川星乾建设工程有限责任公司 31452273.62 ********.88 365 2024-12-13 8:52:35
重庆儒阳建筑工程有限公司 31348446.48 ********.88 365 2024-12-13 8:26:59
豫兴建筑工程有限公司 29776418.40 ********.88 365 2024-12-12 21:01:06
四川皓梧建设工程有限公司 31125828.85 ********.88 360 2024-12-13 6:40:27
广西旺盟建筑工程有限公司 31416825.22 ********.88 365 2024-12-13 8:35:54
广西汇昌建设工程有限公司 31204417.87 ********.88 365 2024-12-13 7:29:07
展欣建工集团有限公司 31115263.74 ********.88 365 2024-12-13 7:51:17
林孚建设有限公司 **661017.43 ********.88 365 2024-12-12 21:03:34
贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司 **525503.85 ********.88 365 2024-12-12 23:39:24
辽宁星发建设有限公司 31397136.68 ********.88 365 2024-12-13 6:54:27
四川康振弘建筑工程有限公司 **699653.70 ********.88 365 2024-12-13 7:24:02
中原跃发建设工程有限公司 29798932.58 ********.88 365 2024-12-13 6:03:46
辽宁辽河水利工程有限公司 31209673.50 ********.88 365 2024-12-13 8:26:44
四川嘉泽德建设工程有限公司 29758679.02 ********.88 365 2024-12-13 7:23:20
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 31128723.68 ********.88 365 2024-12-12 21:09:48
一安建设集团有限公司 31096499.12 ********.88 365 2024-12-13 7:08:36
众聚能国际建工有限公司 **190794.55 ********.88 365 2024-12-13 6:12:31
四川金恒辉建筑工程有限公司 **779331.72 ********.88 365 2024-12-12 20:39:02
甘肃第四建设集团有限责任公司 **454336.85 ********.88 365 2024-12-12 23:12:54
吉安吉荣实业工程有限责任公司 31588733.90 ********.88 365 2024-12-13 7:20:50
陕西远泰兴安建筑工程有限公司 **049341.27 ********.88 365 2024-12-13 6:28:23
海铁路桥工程有限公司 **760598.82 ********.88 365 2024-12-13 1:11:06
重庆屹荣建设有限公司 **040481.47 ********.88 365 2024-12-12 23:27:02
青海捷凌建设工程有限公司 **361249.24 ********.88 365 2024-12-13 6:33:28
湖北中瑞琪建设工程有限公司 **688319.27 ********.88 365 2024-12-12 23:48:34
四川江彩建设集团有限公司 **228282.12 ********.88 365 2024-12-13 6:25:27
新疆惠中利建设工程有限公司 29769831.29 ********.88 365 2024-12-13 6:59:09
四川银财新建筑工程有限公司 **528455.95 ********.88 365 2024-12-13 1:46:**
量山建设控股集团有限公司 **658970.92 ********.88 365 2024-12-12 23:04:53
四川中理建设工程有限公司 31469324.59 ********.88 365 2024-12-13 6:06:18
河南武天建设工程有限公司 29936348.06 ********.88 365 2024-12-13 7:**:19
普贺建设有限责任公司 29870284.68 ********.88 365 2024-12-13 7:27:50
河南振鼎建筑工程有限公司 **054950.07 ********.88 365 2024-12-13 5:40:21
四川川翔建设工程有限公司 31119752.55 ********.88 365 2024-12-12 20:18:25
甘肃鸿威建设工程有限公司 **187933.84 ********.88 365 2024-12-13 5:31:45
辽宁圣德建设工程有限公司 31437277.86 ********.88 365 2024-12-13 7:49:09
重庆佰晟捷建筑工程有限公司 **314271.78 ********.88 365 2024-12-13 3:26:18
四川铭鼎水利工程有限公司 **570782.97 ********.88 365 2024-12-13 1:38:11
福建省东昇建设工程有限公司 31487696.90 ********.88 365 2024-12-13 7:38:41
郑州久鼎路桥工程有限公司 31178161.42 ********.88 365 2024-12-13 8:10:06
深圳三图建设集团有限公司 **257548.36 ********.88 365 2024-12-13 6:23:04
四川德茂荣晟建设工程有限公司 **072963.96 ********.88 365 2024-12-13 8:06:42
河北禹王水利工程有限公司 31535659.85 ********.88 365 2024-12-13 8:32:13
广西方业建筑有限公司 31220446.26 ********.88 365 2024-12-13 7:37:40
中赣建筑(江苏)有限责任公司 **184065.37 ********.88 365 2024-12-13 6:50:10

联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 公租房

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
查看详情 免费咨询

最近搜索

热门搜索