宏路街道南峰村道路提升改造工程项目施工-候选人公示

宏路街道南峰村道路提升改造工程项目施工-候选人公示

  1. 1
    招标/资审公告
  2. 2
    补充通知
  3. 3
    开标记录
  4. 4
    候选人公示
  5. 5
    交易结果公告
    宏路街道南峰村道路提升改造工程项目(施工)-候选人公示 2025-01-23
    中标候选人公示

    招标编号:E350*****028********

    本招标项目于2025年 1月 22日 9时在 第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下: 1、招标工程项目概况
    工程项目名称:宏路街道南峰村道路提升改造工程项目(施工)
    招标人:福清市人民政府宏路街道办事处
    建设规模:对宏路街道南峰村村内10条道路进行白改黑,加铺沥青面层并对现状水泥井盖及雨水篦子加高、更换重型防沉降井盖及铸铁雨水篦子,总长度4571.15米,宽度为3米~7 米。
    招标方式:公开招标
    2、评标办法
    评标办法:简易评标法
    评标参数:K = 12%,C =/
    3、唱标记录
    投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 投标总得分 得分组成情况 备注
    报价得分 信用得分 技术得分
    福建创盛建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 89.02 张丽霞、闽235*****021*****
    燕城建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 2 88.35 林洋 , 闽235*****012*****
    皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 87.86 赵明、闽235*****010*****
    海环科技集团股份有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 4 87.71 雷雯、闽235*****023*****
    福建省祥睿建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 5 87.45 吴文静、闽235*****020*****
    国智建筑科技有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 6 87.08 刘倩文、闽235*****020*****
    中工建设集团(福建)有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 6 87.08 姓名:杨青 编号:闽235*****013***57
    福建天蒙建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 87.02 卢镜波、闽235*****02306736
    中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 9 87.01 胡艳、闽2352022202300800
    宏晖建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 10 86.82 谢一林、闽2352011201139964
    恒超建工集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 86.67 林成理 闽1352020202200135
    福建省协兴建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 86.57 叶岚、闽235*****02102301
    中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 13 86.39 陈德航、闽2352006200705237
    福建省中霖工程建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 14 86.22 邱剑星,闽2352014201578420
    千易建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 15 86.21 李津,闽235*****01025972
    福建警声市政园林集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 86.19 雷桂红;闽2352014201579709
    侨智建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 86.18 林志,闽1352021202200349
    中旗华昊建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 18 86.17 肖宗胜、闽235*****01357158
    中兴华骏建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.13 杨国春、闽2352011201138266
    凯辉集团(福建)有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 20 86.1 朱平辉;闽2352017201894067
    福建省五洲建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 21 86.05 谢志佳、闽2352021202112217
    福建闽东建工控股集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 86.03 杨建华 闽2352019201906899
    福建省厚德建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 85.99 黄斌 闽235*****02306256
    福建永东南建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 24 85.96 邹碧玉、闽2352006200806341
    福建才溪建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 25 85.74 林燕、闽1352021202304280
    海颐建工集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 26 85.58 吴婷婷,闽235*****02103631
    江西省第十建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 27 85.56 李聿纪:赣1352021202204434
    福建恒声建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 85.54 林秀玉、闽23520132*****558
    福建森正建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 85.5 张丽平,闽235*****02305017
    中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 85.49 王春兰、闽235*****01025849
    福建潭晟建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 85.36 张晓勇、闽235*****01027043
    中交建福能建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 32 85.32 陈吓俤,闽235*****01357847
    福建省浩发建工发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 33 85.31 陈丽芳、 闽235*****02101998
    福建同成建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 34 85.25 许水华,闽235*****01252936
    福建省华实建工集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 35 85.21 练彩云、闽2352017201892702
    福建仲耀水利有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 36 85.15 黄春生、闽1352018201902048
    福建省富旺建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 85.12 谢梦瑶、闽235*****02305123
    福建领航建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 38 85.1 钟锦华、闽2352021202201175
    福建住建建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 85.08 黄德华 注册编号:闽2352013201470784
    福建璟榕工程建设发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 85.06 宋伟立、闽1352011201105767
    水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 85.06 张新凤,注册编号:闽235*****02304699
    福建诚铄建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 42 85.01 林晓英 闽235*****02008078
    闽晟集团城建发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 85.0 肖昌堂, 闽235*****01358091
    海曜建工集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 84.94 林孟丹、闽2352013201366627
    中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 45 84.86 张晓英 闽235*****02006275
    中建厚德建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 84.81 陈水强,闽2352011201250612
    华工建设(福建)集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 84.76 王国斌、闽235*****02111053
    福建大景建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 48 84.63 黄盛良、闽23520152*****266
    中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 84.55 江信辉、闽1352022202301814
    福建省群溢建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 50 84.5 王灿明,闽235*****01255024
    龙腾建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 84.42 林清福、闽235*****02110392
    中城投集团第八工程局有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 84.2 赖荣辉(注册编号:闽235*****02002022)
    福建乾鑫顺建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 53 84.0 李丽萍 闽2352022202300763
    卓辉(福建)建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 54 83.99 黄养周、闽2352008200921048
    福建省华旭园林工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 83.91 张欣、闽2352019202106015
    华宇(福建)置业集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 56 83.84 周琴、闽2352011201132297
    中民经开建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 83.83 杨翠、川2512011201250876
    福建省邵武三建工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 83.82 刘慧英、闽2352011201133653
    福建永毅行建工集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 83.81 郑碧琼、闽2352012201472380
    中建广厦(福建)建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 83.78 林少华、闽235*****02005838
    福建省国筑建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 61 83.75 肖贞科,闽2352014201474576
    福建省天钧建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 83.73 林雅君 闽2352021202112861
    福建三桂建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 83.55 葛红滨,闽2352014201576039
    福建博厚建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 64 83.48 郑淑芬,闽2352011201132625
    福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 83.3 丘国强、闽235*****01356964
    中翀华高建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 83.29 蔡捷柠、闽2352015201581749
    福建省同源建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 67 83.27 刘小梅、闽2352021202113006
    福建省昊立建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 68 83.2 陈花、闽2352022202302483
    福建省民益建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 83.18 李桂云、闽2352006200806226
    福建闽工建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 83.16 黄龙滨、闽2352017201893352
    厦门市艺述集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 83.16 李丽娥、闽2352021202114208
    福建元福建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70 83.16 黄庆昌、闽235*****02104373
    福建新镛城建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73 83.1 黄贞 闽2352011201136483
    福建艺景生态建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 83.09 卢永彬/闽235*****02002054
    福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 83.08 陈松,闽235*****02103212
    鹏程建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76 83.06 陈小波、川2512011201245081
    福建开天建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 83.03 黄宝生;闽2352014201475609
    福建汇达建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 83.02 张建军、闽1352018201903029
    江西省城建集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 79 82.98 吴伟伟:赣1352022202304320
    福建博大建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80 82.95 陈邵英、闽235*****01026526
    河南璞珏建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81 82.91 司凤勋/豫2412021202302504
    福建森焱建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81 82.91 黄金忠,闽2352008200816508
    重庆海特建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83 82.9 郭安营;渝1502010201104995
    福建省凌秀建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 82.88 朱凌燕、闽235*****01253126
    重庆旭凯建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 82.87 宦松平、渝1502015201716259
    福建鑫发工程管理有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 82.87 罗文娟、闽2352015201682308
    福建省一叶凡成建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 82.85 林世平、闽2352011201139432
    福建省龙祥建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 82.85 张寿钦、闽2352022202301322
    福建省泰宏建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 82.79 华金娥,闽2352011201141971
    福建径坊建造工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 82.75 叶存峰 闽2352011201139494
    福建源利兴建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 82.65 罗桂华、闽2352021202200149
    浙江九合环境股份有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 82.65 刘艳雪、浙2332022202307396
    福建天嘉建设开发有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 82.65 林文锋 闽235*****01363212
    海峡建工集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 82.64 蔡剑斌,闽2352011201134915
    福建省惠一建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 82.63 黄彬桂 闽2352008200919382
    福建省埕坤建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 82.6 廖斯吟;闽2352014201578524
    中交鹭建有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 97 82.57 刘用政,闽235*****02100921
    杭州中航建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 82.54 黄国桢、浙1332018201902293
    湖南中天建设集团股份有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99 82.5 刘娴、湘1432017201873200
    福建卓越市政工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 82.48 何国艳 闽2352011201133824
    福建丞和建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 101 82.46 范佐昌、闽235*****02103920
    福建新宝龙建设发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 82.45 吴月榕、闽235*****02109465
    福建省鸿嘉建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 82.45 张清林 ;闽2352021202112412
    福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 104 82.37 孔建英、闽235*****02305006
    福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 105 82.33 陈荣强、闽2352008200921046
    恒亿集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 82.32 张建国、闽1352014201410731
    聚璜集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 82.31 华荣、闽2352011201250569
    福建闽雄建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 108 82.28 鄢桂林;闽2352013201367234
    中闽铭泰集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 82.26 黄雪红、闽2352011201245295
    中晟升博集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 82.2 秦凡、川2512015201701917
    福鼎市市政工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 111 82.14 庄佳佳、闽2352022202303706
    福建百瑞建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 82.12 郑东东、闽2352013201368723
    厦门闽坤集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 82.11 林鹄 闽235*****01027363
    福建省协进工程建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 82.07 陈维明、闽2352011201132383
    福建金田建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 81.95 吴奕青、闽2352011201132454
    创晟(福建省)项目管理有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 81.95 郑明法,闽2352014201581621
    福建三明市政工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 81.95 王江红,闽1352015201513614
    福建西景市政园林建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 118 81.92 雷火珠、闽235*****02002556
    冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 119 81.88 王璟莹,闽235*****02106756
    福建南平骏华建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 119 81.88 高桂芳,闽1352016201616787
    双寅东方(厦门)建设投资有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 121 81.87 林卫国、闽2352019201906233
    中建恒杰集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 81.85 林建洪、闽235*****01252782
    福建巧匠建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 81.85 吴文斌 闽2352011201248952
    福建中利建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 124 81.81 邹晓剑闽2352008200917284
    福建省辅成建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 81.78 刘蓥,闽2352011201243876
    中盛华勋建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 126 81.77 陈梦滢,闽2352022202300149
    福建省莆生建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 81.77 周明 闽2352019201905438
    福建省国恒建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 128 81.74 易华铭 闽2352007200705464
    福建省金通建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 129 81.72 施经松、闽235*****01356398
    福建省凡澈建设发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 81.71 李杰 、闽235*****01360005
    飞阳建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 81.69 许灵辉,闽2352006200701524
    福建春林工程管理有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 132 81.68 纪松木,闽2352011201243797
    福建佳诚建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 133 81.67 张永志、闽2352008200917156
    厦门财金苑园林工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 81.64 饶荣锋、闽2352011201136407
    福建省华翼建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 81.64 薛文锋、闽235*****02304540
    福州中博建设发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 81.64 陈奎 闽235*****01027162
    福建省宏天园林工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 81.63 胡仙伟、闽235*****02005734
    厦门市翔天盛建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 138 81.6 钟先瀚、 闽235*****01253215
    福建和庆建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 81.6 陈志辉、闽235*****01025195
    福建泰清建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 81.6 何细娥、闽235*****02006739
    福建中鑫鸿顺建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 81.59 蔡美珊、闽235*****02101247
    福建闽造建设发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 142 81.57 杨礼彬,闽2352016201787381
    福建佳叶建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 143 81.56 林涛、闽2352014201577304
    天津东方奥特建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 143 81.56 殷鹏 津1122013201308030
    福建省坤亿建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 145 81.55 齐宁、闽235*****02101448(项目负责人姓名及其建造师注册编号)
    福建省腾江建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 146 81.53 罗梨花 、闽2352017201894120
    福建红珊瑚建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 146 81.53 罗子珍 闽235*****02305283
    福建鑫融菁发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 148 81.51 曹钦生、闽2352014201474167
    四川殷铭建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 81.5 周刚、川2512013201496636
    福建鹏伟建设集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 81.49 翁婧婕、闽235*****01025267
    福建省展业建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 81.49 刘建凯、闽235*****02111050
    福建华建工程建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 150 81.49 甘紫娟、闽235*****01361590
    厦门中胤建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 81.47 庄燕清及闽2352008200816970
    福州联之达钢结构工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 81.47 陈丽珠、闽235*****02103812
    四川中港建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 81.46 夏翠霞、川2512011201356182
    福建其峰建设发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 81.44 陈平、闽235*****01357342
    福建省明兴工程建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 157 81.42 黄荣华、闽2352011201245235
    福建全顺建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 81.4 刘梦玲、闽235*****02007979
    福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 81.4 陈必文、闽2352019201907593
    福建省祥洲建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 81.4 张艺玲、闽2352013201472749
    福建锋晟捷建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 158 81.4 林为榕/闽1352018201900605
    福建金和建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 162 81.35 黄智能、闽2352021202113122
    福建鑫晟泽建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 163 81.34 汤俊娥 闽235*****01254550
    福建省杰胤建设有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 81.33 蔡兰兰、闽235*****02002082
    闽鑫建工集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 81.31 郑日源、闽235*****02100929
    福建鑫亿鑫建设发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 166 81.3 乌佳、闽1352005200801715
    福建富广建设发展有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 167 81.29 郑诗艳、闽2352008200920084
    厦门市颖艺景观工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 167 81.29 杨瑞建 闽2352014201579541
    福建龙舜建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 81.28 刘晓彬 闽235*****01029475
    福州建工集团有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 170 81.27 陈鹏翔 闽1352018201902935
    福建山峰建筑工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 171 81.25 林英铠、闽1352015201822601
    福建金钻建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 81.23 庄辉鸿、闽235*****02107990
    福建荣筑建设工程有限公司 完整 *******.00 90 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 172 81.23 翁建勋、闽235*****02106731
