2016年12月办公设备采购反拍结果公示
2016年12月办公设备采购反拍结果公示
采购品目 | 打印机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 2879.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 惠普 | 打印机 | 226DW | 2780.00 | 惠州市至善实业有限公司 | 2780.00 |
采购品目 | 碎纸机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 6 | 720.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 三木 | 碎纸机 | SD9331 | 690.00 | 惠州市至善实业有限公司 | 4140.00 |
采购品目 | 扫描仪 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 8500.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 富士通 | 扫描仪 | fi-7140 | 8300.00 | 惠州市至善实业有限公司 | 8300.00 |
质疑受理机构名称:
质疑受理机构地址:
质疑受理联系人:
质疑受理机构电话:
质疑受理机构传真:投诉受理机构名称:
投诉受理机构地址:
投诉受理联系人:
投诉受理机构电话:
投诉受理机构传真
惠州市商务局
2016-12-26
标签: 办公设备
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无