运营物资预中标结果
运营物资预中标结果
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 采购方式 |
1 | LTYY1707-803 | 各机务段金属石墨电刷 | 竞买 |
2 | LTYY1707-824 | 各机务段机车橡胶件 | 竞买 |
3 | LTYY1707-828 | 兰西机务段风扳机4笔 | 竞买 |
4 | LTYY1707-829 | 兰西机务段机车配件 | 竞买 |
5 | LTYY1707-743 | 兰州通信段等各站段通信信号器材 | 集中竞价 |
6 | LTYY1707-744 | 兰州通信段熔接机及CIR配件 | 集中竞价 |
7 | LTYY1707-759 | :兰州通信段等各站段光电综合缆 | 竞买 |
8 | LTYY1707-775 | 兰西、嘉峪关车辆段托板组成 | 集中竞价 |
9 | LTYY1707-777 | 兰州车辆段等站段化工产品 | 集中竞价 |
10 | LTYY1707-787 | 各机务段机车配件 | 竞买 |
11 | LTYY1707-793 | 各工务段探伤配件 | 竞买 |
12 | LTYY1707-809 | 兰州车辆段不落轮镟床下压爪 | 竞买 |
13 | LTYY1707-781 | 武威地区油漆 | 竞买 |
14 | LTYY1707-807 | 兰西机务段等各站段玻璃 | 竞买 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | ********0644 | 金属石墨电刷 | JH64 50mm×64mm(HDGT-3140) | 157.69 | 上海沪东电碳有限公司 | |
2 | ********0450 | 金属石墨电刷 | JH64 50mm×45mm(HDGT-3116) | 130.09 | ||
3 | ********0451 | 金属石墨电刷 | JH64 50mm×45mm(HDGT- 3122) | 130.09 | ||
4 | ********0600 | 金属石墨电刷 | JH64 50mm×60mm(HDGT-3123) | 157.69 | ||
5 | ********0640 | 金属石墨电刷 | JH64 50mm×64mm(HDGT-3126) | 157.78 | ||
6 | ********0650 | 金属石墨电刷 | JH64 50mm×65mm(HDGT-3119) | 157.69 | ||
7 | ********0730 | 金属石墨电刷 | JH64 50mm×73mm(HDGT-3120) | 161.97 | ||
8 | ********0003 | 轴头接地碳刷 | DHT 20×40×52 | 152 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | ********3228 | O形圈 | 260×8.5 | 320 | 洛阳金锐铁路电气化设备有限公司 | |
2 | ********1735 | O形圈 | 145×4 HXD2B干燥塔 GB/T3452.1-1992 | 12 | ||
3 | ********7826 | 密封垫 | 外方:920×410mm 内方:880×330mm 厚:12mm 一面外边框带导角 | 936 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | ********1489 | 风扳机 | JNXRSJY-3019 | 5850 | 兰州云烨商贸有限公司 | |
2 | ********1487 | 风扳机 | JNXRSJY-6500 | 4400 | ||
3 | ********1488 | 风扳机 | JNXRSJ-4500 | 3920 | ||
4 | ********1491 | 风扳机 | JNXRSJY-3200 | 2950 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | ********0285 | 上体机组系统组装 | GXTK7D-YS6.0GR GXTK7D-YS6.0GR | 8850 | 兰州锦程物资有限公司 | |
2 | ********0286 | 冷凝系统装置 | GXTK7D-YS6.0GB GXTK7D-YS6.0GB | 17910 | ||
3 | ********0287 | 蒸发系统装置 | GXTK7B-YS6.0GE GXTK7B-YS6.0GE | 25850 | ||
4 | ********0288 | 通风系统装置 | GXTK7B-YS6.0GH GXTK7B-YS6.0GH | 19900 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | ********1251 | 无线通信模块 | 508-1 | 流标 | ||
2 | ********0402 | 万可端子组 | XB1-20 | 流标 | ||
3 | ********0403 | 万可端子组 | XB2-26 | 流标 | ||
4 | ********1004 | 绝缘组件 | ZDJ9内锁闭 | 流标 | ||
5 | ********0150 | 数据网路由器 | TP-LINK TL-R473G | 流标 | ||
6 | ********0049 | 航空电缆 | LSD-CQ34×0.2 | 流标 | ||
7 | ********4170 | 防雷模块(停用) | TC220-40K/MS | 205 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | |
8 | ********2578 | 弯钩膨胀螺丝 | 10mm 钢质 | 流标 | ||
9 | ********0021 | 引接线塞钉头 | 不锈钢φ14.2mm 不锈钢 | 9.5 | 饶阳毅隆铁路电务配件厂 | |
10 | ********0026 | 引接线塞钉头 | φ10.3mm 不锈钢 | 9.5 | ||
11 | ********8055 | 固定卡 | 电容固定卡 100×30×20mm | 流标 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | ********9087 | 机车台打印机 | WTZJ-Ⅰ | 2340 | 甘肃晶诚商贸有限公司 | |
2 | ********9030 | CIR机车电台记录单元 | WTZJ-Ⅰ | 2735.04 | 甘肃昆腾电子科技有限公司 | |
3 | ********9199 | CIR设备升级工装 | WTZJ-Ⅰ | 4102.56 | ||
4 | ********0532 | 光模块 | 4×STM-1 /4 SM-15Km-1310-622M-C | 3900 | 盈亨科技(上海)有限公司 | |
5 | ********0003 | 熔接机电极 | 40S | 流标 | ||
6 | ********0129 | 熔接机电池连接线 | FSM-60S | 流标 | ||
7 | ********0164 | 熔接机电池连接线 | FSM-80S | 流标 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | ********0121 | 通信光电综合缆 | GDL23-8B1+13×4×0.9+10×2×0.7 | 55.85 | 江苏中利集团股份有限公司 | |
2 | ********0128 | 通信光电综合缆 | GDL23-10B1-7×4×0.9+9×2×0.7 | 41 | ||
3 | ********0001 | 光电综合缆 | GDL23-8D 5×4×0.9+5×2×0.7 | 35.02 | ||
4 | ********0002 | 光电综合缆 | GDL23-10D 7×4×0.9+9×2×0.7 | 37.23 | ||
5 | ********0003 | 光电综合缆 | GDL23-12D 5×4×0.9+5×2×0.7 | 36.86 | ||
6 | ********0004 | 光电综合缆 | GDL23-14D 7×4×0.9+9×2×0.7 | 42.39 | ||
7 | ********0009 | 光电综合缆 | GDL23-8D+1×4×0.4+7×2×0.7 | 23.03 | ||
8 | ********0011 | 光电综合缆 | GDL23-12D 7×4×0.9+9×2×0.7 | 41.46 | ||
9 | ********0012 | 光电综合缆 | GDL23-8D+7×4×0.9+7×2×0.7 | 42.39 | ||
10 | ********0013 | 光电综合缆 | GDL23-10D+13×4×0.9+10×2×0.7 | 52.12 | ||
11 | ********0020 | 光电综合缆 | GDL23--12D 7×4×0.9+7×2×0.7 | 42.39 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | ********0198 | 托板组成 | QCH105-84-01-000 Q235AF | 275 | 乐清市明实车辆配件有限公司 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | 140*****728 | 抑尘剂 | 固体粉末状粘度>5 | 24.2 | 兰州天际环境保护有限公司 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | ********0079 | 插孔 | XL350218-2 | 15.4 | 甘肃恒栋力机电有限责任公司 | |
2 | ********0080 | 插针 | XL350218-1 | 14.5 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | 446500001929 | 钢轨超声探伤仪-轨腰焊缝扫查架 | HTS-1 | 2136.75 | 常州市武进南夏墅电子器件有限公司 | |
2 | 446500002035 | 钢轨超声探伤仪-轨腰焊缝扫查架探头(2只) | HTS-1 | 427.35 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | 227700003431 | 不落轮镟床下压爪 | U2000-400D型 CRH380A专用合金 | 3970 | 清河县传习贸易有限公司 | |
2 | 227700003430 | 不落轮镟床下压爪 | U2000-400D型 CRH380B专用合金 | 3980 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | 014220010389 | 醇酸调和漆 | C03-3 白一级品16kg | 14 | 武威旭昶商贸有限责任公司 | |
2 | 014220010374 | 醇酸调和漆 | C03-3紫棕 14L 14kg | 10 | ||
3 | 014220010133 | 醇酸调合漆 | C03-3 棕 10L | 9.5 | ||
4 | 014220010170 | 醇酸调和漆 | C03-3 白 3KG | 15.2 | ||
5 | 014220010135 | 醇酸调合漆 | C03-3 紫棕 1L | 9.5 | ||
6 | 014220010130 | 醇酸调合漆 | C03-3 棕 1L | 9.5 | ||
7 | 014220010277 | 醇酸调和漆 | C03-3 绿 17kg | 15.5 | ||
8 | 014220010348 | 醇酸调和漆 | C03-3 墨绿 14L 14kg | 9.5 | ||
9 | 014220010245 | 醇酸调合漆 | C03-3 中绿 16kg | 14.5 | ||
10 | 014220010323 | 醇酸调和漆 | C03-3 大红 14L 14kg | 14.5 | ||
11 | 014220010297 | 醇酸调和漆 | C03-3 红 16kg | 15.6 | ||
12 | 014220010390 | 醇酸调和漆 | C03-3 桔红一级品16kg | 14.5 | ||
13 | 014220010023 | 醇酸调合漆 | C03-3 紫红 10L | 9.5 | ||
14 | 014220010249 | 醇酸调和漆 | C03-3 黄 16kg | 14.5 | ||
15 | 014220010331 | 醇酸调和漆 | C03-3 桔黄 14L 14kg | 14.5 | ||
16 | 014220010279 | 醇酸调和漆 | C03-3 中黄 17kg | 10.5 | ||
17 | 014220010058 | 醇酸调合漆 | C03-3 孔雀蓝 10L | 9.5 | ||
18 | 014220010284 | 醇酸调和漆 | C03-3 绿 3kg | 15.5 | ||
19 | 014220010346 | 醇酸调和漆 | C03-3 墨绿 1L 0.8kg | 10 | ||
20 | 014220010153 | 醇酸调和漆 | C03-3 中绿 2KG | 10 | ||
21 | 014220010321 | 醇酸调和漆 | C03-3 大红 1L 0.8kg | 16.5 | ||
22 | 014220010210 | 醇酸调和漆 | C03-3 红 3kg | 16.5 | ||
23 | 014220010399 | 醇酸调和漆 | C03-3 桔红 2kg | 10 | ||
24 | 014220010020 | 醇酸调合漆 | C03-3 紫红 1L | 10 | ||
25 | 014220010179 | 醇酸调合漆 | C03-3 黄 3Kg | 16.5 | ||
26 | 014220010145 | 醇酸调合漆 | C03-3 桔黄一级品 3kg装 | 15 | ||
27 | 014220010228 | 醇酸调和漆 | C03-3 中黄 1kg | 12 | ||
28 | 014220010386 | 醇酸调和漆 | C03-3 孔雀蓝 3kg | 15.5 | ||
29 | 014220010230 | 醇酸调合漆 | C03-3 黑 16kg | 13 | ||
30 | 014220010276 | 醇酸调和漆 | C03-3 灰 17kg | 13 | ||
31 | 014220010357 | 醇酸调和漆 | C03-3 浅灰 14L 14kg | 9.5 | ||
32 | 014220010396 | 醇酸调和漆 | C03-3 中灰 16kg | 12.2 | ||
33 | 014220010356 | 醇酸调和漆 | C03-3 银灰 14L 14kg | 12.2 | ||
34 | 014220010146 | 醇酸调合漆 | C03-3 深灰一级品 16kg装 | 12.2 | ||
35 | 014220010385 | 醇酸调和漆 | C03-3 奶油 14Kg | 12.5 | ||
36 | 014220010316 | 醇酸调和漆 | C03-3 乳白 14L 14kg | 9.5 | ||
37 | 014220010384 | 醇酸调和漆 | C03-3 果绿 14Kg | 12.5 | ||
38 | 014220010281 | 醇酸调和漆 | C03-3 铁红 17kg | 13 | ||
39 | 014220010169 | 醇酸调和漆 | C03-3 黑 3KG | 13.2 | ||
40 | 014220010283 | 醇酸调和漆 | C03-3 灰 3kg | 13.8 | ||
41 | 014220010105 | 醇酸调合漆 | C03-3 浅灰 1L | 9.5 | ||
42 | 014220010270 | 醇酸调和漆 | C03-3 中灰 2kg | 9.5 | ||
43 | 014220010110 | 醇酸调合漆 | C03-3 银灰 1L | 9.5 | ||
44 | 014220010125 | 醇酸调合漆 | C03-3 深灰 1L | 9.5 | ||
45 | 014220010065 | 醇酸调合漆 | C03-3 乳白 1L | 9.5 | ||
46 | 014220010080 | 醇酸调合漆 | C03-3 果绿 1L | 12 | ||
47 | 014220010271 | 醇酸调和漆 | C03-3 铁红 2kg | 12 | ||
48 | 014220010368 | 醇酸调和漆 | C03-3 蓝 14L 14kg | 11.4 | ||
49 | 014220010278 | 醇酸调和漆 | C03-3 天蓝 17kg | 12.5 | ||
50 | 014220010222 | 醇酸调和漆 | C03-3 中蓝 16kg | 12.5 | ||
51 | 014220010378 | 醇酸调合漆 | C03-3 蓝 3kg | 13.5 | ||
52 | 014220010410 | 醇酸调和漆 | C03-3 天蓝 3kg | 13 | ||
53 | 014220010415 | 醇酸调和漆 | C03-3 中蓝 3kg | 12.5 | ||
54 | 014400000053 | 醇酸漆稀释剂 | X-6 12kg装 | 14.2 | ||
55 | 014400000006 | 醇酸漆稀释剂 | X-6 1L | 8.5 | ||
56 | 014200180008 | 醇酸清漆 | C01-1 13kg | 18.5 | ||
57 | 014200180013 | 醇酸清漆 | C01-1 2.2kg | 19.5 | ||
58 | 014240190000 | 酚醛防锈漆 | F53-2 灰 | 13.5 | ||
59 | 014240150001 | 酚醛防锈漆 | F53-32 灰 4kg | 14.5 | ||
60 | 014240100014 | 酚醛防锈漆 | Y53-32 铁红 20kg | 14 | ||
61 | 014240100015 | 酚醛防锈漆 | Y53-32 铁红 4kg | 15 | ||
62 | 014240100001 | 酚醛防锈漆 | Y53-32 红丹 10kg~25kg | 10.5 | ||
63 | 014240100011 | 酚醛防锈漆 | Y53-32 红丹 4kg | 11.5 | ||
64 | 014240250003 | 工程防锈漆 | C53-2 灰 | 8 | ||
65 | 014240250002 | 工程防锈漆 | C53-2 铁红 | 8 | ||
66 | 014200140005 | 沥青清漆 | L01-6 16kg | 11.4 | ||
67 | 014200140000 | 沥青清漆 | L01-6 1L | 8 | ||
68 | 014400000001 | 硝基漆稀释剂 | X-1 10L | 14 | ||
69 | 014400000000 | 硝基漆稀释剂 | X-1 1L | 8.8 | ||
70 | 014400000051 | 硝基漆稀释剂 | X-31 12L | 8.8 | ||
71 | 011530000018 | 乳胶漆 | 20kg/桶 | 16.5 | ||
72 | 011530000042 | 乳胶漆 | 3.5kg | 10 | ||
73 | 014310000278 | 醇酸磁漆 | C04-2 白一级品 16kg装 | 22.5 | ||
74 | 014310000128 | 醇酸磁漆 | C04-2 珍珠白 10L | 17 | ||
75 | 014310000103 | 醇酸磁漆 | C04-2 海蓝 10L | 17.2 | ||
76 | 014310000098 | 醇酸磁漆 | C04-2 深蓝 10L | 17.3 | ||
77 | 014310000093 | 醇酸磁漆 | C04-2 天蓝 10L | 18 | ||
78 | 014310000460 | 醇酸磁漆 | C04-2 中蓝 15kg | 17.2 | ||
79 | 014310000297 | 醇酸磁漆 | C04-2 灰 16kg | 23 | ||
80 | 014310000281 | 醇酸磁漆 | C04-2 钢灰一级品 16kg装 | 17.4 | ||
81 | 014310000309 | 醇酸磁漆 | C04-2 中灰 17kg | 23 | ||
82 | 014310000279 | 醇酸磁漆 | C04-2 白一级品 3kg装 | 23 | ||
83 | 014310000125 | 醇酸磁漆 | C04-2 珍珠白 1L | 17.1 | ||
84 | 014310000100 | 醇酸磁漆 | C04-2 海蓝 1L | 17.1 | ||
85 | 014310000095 | 醇酸磁漆 | C04-2 深蓝 1L | 17.1 | ||
86 | 014310000090 | 醇酸磁漆 | C04-2 天蓝 1L | 17.1 | ||
87 | 014310000380 | 醇酸磁漆 | C04-2 中蓝 3L 3kg | 18 | ||
88 | 014310000190 | 醇酸磁漆 | C04-2 灰 1L | 17 | ||
89 | 014310000205 | 醇酸磁漆 | C04-2 钢灰 1L | 17 | ||
90 | 014310000462 | 醇酸磁漆 | C04-2 中灰 3.5kg | 20 | ||
91 | 014310000461 | 醇酸磁漆 | C04-2 绿 16kg | 23 | ||
92 | 014310000173 | 醇酸磁漆 | C04-2 深绿 10L | 16.8 | ||
93 | 014310000466 | 醇酸磁漆 | C04-2 艳绿 20L | 16.8 | ||
94 | 014310000365 | 醇酸磁漆 | C04-2 翠绿 17kg | 16.8 | ||
95 | 014310000357 | 醇酸磁漆 | C04-2 中绿 20kg | 18 | ||
96 | 014310000183 | 醇酸磁漆 | C04-2 豆绿 10L | 16.8 | ||
97 | 014310000413 | 醇酸磁漆 | C04-2 苹果绿 15kg | 18 | ||
98 | 014310000262 | 醇酸磁漆 | C04-2 车皮绿一级品 16kg装 | 16.8 | ||
99 | 014310000416 | 醇酸磁漆 | C04-2 浅黄 16kg | 16.8 | ||
100 | 014310000223 | 醇酸磁漆 | C04-2 深灰 10L | 17 | ||
101 | 014310000198 | 醇酸磁漆 | C04-2 浅灰 10L | 17 | ||
102 | 014310000361 | 醇酸磁漆 | C04-2 蓝灰 20Kg | 17 | ||
103 | 014310000396 | 醇酸磁漆 | C04-2 银灰 14L 12kg | 20 | ||
104 | 014310000261 | 醇酸磁漆 | C04-2 海灰一级品 16kg装 | 17.1 | ||
105 | 014310000238 | 醇酸磁漆 | C04-2 电机灰 10L | 16.8 | ||
106 | 014310000428 | 醇酸磁漆 | C04-2 绿 2.7kg/桶 | 19 | ||
107 | 014310000170 | 醇酸磁漆 | C04-2 深绿 1L | 16 | ||
108 | 014310000362 | 醇酸磁漆 | C04-2 翠绿 1L | 16 | ||
109 | 014310000389 | 醇酸磁漆 | C04-2 中绿 3L 3kg | 19 | ||
110 | 014310000180 | 醇酸磁漆 | C04-2 豆绿 1L | 16 | ||
111 | 014310000360 | 醇酸磁漆 | C04-2 苹果绿 1L | 19 | ||
112 | 014310000155 | 醇酸磁漆 | C04-2 车皮绿 1L | 16 | ||
113 | 014310000060 | 醇酸磁漆 | C04-2 浅黄 1L | 16 | ||
114 | 014310000220 | 醇酸磁漆 | C04-2 深灰 1L | 16 | ||
115 | 014310000195 | 醇酸磁漆 | C04-2 浅灰 1L | 16 | ||
116 | 014310000477 | 醇酸磁漆 | C04-2 银灰 3kg | 22 | ||
117 | 014310000210 | 醇酸磁漆 | C04-2 海灰 1L | 16 | ||
118 | 014310000235 | 醇酸磁漆 | C04-2 电机灰 1L | 16 | ||
119 | 014310000123 | 醇酸磁漆 | C04-2 乳白 10L | 17.5 | ||
120 | 014310000120 | 醇酸磁漆 | C04-2 乳白 1L | 16 | ||
121 | 014310000409 | 醇酸磁漆 | C04-2 黑 16kg | 20 | ||
122 | 014310000280 | 醇酸磁漆 | C04-2 黑一级品 2.4kg装 | 21 | ||
123 | 014310000408 | 醇酸磁漆 | C04-2 红 16kg | 21 | ||
124 | 014310000023 | 醇酸磁漆 | C04-2 紫红 10L | 17 | ||
125 | 014310000455 | 醇酸磁漆 | C04-2 桔红 17kg | 21 | ||
126 | 014310000414 | 醇酸磁漆 | C04-2 黄 16kg | 21 | ||
127 | 014310000299 | 醇酸磁漆 | C04-2 桔黄 16kg | 21 | ||
128 | 014310000068 | 醇酸磁漆 | C04-2 乳黄 10L | 17 | ||
129 | 014310000440 | 醇酸磁漆 | C04-2 中黄 17kg/桶 | 18.5 | ||
130 | 014310000324 | 醇酸磁漆 | C04-2 孔雀蓝 15kg | 19 | ||
131 | 014310000341 | 醇酸磁漆 | C04-2 酞青蓝 18kg | 18.1 | ||
132 | 014310000108 | 醇酸磁漆 | C04-2 酞青中蓝 10L | 17.8 | ||
133 | 014310000276 | 醇酸磁漆 | C04-2 红一级品 2.4kg装 | 24 | ||
134 | 014310000020 | 醇酸磁漆 | C04-2 紫红 1L | 17.1 | ||
135 | 014310000015 | 醇酸磁漆 | C04-2 桔红 1L | 18 | ||
136 | 014310000427 | 醇酸磁漆 | C04-2 黄 2.7kg/桶 | 24 | ||
137 | 014310000070 | 醇酸磁漆 | C04-2 桔黄 1L | 21 | ||
138 | 014310000065 | 醇酸磁漆 | C04-2 乳黄 1L | 17.5 | ||
139 | 014310000289 | 醇酸磁漆 | C04-2 中黄 1L | 17 | ||
140 | 014310000265 | 醇酸磁漆 | C04-2 孔雀蓝一级品 2.4kg装 | 21 | ||
141 | 014310000468 | 醇酸磁漆 | C04-2 酞青蓝 14kg | 17.9 | ||
142 | 014310000105 | 醇酸磁漆 | C04-2 酞青中蓝 1L | 16.5 | ||
143 | 014310000253 | 醇酸磁漆 | C04-2 棕 10L | 15 | ||
144 | 014310000258 | 醇酸磁漆 | C04-2 紫棕 10L | 15 | ||
145 | 014310000358 | 醇酸磁漆 | C04-2 铁红 20kg | 18 | ||
146 | 014310000250 | 醇酸磁漆 | C04-2 棕 1L | 15 | ||
147 | 014310000255 | 醇酸磁漆 | C04-2 紫棕 1L | 15 | ||
148 | 014310000010 | 醇酸磁漆 | C04-2 铁红 1L | 15 | ||
149 | 014620100084 | 自喷漆 | 400ml 各色 | 7 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 拟成交价(元) | 拟成交单位 | 备注 |
1 | 11200113027 | 侧窗玻璃 | 8×335×475 | 100 | 常州市星光钢化玻璃制品厂 | |
2 | 11200000112 | 电力机车电热玻璃 | 21×896×1139 | 3150 | ||
3 | 11200003003 | 电力机车电热玻璃 | 15×850×960 | 3620 | ||
4 | 11200003026 | 电力机车电热玻璃 | 12×717×1207 | 975 | ||
5 | 11200003008 | 电力机车电热玻璃 | 12×875×1190左 | 975 | ||
6 | 11200003051 | 电力机车电热玻璃 | 24×876×1075 | 4445 | ||
7 | 11200003016 | 电力机车电热玻璃 | 35×799×1023 左 | 3850 | ||
8 | 11200003035 | 电力机车电热玻璃 | 35×799×1023 带框 | 4450 | ||
9 | 11200003030 | 电力机车电热玻璃 | HXD314×868×1970 | 4640 | ||
10 | 11200003058 | 电力机车电热玻璃 | 24×1007×1105 | 8350 | ||
11 | 11200003018 | 电力机车电热玻璃 | 15.8×916×960 | 4060 | ||
12 | 11200003057 | 电力机车电热玻璃 | 52×1322×2120 | 17100 | ||
13 | 11200003061 | 电力机车电热玻璃 | 15×930×954 | 5480 | ||
14 | 11200002000 | 电力机车钢化玻璃 | 5×208×288 | 9 | ||
15 | 11200002027 | 电力机车钢化玻璃 | 5×208×588 | 11 | ||
16 | 11200002050 | 电力机车钢化玻璃 | 5×526×711 | 32 | ||
17 | 11200002003 | 电力机车钢化玻璃 | 8×440×810 | 80 | ||
18 | 11200002054 | 电力机车钢化玻璃 | 8×390×612×812 | 125 | ||
19 | 11200002040 | 电力机车钢化玻璃 | 16×510×527 | 121 | ||
20 | 225400070893 | 机车电加温玻璃 | JY290;机;ZZD1211040 | 2025 | ||
21 | 11200004093 | 机车中空玻璃 | 17×416×525 | 82 | ||
22 | 11200004048 | 机车中空玻璃 | 16.5×420×526 | 64 | ||
23 | 11200004016 | 机车中空玻璃 | 17×395×665 | 82 | ||
24 | 11200004002 | 机车中空玻璃 | 17×610×425 DF8B | 82 | ||
25 | 11200004062 | 机车中空玻璃 | 19×394×690 | 180 | ||
26 | 11200004019 | 机车中空玻璃 | 16×407×260×524HXDX3 | 129 | ||
27 | 11200004014 | 机车中空玻璃 | 17×410×570 | 108 | ||
28 | 11200001024 | 内燃机车电热玻璃 | 12×345×705 | 525 | ||
29 | 11200001028 | 内燃机车电热玻璃 | 12×455×740 | 760 | ||
30 | 11200001070 | 内燃机车电热玻璃 | 12×780×1102 | 1265 | ||
31 | 11200001097 | 内燃机车电热玻璃 | 12×750×1050(右) | 1020 | ||
32 | 11200001052 | 内燃机车电热玻璃 | 17×760×1160 | 1112 | ||
33 | 11200001070 | 内燃机车电热玻璃 | 12×780×1102 | 1380 | ||
34 | 11200000138 | 内燃机车钢化玻璃 | 17×368×480×771 | 110 | ||
35 | 11200000320 | 内燃机车钢化玻璃 | 3×85×85 | 9 | ||
36 | 11200000471 | 内燃机车钢化玻璃 | 5×538×670 | 55 | ||
37 | 11200000061 | 内燃机车钢化玻璃 | 5×711×441 | 27 | ||
38 | 11200000020 | 内燃机车钢化玻璃 | 8×450×862 | 70 | ||
39 | 11200000140 | 内燃机车钢化玻璃 | 17×399×698 | 237 | ||
40 | 11200000144 | 内燃机车钢化玻璃 | 17×480×771 | 216 | ||
41 | 11200000014 | 内燃机车钢化玻璃 | 5×640×710 | 85 | ||
42 | 11200005006 | 内燃机车中空玻璃 | 17×480×771 | 110 | ||
43 | 11200005008 | 内燃机车中空玻璃 | 17×750×1050 | 274 | ||
44 | 11200005012 | 内燃机车中空玻璃 | 26×830×1140 | 10600 | ||
45 | 11207000020 | 动车中空防爆钢化玻璃 | 1290×250×24mm | 265 | ||
46 | 11207000019 | 动车中空防爆钢化玻璃 | 1350×280×24mm | 318 | ||
47 | 11207000018 | 动车中空防爆钢化玻璃 | 1350×600×24mm | 707 | ||
48 | 11200006475 | 客车钢化玻璃 | 5×515×780 | 64 | ||
49 | 11200006058 | 客车钢化玻璃 | 5×755×550 | 65 | ||
50 | 11200006005 | 客车钢化玻璃 | 5×1000×400 | 54 | ||
51 | 11200006228 | 客车钢化玻璃 | 5×235×810 | 25 | ||
52 | 11200006193 | 客车钢化玻璃 | 5×315×685 | 29 | ||
53 | 11200006300 | 客车钢化玻璃 | 5×325×685 | 29 | ||
54 | 11200006298 | 客车钢化玻璃 | 5×380×560 | 29 | ||
55 | 11200006245 | 客车钢化玻璃 | 5×390×580 | 27 | ||
56 | 11200006199 | 客车钢化玻璃 | 5×410×950 | 51 | ||
57 | 11200006454 | 客车钢化玻璃 | 5×420×690 | 24 | ||
58 | 11200006299 | 客车钢化玻璃 | 5×520×930 | 32 | ||
59 | 11200006397 | 客车钢化玻璃 | 5×535×835 | 63 | ||
60 | 11200006048 | 客车钢化玻璃 | 5×688×318 | 39 | ||
61 | 11200006064 | 客车钢化玻璃 | 5×787×522 | 65 | ||
62 | 11200006071 | 客车钢化玻璃 | 5×820×375 | 43 | ||
63 | 11200006074 | 客车钢化玻璃 | 5×835×450 | 51 | ||
64 | 11200006081 | 客车钢化玻璃 | 5×839×542 | 70 | ||
65 | 11200006082 | 客车钢化玻璃 | 5×840×450 | 52 | ||
66 | 11200006084 | 客车钢化玻璃 | 5×840×540 | 69 | ||
67 | 11200006087 | 客车钢化玻璃 | 5×846×460 | 63 | ||
68 | 11200006088 | 客车钢化玻璃 | 5×850×450 | 53 | ||
69 | 11200006092 | 客车钢化玻璃 | 5×897×752 | 90 | ||
70 | 11200006370 | 客车钢化玻璃 | 5×900×385 | 22 | ||
71 | 11200006095 | 客车钢化玻璃 | 5×900×750 | 90 | ||
72 | 11200006096 | 客车钢化玻璃 | 5×900×755 | 92 | ||
73 | 11200006218 | 客车钢化玻璃 | 5×930×530 | 67 | ||
74 | 11200006103 | 客车钢化玻璃 | 5×940×860 | 111 | ||
75 | 11200006654 | 客车钢化玻璃 | 5×625×840 | 295 | ||
76 | 11200006538 | 客车钢化玻璃 | 5×385×825 | 65 | ||
77 | 11200006317 | 客车钢化玻璃 | 5×385×830 | 111 | ||
78 | 11200006101 | 客车钢化玻璃 | 5×940×290 | 65 | ||
79 | 11200006691 | 客车钢化玻璃 | 5×940×570 | 181 | ||
80 | 11200006690 | 客车钢化玻璃 | 5×885×745 | 176 | ||
81 | 11200006689 | 客车钢化玻璃 | 5×540×745 | 153 | ||
82 | 11200006509 | 客车钢化玻璃 | 5×565×965 | 36 | ||
83 | 11200008214 | 客车中空钢化玻璃 | 2R角磨砂 22×276×528 | 357 | ||
84 | 11200008217 | 客车中空钢化玻璃 | 磨砂 19×510×250 | 336 | ||
85 | 11200008218 | 客车中空钢化玻璃 | 19×320×990 | 346 | ||
86 | 11200007027 | 客车中空钢化玻璃 | 19×1025×585 | 141 | ||
87 | 11200007029 | 客车中空钢化玻璃 | 19×1025×975 | 237 | ||
88 | 11200007109 | 客车中空钢化玻璃 | 19×495×405 | 80 | ||
