table{margin:0pxauto;text-align:center;-collapse:collapse;}a,b,font,span,br,p,td{line-height:24px;}._WZ_T_0{:1pxsolid#333;}._WZ_T_1{text-align:right;}由西安铁路局延安机务段公开询价采购的零星物资采购项目(YA..." />
西安铁路局延安机务段零星物资采购项目成交公示
西安铁路局延安机务段零星物资采购项目成交公示
style type="text/css">table{margin:0px auto;text-align:center;-collapse: collapse;}a,b,font,span,br,p,td{line-height:24px;}._WZ_T_0{:1px solid #333;}._WZ_T_1{text-align: right;}
由西安铁路局延安机务段公开询价采购的零星物资采购项目(YAJWD-2018-1), 经评审委员会评定,成交结果如下:
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 中标单价 | 中标单位 |
1 | ********0005 | 水位计考克 | M15 | 套 | 2 | 25.00 | 陕西北环铁路器材有限责任公司 |
2 | ********0008 | 水位计考克 | M20 | 套 | 6 | 29.00 | 西安红筹机电设备有限公司 |
3 | ********0218 | 电焊地线钳 | 500A | 把 | 10 | 12.50 | 西安红筹机电设备有限公司 |
4 | ********0322 | 耐震压力表(轴向) | YN-60 1.5级Φ60 0-16 | 块 | 2 | 58.00 | 西安红筹机电设备有限公司 |
5 | ********0780 | 高精度精密压力表 | YB-160 0.25级Φ160 0-100MPa | 块 | 1 | 750.00 | 西安红筹机电设备有限公司 |
6 | ********0380 | 耐震压力表 | YN-100 1.5级Φ100 0-60 | 块 | 2 | 90.00 | 咸阳西宝工贸有限公司 |
7 | ********2006 | 轴箱拉杆拆装机升降油缸防尘密封 | J型 J-70 | 个 | 20 | 6.50 | 西安红筹机电设备有限公司 |
8 | ********2016 | 轴箱拉杆拆装机升降油缸挺杆密封 | O型外径Φ95×5.7 | 个 | 20 | 2.20 | 西安红筹机电设备有限公司 |
9 | ********2117 | 轴箱拉杆拆装机升降油缸挺杆密封 | O形外径Φ98×4.0 | 个 | 20 | 2.20 | 西安红筹机电设备有限公司 |
10 | ********0440 | 不锈钢喉箍 | 44-64 | 个 | 50 | 1.70 | 陕西龙骏物资有限公司 |
11 | ********1380 | 耐震压力表 | YN-60 1.5级Φ60 0-60 | 块 | 2 | 52.00 | 西安红筹机电设备有限公司 |
12 | ********0528 | 机车柜锁 | MS717-1生久 | 套 | 20 | 6.80 | 陕西富昭物资有限公司 |
13 | ********0800 | 电子天平 | 0-100g 0.01mg | 台 | 2 | 520.00 | 西安红筹机电设备有限公司 |
14 | ********0198 | 标准气体 | H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO、CO2、N2 4L/瓶含钢瓶 | 瓶 | 1 | 2200.00 | 咸阳西宝工贸有限公司 |
15 | ********1108 | 铅封弹 | 260mm 带字码 | 个 | 400 | 4.00 | 陕西广通铁路机车配件有限公司 |
16 | ********4030 | 输水夹布胶管 | 公称内径40mm×3层 | m | 40 | 15.60 | 西安红筹机电设备有限公司 |
17 | ********1206 | 六角螺母 | M12mm 4.8 | 百个 | 50 | 18.00 | 咸阳西宝工贸有限公司 |
18 | ********0139 | 聚酯红瓷漆 | 188 | kg | 20 | 42.00 | 陕西龙骏物资有限公司 |
19 | ********1006 | 六角螺母 | M10mm 4.8 | 百个 | 50 | 11.00 | 咸阳西宝工贸有限公司 |
20 | ********2116 | 液压站高压软管 | 外螺纹(公制)连接M16×1.5mm平面密封管DN6长5m 2SP W.P.80Mba B.P.230Mba | 根 | 3 | 160.00 | 西安红筹机电设备有限公司 |
21 | ********0325 | 减速机 | JZQ400型 | 台 | 1 | 3650.00 | 西安红筹机电设备有限公司 |
22 | 行星摆线针轮减速机 | XWE-95 速比731 三相异步电动机Y132S-4 5.5kW 380V 1440r/min | 台 | 1 | 8850.00 | 西安红筹机电设备有限公司 |
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无