2018年6月三类重新中标结果
2018年6月三类重新中标结果
?
吉林物资公司2018年6月三类重新询价采购询价结果公告
询价编号:P-XJ-18-********
询价名称:吉林物资公司2018年6月三类重新询价采购
采购单位(含部门):大唐吉林物资有限公司(招标采购部)
采购方式:网上询价
成交供应商:吉林省尚林机电设备有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2018-6-12 9:00:00
公告日期:2018-07-27
采购人联系方式:****-********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ********00088 | 自镇流荧光高压汞灯|GYZ-125W|| | 300 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
2 | ********00952 | 自攻螺钉|M3*40|| | 300 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
3 | ********00304 | 直管形荧光灯|飞利浦 220V 40W|| | 20 | 条 | 2018-07-28 | 见附件 | |
4 | ********00175 | 照明金属卤化物灯|ZJD100 E27 (灯泡式)|| | 10 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
5 | ********00770 | 照明灯管|HRLZ-20/6C/WS|| | 50 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
6 | ********00930 | 一体化LED灯管|T8-1.2M-220V-36W GB18774|| | 20 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
7 | ********00032 | 一般用途低碳冷拉钢丝|WCD-8#-GB/T343|| | 150 | 千克 | 2018-07-28 | 见附件 | |
8 | ********00013 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#8 GB/T343|| | 1030 | 千克 | 2018-07-28 | 见附件 | |
9 | ********00010 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#16 GB/T343|| | 150 | 千克 | 2018-07-28 | 见附件 | |
10 | ********00007 | 一般用途低碳镀锌钢丝|#10 GB/T343|| | 30 | 千克 | 2018-07-28 | 见附件 | |
11 | ********01014 | 压接型铝接线端子|DL-150 GB/T14315|| | 80 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
12 | ********00167 | 行灯变压器|BJZ-300 220/36V|| | 2 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
13 | ********03338 | 鞋钉|16MM|| | 20 | 盒 | 2018-07-28 | 见附件 | |
14 | ********00121 | 橡胶涂覆织物绝缘带|舒氏品牌 GB20415|| | 60 | 卷 | 2018-07-28 | 见附件 | |
15 | ********00131 | 陶瓷灯座|F519 E27|| | 30 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
16 | ********02159 | 手用钢锯条|HTA-300*12*1.2 GB/T14764 100根/盒|| | 5 | 盒 | 2018-07-28 | 见附件 | |
17 | ********00031 | 手用钢锯条|300MM 50支/盒|| | 5 | 盒 | 2018-07-28 | 见附件 | |
18 | ********00395 | 实芯锡铅焊丝(钎料)|Φ0.6 GB/T3131|| | 5 | 千克 | 2018-07-28 | 见附件 | |
19 | ********00679 | 强光手电筒|神火878T6-L2 QB/T2198|| | 2 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
20 | ********00084 | 强光手电筒|海洋王 JW7622|| | 9 | 支 | 2018-07-28 | 见附件 | |
21 | ********07876 | 墙壁电源插座|86型五孔 250V/10A|| | 16 | 套 | 2018-07-28 | 见附件 | |
22 | ********07690 | 墙壁插座|86型五孔|| | 30 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
23 | ********09124 | 墙壁插座|86K 22-10 220V 双联|| | 70 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
24 | ********00004 | 普通照明用钨丝灯|PZ220-60W E27 QB2274|| | 50 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
25 | ********00003 | 普通照明用钨丝灯|PZ220-40W E27 QB2274|| | 50 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
26 | ********00005 | 普通照明用钨丝灯|PZ220-100W E27 QB2274|| | 50 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
27 | ********01519 | 普通照明用单端LED灯|BD750lm8W·RB·E27/27 QB/T2274 GB24906|| | 50 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
28 | ********01518 | 普通照明用单端LED灯|BD1100lm12W·RB·E27/27 QB/T2274 GB24906|| | 50 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
29 | ********02499 | 木工开孔器|汉斯 Ф23|| | 2 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
30 | ********08479 | 明装插座盒|86型|| | 60 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
31 | ********04446 | 拉铆钉|Φ4*16 500个/盒|| | 2 | 盒 | 2018-07-28 | 见附件 | |
32 | ********00130 | 绝缘胶带|10KV|| | 30 | 卷 | 2018-07-28 | 见附件 | |
33 | ********00440 | 绝缘胶布|3M 17mm*18m*0.13mm (红色 绿色 黑色 黄色)|| | 100 | 卷 | 2018-07-28 | 见附件 | |
34 | ********01330 | 卷轴焊锡丝|世达 90312 1MM|| | 500 | 克 | 2018-07-28 | 见附件 | |
35 | ********00456 | 聚氯乙烯电线槽|40*20 QB/T1614|| | 50 | 根 | 2018-07-28 | 见附件 | |
36 | ********00335 | 金属卤化物灯|HQI-E 70W/N (欧司朗)|| | 50 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
37 | ********00168 | 金属卤化物灯|HQI-E 150W/N|| | 10 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
38 | ********00336 | 金属卤化物灯|HQI-E 150W/N (欧司朗)|| | 130 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
39 | ********00047 | 黑胶布|18MM|| | 10 | 卷 | 2018-07-28 | 见附件 | |
40 | ********00207 | 固定式通用吸顶灯具|飞利浦 69624 22W|| | 50 | 套 | 2018-07-28 | 见附件 | |
41 | ********00015 | 割嘴|G01-30 2#|| | 9 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
42 | ********00072 | 割炬割嘴|G01-30|| | 10 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
43 | ********00049 | 高压胶布|10KV 宽20MM|| | 10 | 卷 | 2018-07-28 | 见附件 | |
44 | ********00925 | 钢制插销|250mm QB/T2032|| | 10 | 付 | 2018-07-28 | 见附件 | |
45 | ********00060 | 钢丝绳夹|Φ8 GB/T5976|KTH| | 20 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
46 | ********00011 | 钢丝绳夹|Φ6 GB/T5976|KTH| | 20 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
47 | ********00137 | 钢丝绳夹|Φ32 GB/T5976|KTH| | 10 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
48 | ********00017 | 钢丝绳夹|Φ22 GB/T5976|KTH| | 30 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
49 | ********00013 | 钢丝绳夹|Φ18 GB/T5976|KTH| | 50 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
50 | ********00129 | 钢丝绳夹|Φ15 GB/T5976|KTH| | 47 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
51 | ********00344 | 钢丝绳夹|Φ13 GB/T5976|KTH| | 20 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
52 | ********00030 | 防水胶布|20M|| | 30 | 卷 | 2018-07-28 | 见附件 | |
53 | ********00041 | 防水胶布|20MM(黑)|| | 20 | 卷 | 2018-07-28 | 见附件 | |
54 | ********00053 | 防水胶布|20MM 500V|| | 10 | 卷 | 2018-07-28 | 见附件 | |
55 | ********00044 | 防水灯头|E27|| | 30 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
56 | ********00515 | 防暴调光工作灯|BAD308E-T|| | 6 | 套 | 2018-07-28 | 见附件 | |
57 | ********09389 | 二相插头|220V 10A 泰力牌|| | 20 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
58 | ********00061 | 镀锡铜编织线|10MM2 JB6313|| | 50 | 米 | 2018-07-28 | 见附件 | |
59 | ********00065 | 电子灯角|40W|| | 40 | 对 | 2018-07-28 | 见附件 | |
60 | ********08074 | 电源插座|3孔 16A 240V|| | 10 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
61 | ********03013 | 电缆绑扎线|0.75 镀锌扎线 80-90米/卷|| | 7 | 卷 | 2018-07-28 | 见附件 | |
62 | ********00167 | 电焊机快速插头|ZX7-200A|| | 20 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
63 | 4651200000009 | 碘钨灯管|1000W 220V|| | 20 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
64 | ********03422 | 单相扁插头|10A|| | 10 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
65 | ********06283 | 带灯按钮开关|LA38/203 11 AC380V (红) JB/T3907|| | 10 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
66 | ********00082 | 磁导体灯具|TMZ21CD-Y40|| | 20 | 套 | 2018-07-28 | 见附件 | |
67 | 4299900000999 | 不锈钢标牌挂绳|Φ1.2*13.5|ZG1Cr18Ni9| | 800 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
68 | 3712900000005 | 玻璃纤维绝缘漆管|Φ5|| | 100 | 米 | 2018-07-28 | 见附件 | |
69 | 3712900000004 | 玻璃纤维绝缘漆管|Φ4|| | 100 | 米 | 2018-07-28 | 见附件 | |
70 | 3712900000012 | 玻璃纤维绝缘漆管|Φ3|| | 100 | 米 | 2018-07-28 | 见附件 | |
71 | 3712900000009 | 玻璃纤维绝缘漆管|Φ2|| | 100 | 米 | 2018-07-28 | 见附件 | |
72 | ********00297 | 包塑钢丝捆扎线|Φ1|| | 20 | 扎 | 2018-07-28 | 见附件 | |
73 | 4299900000746 | 包塑钢丝捆扎线|Φ0.55 (黑色 圆)内芯为镀锌铁丝外层为PVC|| | 400 | 米 | 2018-07-28 | 见附件 | |
74 | ********00986 | LED照明灯泡|HRLQ-7W/40 E27|| | 100 | 个 | 2018-07-28 | 见附件 | |
75 | ********00779 | LED吸顶灯|圆形 220V 22W QB/T2905|| | 50 | 套 | 2018-07-28 | 见附件 | |
76 | ********00383 | LED球形灯泡|E27 12W 220V QB2274|| | 50 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
77 | 4715100000674 | LED发光平面管|十字型 红绿双色色|| | 50 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
78 | 4715100000673 | LED发光平面管|V字型 红绿双色|| | 50 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 | |
79 | 4715100000675 | LED发光平面管|8*14 四脚 白发红 方形|| | 20 | 只 | 2018-07-28 | 见附件 |
发布日期:2018-07-27
标签: 物资
0人觉得有用
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无