江苏 | 21261.6 ㎡
北京 | 697.21 ㎡
新疆 | 5465 ㎡
北京 | 147.69 ㎡
广东
广西 | 3.99 km
重庆 | 82800 ㎡
四川 | 8752.88 亩
北京 | 82.13 ㎡
北京 | 733 ㎡
山西 | 5.42 km
湖北 | 7000 ㎡
北京
北京 | 868.59 ㎡
北京
北京
江苏 | 24723 ㎡
北京 | 1141 ㎡
北京 | 9700㎡ | 18943.5万元
福建 | 150566 ㎡
甘肃 | 2950 km
四川 | 369 ㎡
福建 | 57605 ㎡
福建 | 45.88公顷(万㎡)
北京 | 868.59 ㎡
甘肃 | 5193 ㎡
北京 | 430.61 ㎡
北京 | 1793.91 ㎡
北京
甘肃 | 7000 ㎡
重庆 | 17044 ㎡
北京 | 401 ㎡
北京 | 385 ㎡
北京 | 300 ㎡
北京 | 171.4 ㎡
福建 | 4804 ㎡
北京 | 15.72公顷(万㎡)
江苏 | 11290 ㎡
江苏
北京 | 228 ㎡
北京 | 726 ㎡
北京
北京 | 361 ㎡
黑龙江 | 1019.99 ㎡
陕西 | 43400 ㎡
湖南 | 1581 ㎡
湖南 | 42100 ㎡
广东 | 1.38 km