太赫兹时域光谱仪采购项目终止公告
太赫兹时域光谱仪采购项目终止公告
项目名称 | 太赫兹时域光谱仪采购项目 |
项目编号 | SUSTech-JC- 点击查看>> |
成交方式 | 最低价成交 |
采购方式 | 公开竞采 |
终止理由 | 项目申报信息有误 |
公告发布时间 | 点击查看>> * : * : * |
预算(元) | 点击查看>> . * |
备注 |
采 购 明 细 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | ||||||||||
1 | 太赫兹时域光谱仪(核心货物) | 1 | 套 | ||||||||||
| |||||||||||||
付款方式 | 合同生效并收到相应发票后支付合同总额的 * %作为进度款;设备到达 (略) 且安装、调试合格并提供全额发票后支付合同总额的 * %;余款5% (略) 确认后支付。 | ||||||||||||
交货期 | 合同签订后 * 天内(自然日) |
项目名称 | 太赫兹时域光谱仪采购项目 |
项目编号 | SUSTech-JC- 点击查看>> |
成交方式 | 最低价成交 |
采购方式 | 公开竞采 |
终止理由 | 项目申报信息有误 |
公告发布时间 | 点击查看>> * : * : * |
预算(元) | 点击查看>> . * |
备注 |
采 购 明 细 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | ||||||||||
1 | 太赫兹时域光谱仪(核心货物) | 1 | 套 | ||||||||||
| |||||||||||||
付款方式 | 合同生效并收到相应发票后支付合同总额的 * %作为进度款;设备到达 (略) 且安装、调试合格并提供全额发票后支付合同总额的 * %;余款5% (略) 确认后支付。 | ||||||||||||
交货期 | 合同签订后 * 天内(自然日) |
广东
广东
广东
广东
广东
广东
最近搜索
无
热门搜索
无